Kurzwellenpokal Y 2025
Einmann
| 10m | easter | waecw | waessb | wag | waertty | xmas | |||||
| final | final | final | raw | final | raw | raw | |||||
| Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | 10m | easter | waecw | waessb | wag | waertty | xmas |
| 1. | 10. | DL1BUG | Y15 | 635.65 | 95.81 | 90.10 | 95.13 | 94.04 | 95.13 | 76.86 | 88.58 |
| 2. | 14. | DL6UD | Y28 | 593.06 | 87.95 | 71.95 | 86.00 | 92.02 | 89.17 | 95.89 | 70.08 |
| 3. | 17. | DL2OE | Y15 | 571.89 | 99.30 | 94.53 | 67.54 | 64.22 | 88.58 | 83.29 | 74.43 |
| 4. | 20. | DL8ULF | Y37 | 564.69 | 68.05 | 83.50 | 92.76 | 47.52 | 93.81 | 97.54 | 81.51 |
| 5. | 35. | DM5RC | Y26 | 477.87 | 97.56 | 95.44 | 34.40 | 95.60 | 84.57 | 70.30 | |
| 6. | 46. | DK3WW | Y09 | 461.39 | 98.95 | 91.75 | 98.80 | 86.03 | 85.86 | ||
| 7. | 59. | DL1RTL | Y34 | 433.79 | 69.36 | 95.88 | 86.43 | 87.02 | 95.10 | ||
| 8. | 70. | DL8UIL | Y24 | 407.94 | 78.00 | 77.73 | 93.72 | 85.69 | 72.80 | ||
| 9. | 80. | DL5YM | Y21 | 393.62 | 71.40 | 23.85 | 78.90 | 21.28 | 78.90 | 64.00 | 55.29 |
| 10. | 81. | DM3ZM | Y28 | 392.70 | 65.43 | 76.90 | 87.44 | 84.14 | 78.79 | ||
| 11. | 125. | DM3ZF | Y28 | 337.27 | 81.85 | 88.41 | 90.40 | 76.61 | |||
| 12. | 132. | DK2CB | Y26 | 323.21 | 82.89 | 74.91 | 41.57 | 68.86 | 19.47 | 35.51 | |
| 13. | 179. | DL6UAA | Y43 | 277.24 | 51.60 | 85.39 | 85.69 | 54.56 | |||
| 14. | 206. | DL9UJF | Y27 | 256.72 | 52.86 | 67.00 | 76.02 | 60.84 | |||
| 15. | 221. | DM6DX | Y24 | 248.04 | 98.95 | 82.21 | 66.88 | ||||
| 16. | 230. | DL4SL | Y13 | 243.99 | 64.90 | 28.23 | 46.88 | 60.55 | 43.43 | ||
| 17. | 247. | DJ3RA | Y22 | 230.50 | 58.10 | 63.30 | 82.53 | 26.57 | |||
| 18. | 309. | DH8BQA | Y19 | 196.84 | 96.84 | 100.00 | |||||
| 19. | 314. | DL2IKE | Y28 | 194.31 | 59.58 | 66.74 | 5.52 | 62.47 | |||
| 20. | 324. | DL7UGN | Y22 | 191.99 | 36.87 | 64.53 | 24.86 | 65.73 | |||
| 21. | 375. | DH1TST | Y11 | 171.62 | 43.20 | 42.75 | 39.67 | 46.00 | |||
| 22. | 407. | DL8UAT | Y43 | 161.50 | 73.29 | 21.94 | 66.27 | ||||
| 23. | 437. | DO1GPP | Y26 | 152.37 | 62.29 | 51.64 | 38.44 | ||||
| 24. | 464. | DH3FEN | Y28 | 148.25 | 69.46 | 78.79 | |||||
| 25. | 494. | DL1BZA | Y22 | 137.45 | 43.08 | 54.75 | 39.62 | ||||
| 26. | 521. | DL1DQF | Y28 | 131.04 | 66.24 | 64.80 | |||||
| 27. | 535. | DK4WW | Y24 | 129.25 | 71.13 | 58.12 | |||||
| 28. | 541. | DL1TV | Y34 | 128.22 | 63.86 | 49.76 | 14.60 | ||||
| 29. | 605. | DL3BWG | Y14 | 111.25 | 69.45 | 41.80 | |||||
| 30. | 607. | DO5OT | Y21 | 111.13 | 57.67 | 53.46 | |||||
| 31. | 614. | DL8UKW | Y07 | 109.58 | 58.62 | 21.28 | 14.54 | 15.14 | |||
| 32. | 619. | DF4LB | Y07 | 108.56 | 39.06 | 69.50 | |||||
| 33. | 631. | DL5MCE | Y22 | 106.37 | 34.83 | 34.64 | 36.90 | ||||
| 34. | 646. | DH2UAK | Y26 | 102.09 | 56.82 | 45.27 | |||||
| 35. | 736. | DL6UHA | Y27 | 90.81 | 31.80 | 59.01 | |||||
| 36. | 755. | DG2BWG | Y14 | 88.91 | 88.91 | ||||||
| 37. | 757. | DM1PIO | Y21 | 88.71 | 41.17 | 47.54 | |||||
| 38. | 760. | DL5YL | Y21 | 88.18 | 88.18 | ||||||
| 39. | 771. | DL2RRJ | Y09 | 87.08 | 87.08 | ||||||
| 40. | 786. | DL8MF | Y28 | 85.05 | 62.70 | 22.35 | |||||
| 41. | 856. | DL5MY | Y09 | 78.98 | 19.35 | 26.15 | 33.48 | ||||
| 42. | 886. | DK2TG | Y11 | 75.93 | 8.07 | 67.86 | |||||
| 43. | 916. | DL2TXT | Y09 | 73.63 | 73.63 | ||||||
| 44. | 924. | DL3MY | Y09 | 73.11 | 73.11 | ||||||
| 45. | 961. | DD6ULF | Y07 | 70.32 | 70.32 | ||||||
| 46. | 967. | DJ0AR | Y01 | 69.79 | 69.79 | ||||||
| 47. | 990. | DL2RPN | Y11 | 68.10 | 68.10 | ||||||
| 48. | 1001. | DL8UWE | Y24 | 67.00 | 67.00 | ||||||
| 49. | 1024. | DO2TO | Y22 | 65.31 | 39.29 | 26.02 | |||||
| 50. | 1031. | DO2SBS | Y28 | 64.92 | 10.43 | 3.37 | 51.12 | ||||
| 51. | 1032. | DK5HM | Y26 | 64.88 | 16.57 | 48.31 | |||||
| 52. | 1033. | DL8UBR | Y33 | 64.81 | 64.81 | ||||||
| 53. | 1078. | DO3PKE | Y25 | 60.98 | 60.98 | ||||||
| 54. | 1116. | DL2RUM | Y07 | 58.12 | 58.12 | ||||||
| 55. | 1127. | DL7VHP | Y34 | 57.46 | 57.46 | ||||||
| 56. | 1140. | DL8UCC | Y24 | 56.18 | 56.18 | ||||||
| 57. | 1146. | DN9KB | Y26 | 55.80 | 16.54 | 25.11 | 14.15 | ||||
| 58. | 1151. | DL1RTU | Y09 | 55.30 | 55.30 | ||||||
| 59. | 1202. | DL7UHD | Y17 | 51.63 | 51.63 | ||||||
| 60. | 1203. | DL7UDA | Y15 | 51.55 | 51.55 | ||||||
| 61. | 1206. | DO1OHL | Y28 | 51.11 | 51.11 | ||||||
| 62. | 1228. | DK2NVA | Y34 | 49.55 | 25.22 | 14.33 | 10.00 | ||||
| 63. | 1257. | DL5BTE | Y22 | 48.18 | 48.18 | ||||||
| 64. | 1259. | DK5RK | Y34 | 48.14 | 48.14 | ||||||
| 65. | 1266. | DL7JOM | Y07 | 47.20 | 47.20 | ||||||
| 66. | 1291. | DL2XF | Y25 | 44.80 | 44.80 | ||||||
| 67. | 1299. | DF1XC | Y24 | 44.36 | 24.20 | 20.16 | |||||
| 68. | 1300. | DH6ICE | Y28 | 44.30 | 44.30 | ||||||
| 69. | 1306. | DL1RPR | Y10 | 44.11 | 1.00 | 11.24 | 31.87 | ||||
| 70. | 1308. | DM2HK | Y07 | 43.95 | 43.95 | ||||||
| 71. | 1312. | DG9RE | Y14 | 43.84 | 35.52 | 8.32 | |||||
| 72. | 1331. | DH0JAE | Y28 | 42.41 | 5.83 | 36.58 | |||||
| 73. | 1336. | DL2RTU | Y11 | 42.37 | 42.37 | ||||||
| 74. | 1352. | DD2IA | Y34 | 41.00 | 41.00 | ||||||
| 75. | 1367. | DL7VRE | Y21 | 39.54 | 39.54 | ||||||
| 76. | 1427. | DL3BRE | Y14 | 35.08 | 35.08 | ||||||
| 77. | 1448. | DO1TSI | Y09 | 33.83 | 33.83 | ||||||
| 78. | 1482. | DL7CBD | Y02 | 31.16 | 31.16 | ||||||
| 79. | 1509. | DL3BXX | Y22 | 29.44 | 29.44 | ||||||
| 80. | 1523. | DO1MPN | Y10 | 28.76 | 28.76 | ||||||
| 81. | 1524. | DH2UHE | Y26 | 28.60 | 1.00 | 27.60 | |||||
| 82. | 1525. | DL1RNT | Y01 | 28.59 | 28.59 | ||||||
| 83. | 1571. | DG4FEJ | Y38 | 25.84 | 25.84 | ||||||
| 84. | 1619. | DL3RTR | Y09 | 22.48 | 22.48 | ||||||
| 85. | 1625. | DL2RNS | Y07 | 22.21 | 22.21 | ||||||
| 86. | 1631. | DL1RLB | Y06 | 21.69 | 21.69 | ||||||
| 87. | 1640. | DM3MAT | Y07 | 21.08 | 21.08 | ||||||
| 88. | 1658. | DH7AMF | Y21 | 20.34 | 20.34 | ||||||
| 89. | 1732. | DM3HA | Y43 | 14.63 | 14.63 | ||||||
| 90. | 1748. | DL6BQE | Y22 | 13.88 | 1.00 | 4.81 | 8.07 | ||||
| 91. | 1756. | DL1WMF | Y38 | 13.22 | 13.22 | ||||||
| 92. | 1805. | DL7KMA | Y09 | 10.43 | 10.43 | ||||||
| 93. | 1871. | DM7BB | Y28 | 7.11 | 7.11 | ||||||
| 94. | 1902. | DL7UKT | Y07 | 6.03 | 6.03 | ||||||
| 95. | 1903. | DL2BSH | Y22 | 6.02 | 6.02 | ||||||
| 96. | 1945. | DL1RNH | Y09 | 2.75 | 2.75 | ||||||
| 97. | 1962. | DM4AX | Y14 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
Mehrmann
| fdcw | fdssb | waecw | waessb | wag | waertty | |||||
| final | final | final | raw | final | raw | |||||
| Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | fdcw | fdssb | waecw | waessb | wag | waertty |
| 1. | 3. | DM3W | Y24 | 266.94 | 94.50 | 91.00 | 81.44 | |||
| 2. | 28. | DA1A | Y09 | 127.12 | 64.00 | 63.12 | ||||
| 3. | 92. | DR5W | Y34 | 59.50 | 59.50 | |||||
| 4. | 103. | DM5K | Y25 | 50.50 | 50.50 | |||||
| 5. | 149. | DM3Y | Y22 | 27.85 | 5.50 | 22.35 | ||||
| 6. | 158. | DK0GUB | Y26 | 23.50 | 23.50 | |||||
Die jeweils aktuellsten Ergebnisse, sowie die Auswertung der Klassen "Single Operator CW" und "Single Operator SSB" gibt es auf den Seiten des DARC-Contest-Referates unter https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/kurzwellenpokal/kwpokal/.
