UKW-Pokal 2026
Einmann-Wertung
| Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
| 1. | 4. | DG5BRE | Y21 | 3832 | 1880 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 13. | DM3MS | Y06 | 2786 | 1264 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 26. | DM5RC | Y24 | 2296 | 1114 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 32. | DL6UJH | Y28 | 2106 | 1009 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 40. | DK2CB | Y26 | 1906 | 980 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 60. | DM3CW | Y30 | 1675 | 695 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 61. | DG6IMR | Y24 | 1660 | 583 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 163. | DM3ZF | Y28 | 1038 | 542 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 188. | DL8UCC | Y24 | 965 | 485 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 199. | DG1BHA | Y16 | 933 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 205. | DL2TXT | Y09 | 914 | 464 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 215. | DH2UHE | Y26 | 885 | 456 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 225. | DL2IKE | Y28 | 865 | 421 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 244. | DO6EBB | Y28 | 814 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 260. | DL1RWO | Y09 | 789 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 266. | DM1PIO | Y21 | 775 | 401 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 279. | DO1GPP | Y26 | 739 | 390 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | 342. | DG0FE | Y17 | 572 | 256 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 365. | DM6DX | Y24 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 389. | DL1RLB | Y06 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 393. | DL8ZT | Y73 | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 410. | DL8UPB | Y26 | 491 | 254 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 417. | DL7UDA | Y15 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 482. | DL1BUG | Y15 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 499. | DD6YR | Y21 | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 580. | DK5HM | Y26 | 283 | 149 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 582. | DG1RPU | Y06 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 615. | DM3MAT | Y07 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 625. | DN9KB | Y26 | 230 | 151 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | 634. | DD6FV | Y08 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 670. | DL1KUP | Y15 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | 686. | DO1OHL | Y28 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 705. | DN9JCB | Y21 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 709. | DL7ULA | Y36 | 130 | 58 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 725. | DL1BM | Y06 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | 732. | DL6UMR | Y28 | 112 | 51 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | 737. | DL2XF | Y25 | 108 | 62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 764. | DL8UIL | Y24 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | 835. | DL1BZB | Y21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehrmann-Wertung
| Platz Y | Platz DL | Team | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
| 1. | 3. | DM5D | Y43 | 3086 | 1572 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 10. | DR5W | Y34 | 2132 | 1039 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 15. | DL1C | Y21 | 1604 | 831 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 19. | DF0WF | Y36 | 1110 | 561 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 21. | DM7D | Y08 | 1010 | 515 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 30. | DF0TEC | Y16 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 40. | DM3W | Y24 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 68. | DL0NAU | Y08 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OV-Wertung
| Platz Y | Platz DL | Ortsverband | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
| 1. | 19. | Strausberg | Y21 | 6735 | 3500 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 24. | Cottbus | Y24 | 5930 | 2182 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 31. | Spreewald | Y28 | 5091 | 2023 | 3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 40. | Guben | Y26 | 4534 | 2380 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 45. | Brandenburg | Y06 | 3710 | 1907 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 59. | Elbe-Elster | Y43 | 3086 | 1572 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 83. | Dabendorf | Y34 | 2132 | 1039 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 104. | Potsdam | Y09 | 1703 | 1253 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 108. | Spremberg | Y30 | 1675 | 695 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 122. | Angermuende | Y16 | 1436 | 933 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 131. | Nauen | Y08 | 1304 | 736 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 136. | Barnim | Y36 | 1240 | 619 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 152. | Spreeaue | Y15 | 1058 | 480 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 202. | Neuenhagen | Y17 | 572 | 256 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 214. | Mark Brandenburg | Y73 | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 275. | Koenigs Wusterhausen | Y07 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 304. | Senftenberg | Y25 | 108 | 62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |