Teilnehmer 19:30 Ortszeit
Besonders erfreulich ist die Beteiligung von Mitgliedern benachbarter und ferner Ortsverbände.
September 2020
| Freitag 18. September | Freitag 04. September | ||
|---|---|---|---|
| 1. DB9CR Christian | 1. DJ4QV Wolfgang | ||
| 2. DK7RF /M Franz | 2. DO2HP Harald | ||
| 3. DO2HP /SWL Harald |
August 2020
| Freitag 28. August | |||
|---|---|---|---|
| 1. DG5NCS Georg | |||
| 2. DG7NAE Tristan | |||
| 3. DG8NRI Norbert | |||
| 4. DO2HP /SWL Harald |
Juli 2020
| Freitag 03. Juli | |||
|---|---|---|---|
| 1. DJ4QV Wolfgang | |||
| 2. DM4SG /M Stefan | |||
| 3. DO2HP SWL Harald |
Juni 2020
| Freitag 26. Juni | Freitag 19. Juni | Freitag 05. Juni | |
|---|---|---|---|
| 1. DK7NF Sigi | 1. DM4SG /M Stefan | 1. DB9AN Arjan | |
| 2. DL5NCP Gerhardt | 2. DO2HP /M Harald | 2. DH2MX Max | |
| 3. DO2NK /M Joachim | 3. DO2NK /M Joachim | 3. DJ4QV Wolfgang | |
| 4. DJ5KI Walter | |||
| 5. DK4NQ Manfred | |||
| 6. DL4NAX Friedrich | |||
| 7. DL5NCP Gerhardt | |||
| 8. DM4SG/M Stefan | |||
| 9. DO2NK/M Joachim |
Mai 2020
| Freitag 29. Mai | Freitag 22. Mai | Freitag 15. Mai | Freitag 8. Mai | Freitag 1. Mai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. DB9AN Arjan | 1. DB9AN Arjan | 1. DB9AN Arjan | 1. DB9AN Arjan | 1. DB9AN Arjan | |
| 2. DJ4QV Wolfgang | 2. DC2WF Rolf | 2. DG5NCS Georg | 2. DJ5KI Walter | 2. DC5UL Uli | |
| 3. DJ5KI Walter | 3. DG5NCS Georg | 3. DJ5KI Walter | 3. DK4NQ Manfred | 3. DC9NL Dieter | |
| 4. DK4NQ Manfred | 4. DJ4QV Wolfgang | 4. DL4NAC/P Martin | 4. DL2GE/M Axel | 4. DJ5KI Walter | |
| 5. DK7NF Sigi | 5. DJ5KI Walter | 5. DL4NAX Friedrich | 5. DL4NAX Friedrich | 5. DK4NQ Manfred | |
| 6. DL2GE/M Alex | 6. DK0BT DM4SG Stefan | 6. DL5NCP Gerhard | 6. SWL: DM4SG Stefan | 6. DK7AM /P Uwe | |
| 7. DL4NAX Friedrich | 7. DK5NI Werner | 7. DL4NAC /P Martin | |||
| 8. DL5NCP Gerhardt | 8. DL4NAX Friedrich | 8. DL4NAX Friedrich | |||
| 9. DO2NK/M Joachim | 9. DL8CLO Claus | ||||
| 10. DO1SHD Stefan | |||||
| 11. DO2HP/M Harald | |||||
| 12. DO2NK/M Joachim |
April 2020
| Freitag 24. April | Freitag 17. April | Freitag 10. April | Freitag 3. April |
|---|---|---|---|
| 1. DB9AN Arjan | 1. DB7NW Rudi | 1. DB9AN Arjan | 1. DB9AN Arjan |
| 2. DJ5KI Walter | 2. DB9AN Arjan | 2. DF8NY Walter | 2. DC9NL Dieter |
| 3. DK4NQ Manfred | 3. DC5UL Uli | 3. DJ5KI Walter | 3. DG5NCS Gerhardt |
| 4. DK7NF Sigi | 4. DJ4QV Wolfgang | 4. DK4NQ Manfred | 4. DJ5KI Walter |
| 5. DL4NAX Friedrich | 5. DJ5KI Walter | 5. DK4NU Uwe | 5. DK4NQ Manfred |
| 6. DL5NCP Gerhard | 6. DK4NQ Manfred | 6. DO2NK /M Joachim | 6. DK7NF Sigi |
| 7. DL7RR Rolf | 7. DK7NF Sigi | 7. DL4NAC Martin | |
| 8. DL2MDZ Rainer | 8. DL4NAX Friedrich | ||
| 9. DL4NAX Friedrich | 9. DL6NAC Dieter | ||
| 10. DL6NAC Dieter | 10. DL8CLO Claus | ||
| 11. DL7RR Rolf | 11. DM4SG /P Stefan | ||
| 12. DL8CLO Claus | 12. DO2NK /M Joachim | ||
| 13. DL9NDA Frank | |||
| 14. DM4SG /P Stefan | |||
| 15. DO2NK /M Joachim |
März 2020
| Freitag 27. März |
|---|
| 1. DB9AN Arjan |
| 2. DC9NL Dieter |
| 3. DC5UL Uli |
| 4. DG4NBZ Manfred |
| 5. DG5NCS Gerhardt |
| 6. DJ5KI Walter |
| 7. DK7NF Sigi |
| 8. DL2RBY Robert |
| 9. DL4NAX Friedrich |
| 10. DL6YRA Wolfgang |
| 11. DM4SG /P Stefan |
| 12. DO2NK /M Joachim |
