| OV | OV-Name | OV-Frequenzen | Bemerkungen | |||
| N01 | Bielefeld | 28,9500 | 144,4750 | |||
| N02 | Teuto | 28,3300 | 145,4000 | |||
| N04 | Detmold | 145,4250 | ||||
| N05 | Bad Driburg | 144,7750 | 438,5875 | |||
| N06 | Gelsenkirchen | 144,8500 | ||||
| N08 | Herford | 145,2500 | 430,3000 | |||
| N10 | Hiltrup | 145,2750 | ||||
| N11 | Lengerich | 145,2750 | ||||
| N12 | Minden | 145,5500 | 439,3750 | via DB0MIN | ||
| N13 | Münster | 145,3500 | via Relais R$ | |||
| N14 | Paderborn | 28,3750 | 145,3750 | 433,3750 | 1.297,3750 | |
| N15 | Büren | 28,3850 | ||||
| N16 | Rheine | 145,4250 | ||||
| N16 | Rheine | 145,6125 | ||||
| N17 | Bocholt | 144,7125 | 433,2000 | |||
| N18 | Oer-Erkenschwick/RE | 145,5250 | 430,1000 | |||
| N19 | Marl | 145,5250 | ||||
| N20 | Herten | 145,4375 | DP0PL | R97 | ||
| N21 | Waltrop/Datteln | 145,2500 | ||||
| N22 | Wiehengebirge | 145,3250 | ||||
| N23 | Borken | 438,9500 | via DB0BOR | |||
| N25 | Neubeckum | 144,7625 | 433,7625 | |||
| N26 | Lemgo | 145,2750 | 430,1750 | |||
| N28 | Dülmen | 145,5000 | ||||
| N29 | Lüdinghausen | 145,2250 | ||||
| N30 | Bad Salzuflen | 145,3500 | 433,3500 | |||
| N32 | Münsterland | 3,7500 | 145,5500 | |||
| N33 | Emsdetten | 145,5250 | 430,3750 | |||
| N34 | Ahlen | 144,5250 | 433,5250 | |||
| N38 | Herrlichkeit Lembeck | 144,3350 | ||||
| N39 | Senden | 145,4500 | ||||
| N40 | Velen | 144,5625 | ||||
| N41 | Gronau | 144,6750 | 433,5250 | |||
| N42 | Haltern am See | 145,3500 | 430,0250 | via Echolink | ||
| N43 | Bünde | 145,4750 | ||||
| N44 | Telgte | 145,4125 | ||||
| N46 | Nienberg | 145,3750 | 433,5750 | |||
| N47 | Güterloh | 28,4000 | 144,7250 | |||
| N49 | Ibbenbüren | 144,5750 | 433,5750 | |||
| N51 | Harsewinkel | 144,6625 | ||||
| N52 | Vlotho | 145,4500 | ||||
| N53 | Stadtlohn | 145,4500 | ||||
| N61 | Paderborn-Elsen | 145,3750 | ||||
| N62 | Wüllen | 29,6000 | 144,7750 | 438,6750 |
