Clubmeisterschaft 2002
| Platz Y | DOK | Ortsverband | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y24 | Cottbus | 10. | 1742 | 119 | **** | 196 | 372 | 312 | 252 | 166 | 167 | 158 | **** |
| 2. | Y09 | Potsdam | 12. | 1646 | 238 | 166 | 188 | 320 | 180 | 332 | 184 | **** | 38 | **** |
| 3. | Y28 | Spreewald | 18. | 1505 | 117 | 146 | 189 | 280 | 268 | 320 | **** | 99 | **** | 86 |
| 4. | Y43 | Elbe-Elster | 35. | 1015 | 45 | 78 | 193 | 140 | 224 | 188 | **** | **** | 96 | 51 |
| 5. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 53. | 764 | 97 | 12 | 183 | 204 | **** | 124 | - | 93 | **** | 51 |
| 6. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 82. | 534 | 39 | 109 | 124 | 84 | **** | 104 | 18 | **** | - | 56 |
| 7. | Y18 | Fürstenwalde | 111. | 393 | 135 | **** | 3 | **** | 92 | - | 58 | - | - | 105 |
| 8. | Y16 | Angermünde | 124. | 349 | 58 | 88 | 85 | **** | 30 | - | - | 88 | **** | - |
| 9. | Y21 | Strausberg | 146. | 303 | **** | 79 | 76 | **** | - | - | - | 78 | 70 | - |
| 10. | Y36 | Eberswalde-Finow | 183. | 228 | 82 | **** | 146 | **** | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Y27 | Forst/Lausitz | 252. | 145 | 69 | **** | - | **** | 39 | - | - | - | - | 37 |
| 12. | Y06 | Brandenburg | 260. | 129 | **** | 110 | - | **** | - | - | - | - | - | 19 |
| 13. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 264. | 127 | **** | - | 60 | **** | - | - | - | - | 67 | - |
| 14. | Y25 | Senftenberg | 265. | 126 | 71 | **** | - | **** | 39 | 16 | - | - | - | - |
| 15. | Y33 | Neißestadt Forst | 274. | 112 | 60 | **** | - | **** | - | 52 | - | - | - | - |
| 16. | Y14 | Bernau | 326. | 81 | 81 | **** | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Y26 | Guben | 329. | 80 | 80 | **** | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Y01 | Uckermark | 333. | 79 | **** | - | 79 | **** | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Y02 | Oranienburg | 351. | 68 | 68 | **** | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Y37 | Jessen-Herzberg | 449. | 14 | 14 | **** | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Y11 | Teltow | 451. | 13 | 13 | **** | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Y17 | Neuenhagen | 460. | 5 | 5 | **** | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| (***) Streichresultate | ©2002@DM5WF | |||||||||||||
