Clubmeisterschaft 2010
| Platz Y | OV | Name | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y09 | Potsdam | 20. | 1872 | 331 | 237 | 210 | 332 | 171 | 292 | 168 | (129) | 131 | (147) |
| 2. | Y43 | Elbe-Elster | 33. | 1605 | (167) | 358 | 335 | 94 | 104 | 343 | 187 | 184 | ||
| 3. | Y24 | Cottbus | 50. | 1175 | 217 | 168 | 10 | 372 | 137 | 96 | (9) | 129 | 46 | |
| 4. | Y18 | Fürstenwalde | 58. | 1088 | 193 | 124 | 105 | 164 | 220 | 74 | 63 | 145 | ||
| 5. | Y27 | Forst/Lausitz | 65. | 927 | 122 | 283 | 210 | 16 | (50) | 230 | 66 | |||
| 6. | Y26 | Guben | 74. | 882 | 64 | 275 | 296 | 247 | (45) | |||||
| 7. | Y37 | Jessen-Herzberg | 80. | 818 | 155 | 91 | 116 | 368 | 88 | |||||
| 8. | Y07 | Königs Wusterhausen | 84. | 770 | 174 | 248 | 91 | 79 | 178 | |||||
| 9. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 85. | 746 | 145 | 61 | 50 | 176 | 132 | 92 | 27 | 63 | ||
| 10. | Y21 | Strausberg | 86. | 739 | 147 | 195 | 157 | 67 | 114 | (49) | 59 | |||
| 11. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 88. | 711 | 142 | 149 | 114 | 4 | 76 | 73 | 65 | 88 | ||
| 12. | Y14 | Bernau | 90. | 702 | 236 | 276 | 124 | 66 | ||||||
| 13. | Y10 | Neuruppin | 103. | 624 | 88 | 206 | 167 | 163 | (58) | |||||
| 14. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 130. | 476 | 153 | 56 | 59 | 88 | 31 | 89 | ||||
| 15. | Y25 | Senftenberg | 148. | 399 | 74 | 57 | 268 | |||||||
| 16. | Y08 | Nauen | 163. | 360 | 146 | 168 | 46 | |||||||
| 17. | Y03 | Wittstock-Pritzwalk | 206. | 266 | 70 | 67 | 67 | 62 | ||||||
| 18. | Y28 | Spreewald | 213. | 259 | 117 | 58 | 11 | 73 | ||||||
| 19. | Y06 | Brandenburg | 227. | 243 | 37 | 155 | 51 | |||||||
| 20. | Y36 | Eberswalde-Finow | 336. | 123 | 123 | |||||||||
| 21. | Y35 | Luckenwalde | 352. | 109 | 37 | 72 | ||||||||
| 22. | Y19 | Schwedt | 356. | 107 | 107 | |||||||||
| 23. | Y01 | Uckermark | 431. | 68 | 68 | |||||||||
| 24. | Y41 | Havelland | 433. | 67 | 67 | |||||||||
| 25. | Y17 | Neuenhagen | 444. | 60 | 28 | 12 | 4 | 16 | ||||||
| 26. | Y02 | Oranienburg | 479. | 43 | 43 | |||||||||
| 27. | Y12 | Rathenow | 519. | 29 | 29 | |||||||||
| (***) Streichresultate | ©2010@DM5WF | |||||||||||||
