Clubmeisterschaft 2012
| Platz Y | DOK | Ortsverband | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y24 | Cottbus | 3. | 3006 | 349 | 384 | 379 | 380 | 376 | 392 | (86) | (261) | 372 | 374 |
| 2. | Y43 | Elbe-Elster | 19. | 1911 | (74) | 351 | 342 | 172 | 58 | 240 | (44) | 341 | 315 | 92 |
| 3. | Y09 | Potsdam | 28. | 1561 | 305 | 164 | 117 | 280 | 119 | 328 | 136 | (47) | 112 | (112) |
| 4. | Y18 | Fürstenwalde | 40. | 1227 | 151 | 108 | 109 | 208 | 188 | 248 | (85) | 79 | 136 | |
| 5. | Y26 | Guben | 49. | 1095 | (50) | 337 | 335 | 5 | 299 | 63 | 56 | |||
| 6. | Y37 | Jessen-Herzberg | 64. | 915 | 130 | 344 | 364 | 77 | ||||||
| 7. | Y07 | Königs Wusterhausen | 66. | 888 | 214 | 55 | 184 | 92 | (68) | 80 | 53 | 210 | ||
| 8. | Y21 | Strausberg | 79. | 752 | 186 | 150 | 164 | 61 | 64 | (47) | 127 | |||
| 9. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 85. | 697 | 200 | 144 | 86 | 137 | (41) | 43 | 87 | |||
| 10. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 96. | 640 | 126 | 83 | 76 | 104 | 4 | 132 | 56 | 59 | ||
| 11. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 123. | 510 | 160 | (32) | 36 | 105 | 93 | 116 | ||||
| 12. | Y27 | Forst/Lausitz | 124. | 504 | 148 | 106 | 48 | 135 | 67 | |||||
| 13. | Y28 | Spreewald | 131. | 470 | 87 | 44 | 48 | 84 | 4 | 203 | ||||
| 14. | Y08 | Nauen | 148. | 405 | 74 | 220 | 90 | 21 | ||||||
| 15. | Y19 | Schwedt | 221. | 243 | 120 | 95 | 7 | 21 | ||||||
| 16. | Y14 | Bernau | 249. | 199 | 175 | 24 | ||||||||
| 17. | Y25 | Senftenberg | 250. | 198 | 62 | 136 | ||||||||
| 18. | Y06 | Brandenburg | 283. | 171 | 57 | 53 | 61 | |||||||
| 19. | Y11 | Teltow | 313. | 143 | 55 | 12 | 76 | |||||||
| 20. | Y16 | Angermünde | 368. | 97 | 97 | |||||||||
| 21. | Y15 | Spreeaue | 379. | 91 | 82 | 9 | ||||||||
| 22. | Y36 | Eberswalde-Finow | 392. | 83 | 15 | 68 | ||||||||
| 23. | Y35 | Luckenwalde | 398. | 80 | 80 | |||||||||
| 24. | Y39 | Schwarzheide | 479. | 44 | 44 | |||||||||
| 25. | Y10 | Neuruppin | 536. | 16 | 16 | |||||||||
| 26. | Y17 | Neuenhagen | 556. | 7 | 7 | |||||||||
| (***) Streichresultate | ©2012@DM5WF | |||||||||||||
