Clubmeisterschaft 2017
| Platz Y | DOK | Ortsverband | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y24 | Cottbus | 26. | 1635.03 | 360.41 | 281.80 | 323.03 | 185.40 | 90.24 | (85.97) | 223.08 | 171.07 | ||
| 2. | Y28 | Spreewald | 36. | 1391.98 | 330.07 | 99.70 | 267.78 | 266.64 | 68.12 | 53.91 | 305.76 | |||
| 3. | Y09 | Potsdam | 46. | 1197.70 | 314.87 | 111.36 | 140.49 | 136.00 | 92.71 | 172.52 | 119.52 | (42.68) | 110.23 | (47.05) |
| 4. | Y26 | Guben | 53. | 1133.27 | 97.46 | 361.08 | 222.84 | 1.00 | 44.63 | 245.70 | (93.45) | 160.56 | ||
| 5. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 56. | 1092.48 | 169.60 | 263.77 | 153.08 | 4.00 | 109.89 | 130.40 | (15.03) | 103.10 | 158.64 | |
| 6. | Y15 | Spreeaue | 74. | 801.69 | 87.93 | 381.16 | 332.60 | |||||||
| 7. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 92. | 719.73 | 214.82 | 38.91 | 17.61 | 154.84 | (4) | 147.24 | 95.81 | 50.50 | ||
| 8. | Y21 | Strausberg | 100. | 643.54 | 106.31 | 132.89 | 146.14 | 157.22 | 30.28 | 49.18 | (42.27) | 21.52 | ||
| 9. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 104. | 595.98 | 297.60 | 58.96 | 155.54 | 83.88 | ||||||
| 10. | Y14 | Bernau | 115. | 540.96 | 177.62 | 248.36 | 114.98 | |||||||
| 11. | Y43 | Elbe-Elster | 116. | 534.86 | 99.81 | 168.27 | 94.77 | 103.08 | (91) | 68.93 | ||||
| 12. | Y07 | Königs Wusterhausen | 131. | 437.92 | 193.10 | 23.76 | 20.84 | 43.79 | 156.43 | |||||
| 13. | Y18 | Fürstenwalde | 214. | 238.31 | 86.25 | 93.17 | 58.89 | |||||||
| 14. | Y27 | Forst/Lausitz | 245. | 190.94 | 97.90 | 71.89 | 21.15 | |||||||
| 15. | Y16 | Angermünde | 256. | 179.27 | 93.62 | 85.65 | ||||||||
| 16. | Y36 | Eberswalde-Finow | 270. | 166.17 | 64.99 | 45.48 | 30.70 | 25.00 | ||||||
| 17. | Y06 | Brandenburg | 277. | 161.34 | 45.00 | 34.00 | 43530 | 54.31 | 22.00 | |||||
| 18. | Y30 | Spremberg | 282. | 157.92 | 37.52 | 70.74 | 49.66 | |||||||
| 19. | Y10 | Neuruppin | 293. | 140.60 | 129.74 | 31686 | ||||||||
| 20. | Y04 | Premnitz | 306. | 129.83 | 56.00 | 73.83 | ||||||||
| 21. | Y19 | Schwedt | 310. | 127.19 | 38.29 | 88.90 | ||||||||
| 22. | Y08 | Nauen | 316. | 117.47 | 23043 | 114.84 | ||||||||
| 23. | Y11 | Teltow | 356. | 94.82 | 33.63 | 41.31 | 19.88 | |||||||
| 24. | Y05 | Ludwigsfelde | 368. | 88.83 | 63.08 | 25.75 | ||||||||
| 25. | Y73 | " Mark Brandenburg " | 380. | 84.46 | 84.46 | |||||||||
| 26. | Y02 | Oranienburg | 403. | 70.86 | 35.27 | 35.59 | ||||||||
| 27. | Y37 | Jessen-Herzberg | 431. | 60.79 | 60.79 | |||||||||
| 28. | Y17 | Neuenhagen | 456. | 46.89 | 46.89 | 0.00 | ||||||||
| 29. | Y25 | Senftenberg | 489. | 27.85 | 23.85 | 4.00 | ||||||||
| 30. | Y33 | Neißestadt Forst | 492. | 26.60 | 26.60 | |||||||||
| (***) Streichresultate | ©2017@DM5WF | |||||||||||||
