| Mo. 13.02.23 | |||
| OK1WC Memorial | 16:30 - 17:29 UTC | CW | 80m, 40m |
| Di. 14.02.23 | |||
| 432 MHz Activity | 18:00 - 22:00 UTC | CW, SSB | 432 MHz |
| Westfalen Süd Aktivität (WSA) | 18:00 - 20:00 UTC | CW, SSB, FM | 2m + 70cm |
| DARC FT4 Contest | 19:00 - 20:00 UTC | FT4 | 80m |
| RSGB 432 MHz Activity | 20:00 - 22:30 UTC | alle | 432 MHz |
| Mi. 15.02.23 | |||
| CWT Mini Contest | 13:00 - 14:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| Wednesday Mini 40m | 17:00 - 18:00 UTC | CW | 40m |
| FT8 Activity 1296 MHz | 17:00 - 21:00 UTC | FT8 | 1296 MHz |
| Wednesday Mini 80m | 18:00 - 19:00 UTC | CW | 80m |
| CWT Mini Contest | 19:00 - 20:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| AGCW Bug-Abend | 19:00 - 20:30 UTC | CW | 80m |
| Moon Contest 50 MHz | 19:00 - 21:00 UTC | alle | 50 MHz |
| RSGB 80m CC Contest | 20:00 - 21:30 UTC | Data | 80m |
| Do. 16.02.2023 | |||
| CWT Mini Contest | 03:00 - 04:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| CWT Mini Contest | 07:00 - 08:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| 70 MHz Activity | 18:00 - 22:00 UTC | alle | 70MHz |
| RSGB 70 MHz Activity | 20:00 - 22:30 UTC | alle | 70MHz |
| WE: 18.02..23 - 19.02.23 | |||
| ARRL Int. DX Contest CW | Sa. 00:00 - So. 23:59 UTC | CW | 160 - 10m |
| Russian WW PSK Contest | Sa. 12:00 - So. 11:59 UTC | BPSK 31,63, 125 | 160 - 10m |
| So. 19.02.23 | |||
| 9A Activity Contest | 07:00 - 12:00 UTC | CW/SSB/FM/AM | 6m bis Laser |
| OE Aktivitätstag | 07:00 - 13:00 UTC | CW/SSB/FM/AM | 6m - Laser |
| GMA Contest | 08:00 - 12:00 UTC | alle | 2m |
| DUR Contest (>1 GHz) | 08:00 - 11:00 UTC | CW/SSB/FM/AM | alle > 1GHz |
| OK Activity Contest | 08:00 - 11:00 UTC | CW, SSB | 144 MHz bis 76 GHz |

