Contest Station DK0B
Die letzten 10 Standorte
| Datum | Locator |
|---|---|
| 05.-06.09.2025 | JO41LF |
| 05.-06.07.2025 | JO41HG |
| 07.-08.09.2024 | JO41HG |
| 06.-07.07.2024 | JO41HG |
| 02.-03.09.2023 | JO41HG |
| 01.-02.07.2023 | JO41HG |
| 03.-04.09.2022 | JO41HG |
| 04.-05.09.2021 | JO41HG |
| 03.-04.07.2020 | JO41HG |
| 07.-08.09.2019 | JO41LE |

Teilnahme an Contesten und Ergebnisse der letzten 10 Jahre
| Jahr | Contest | Klasse | Platz | in Hessen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IARU Region-1 SSB Fieldday | |||
| UKW, Juli | 2 | 3 | 1 | |
| 2024 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 4 | 1 | |
| UKW, Juli | 2 | 5 | 2 | |
| 2023 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 3 | 1 | |
| UKW, Juli | 4 | 6 | 1 | |
| 2022 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 5 | 1 | |
| 2021 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 5 | 1 | |
| 2020 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 4 | 1 | |
| UKW, Juli | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | ||
| 2019 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 8 | 1 | |
| UKW, März | 4 | 7 | 1 | |
| 2018 | UKW, Juli | 2 | 8 | 1 |
| 2017 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 14 | 1 | |
| UKW, Juli | 2 | 12 | 1 | |
| UKW, März | 2 | 19 | 1 | |
| 2016 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 28 | 2 | |
| UKW, März | 2 | 15 | 1 | |
| 2015 | UKW, Mai | 4 | 11 | 1 |
| UKW, März | 2 | 9 | 1 |
