
Die WAE-DX-Conteste stellen sich dem Europäer als anspruchsvolle DX-Conteste dar. Es zählen nur DX-Verbindungen (Ausnahme RTTY-Teil). Multiplikatoren sind dabei DXCC-Gebiete und für einige Staaten wie die USA, Kanada oder Japan die Präfix-Regionen. Besonders nützlich sind Multiplikatoren auf den langen Bändern, denn hier haben sie eine höhere Wertigkeit. Von vielen Contestern heiß geliebt und hoch gelobt ist der QTC-Verkehr. Hier werden, quasi als Reminiszenz an den Ursprung des Amateurfunks, wirkliche Nachrichten übertragen. In unserem Fall sind es die Daten gefahrener QSOs, die DX-Stationen an europäische Stationen übermitteln. Jeder "Datensatz" zählt dabei so wie ein QSO. Bei fleißigen QTC-Sammlern machen die QTC-Punkte oft mehr als die Hälfte vom Endergebnis aus. Belohnt wird schnelles und genaues Hören, denn die Kontrolle der Logs umfasst selbstverständlich auch die QTCs und jeder Fehler führt zum Abzug von Punkten.
Viele Contester betrachten die WAE-DX-Conteste als die anspruchsvollsten Conteste der Welt. Für DL-Teilnehmer wird das Ergebnis zusätzlich für Clubmeisterschaft und Kurzwellenpokal gewertet. Am WAEDC teilzunehmen lohnt sich und ist ein besonderes Erlebnis - ob nun als Teilzeitteilnahme oder als Marathon über 36 oder 48 Stunden. Wir sehen uns in den QTCs aus DX!
Quelle: DX und HF-Funksport Referat
WAEDC RTTY 2014
Peter und ich haben am WARDC RTTY 2014 Contest teil genommen. In der Kategorie
SINGLE-OP HIGH, hat Peter den 79 Platz belegt. Meinen ausdrücklichen Glückwunsch dazu!!!
Bei mir ist der Platz 208 in der SINGLE-OP LOW heraus gekommen.
55 & 73
DG2BWG, Knut
Endstand WAEDC-cw- 2010
Platz 2 im Distrikt und Platz 15 in DL sowie 22 in EU für DM3B --/-- Platz 1 im Distrikt und Platz 12 in DL sowie 23 in EU für DR3R
MULTI-OP |
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | QTCs | Endpunkte | # | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RU1A | 1 466 | 864 | 3 166 | 4 002 048 | BSCC | ||
2 | DQ4W | Z06 | 1 334 | 728 | 2 625 | 2 882 152 | BCC | |
3 | DL1A | C30 | 1 402 | 708 | 2 614 | 2 843 328 | BCC | |
4 | SO9Q | 1 176 | 697 | 2 131 | 2 304 979 | SPDXC | ||
5 | IR2C | 1 356 | 637 | 2 231 | 2 284 919 | |||
6 | DL60DARC | H32 | 1 210 | 675 | 1 807 | 2 036 475 | BCC | |
7 | DP6A | N30 | 1 026 | 622 | 2 222 | 2 020 256 | BCC | |
8 | HG1S | 1 178 | 566 | 2 353 | 1 998 546 | HADXC | ||
9 | LZ5R | 1 073 | 606 | 2 050 | 1 892 538 | MILARA | ||
10 | DR6J | X22 | 794 | 564 | 1 408 | 1 241 928 | WWYC | |
11 | DK3QZ | L03 | 737 | 357 | 1 583 | 828 240 | RRDXA | |
12 | DL5L | X23 | 686 | 524 | 760 | 757 704 | ||
13 | DL0FC | F62 | 813 | 511 | 624 | 734 307 | RRDXA | |
14 | DM4G | H24 | 621 | 454 | 868 | 676 006 | ||
15 | DK0OD | C06 | 640 | 430 | 732 | 589 960 | BCC | |
16 | YT4RA | 365 | 326 | 940 | 425 430 | |||
17 | DL0FU | C28 | 601 | 357 | 582 | 422 331 | ||
18 | DL0BI | N01 | 574 | 385 | 318 | 343 420 | RRDXA | |
19 | DM4D | Y18 | 324 | 323 | 682 | 324 938 | ||
20 | DF0SX | P51 | 448 | 269 | 572 | 274 380 | RRDXA | |
21 | LA2AB | 466 | 314 | 118 | 183 376 | |||
22 | DM3B | Y14 | 311 | 301 | 211 | 157 122 | ||
23 | DF0BFW | O12 | 191 | 186 | 413 | 112 344 | ||
24 | DJ7R | U15 | 276 | 192 | 48 | 62 208 | BCC | |
25 | UR3QXX | 185 | 162 | 103 | 46 656 | UCC | ||
26 | DF3TE | G46 | 200 | 226 | 0 | 45 200 | ||
27 | SQ100HP | 115 | 165 | 125 | 39 600 | SP9ZHR | ||
28 | DK0WK | X36 | 147 | 152 | 0 | 22 344 | ||
29 | IT9BLB | 99 | 78 | 0 | 7 722 | ARIPADX | ||
30 | DR9P | R24 | 68 | 98 | 0 | 6 664 | ||
31 | DK0SU | P11 | 56 | 80 | 0 | 4 480 | ||
32 | EW8ZO | 24 | 20 | 0 | 480 | |||
32 Teilnehmer |
SINGLE-OP LOW
OP: DL3BWG
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | QTCs | Endpunkte | # | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S57DX | 727 | 470 | 2 039 | 1 300 020 | VRHNIKA | ||
2 | DA2A | O32 | 702 | 460 | 2 011 | 1 247 980 | RRDXA | |
3 | SP8RX | 754 | 544 | 1 121 | 1 020 000 | RRDXA | ||
4 | DJ6BQ | I18 | 603 | 437 | 1 627 | 974 510 | ||
5 | I2WIJ | 691 | 466 | 1 393 | 971 144 | |||
6 | DR5X | M11 | 621 | 439 | 1 334 | 858 245 | BCC | |
7 | HA6NL | 500 | 428 | 1 210 | 731 880 | HG6L | ||
8 | DR3W | W37 | 503 | 427 | 1 179 | 718 214 | BCC | |
9 | DL3DTH | S07 | 535 | 425 | 1 107 | 697 850 | ||
10 | OK1HX | 504 | 374 | 1 225 | 646 646 | |||
11 | DJ9DZ | N06 | 560 | 405 | 984 | 625 320 | BCC | |
12 | S51Z | 459 | 400 | 1 029 | 595 200 | SCC | ||
13 | RO3DX | 487 | 387 | 1 041 | 591 336 | |||
14 | DL9ABM | H07 | 363 | 354 | 1 012 | 486 750 | BCC | |
15 | RC4AA | 426 | 335 | 1 023 | 485 415 | RCC | ||
16 | OK6Y | 414 | 303 | 1 179 | 482 679 | |||
17 | DD5M | C01 | 491 | 316 | 911 | 443 032 | BCC | |
18 | DL5MAE | C25 | 345 | 354 | 871 | 430 464 | BDXG | |
19 | DL1DQW | S04 | 330 | 363 | 787 | 405 471 | ||
20 | YQ6A | 528 | 361 | 589 | 403 237 | YODXC | ||
21 | YO3APJ | 511 | 348 | 594 | 384 540 | YODXC | ||
22 | DM3F | S07 | 480 | 365 | 566 | 381 790 | WWYC | |
23 | DR3R | Y14 | 395 | 376 | 613 | 379 008 | ||
24 | SP6OJE | 375 | 352 | 698 | 377 696 | |||
25 | S57U | 319 | 389 | 607 | 360 214 | SCC | ||
26 | DL5KUD | Z89 | 288 | 343 | 747 | 355 005 | ||
27 | DL8VL | S04 | 443 | 386 | 469 | 352 032 | ||
28 | OM3GI | 308 | 331 | 719 | 339 937 | |||
29 | DL3JAN | S07 | 325 | 303 | 796 | 339 663 | ||
30 | HA3LI | 333 | 294 | 806 | 334 866 | BRDXC | ||
31 | DL7UMK | Y07 | 346 | 346 | 592 | 324 548 | ||
..... | ||||||||
453 Teilnehmer |
Endergebnis 2009
TOP-10-Ergebnis für DR3R in Germany und Platz 2 in -Y- in der Single-Op-Klasse!
DL - GermanyMULTI-OP
Operators DM3B: DL1BSC, DM2DME, DL7VAF | DL - GermanySINGLE-OP LOW
|
Endergebnis 2008
Quelle: DARC DX-HF-Ref.
MULTI-OP
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | QTCs | Endpunktzahl | Abzüge | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR1A | L06 | 1 269 | 700 | 1 974 | 2 270 100 | BCC | |
2 | DF0BV | C25 | 1 024 | 599 | 1 690 | 1 625 686 | BCC | |
3 | DL1A | C30 | 1 073 | 604 | 1 481 | 1 542 616 | BCC | |
4 | DP6M | A24 | 929 | 574 | 1 499 | 1 393 672 | BCC | |
5 | DL650JE | Y37 | 825 | 545 | 1 348 | 1 184 285 | BCC | |
6 | DR3X | S04 | 654 | 493 | 851 | 741 965 | ||
7 | DA0BCC | B10 | 618 | 488 | 807 | 695 400 | BCC | |
8 | DR6J | X22 | 509 | 450 | 635 | 514 800 | WWYC | |
9 | DF0SX | P51 | 446 | 387 | 737 | 457 821 | RRDXA | |
10 | DK0OD | C06 | 444 | 397 | 700 | 454 168 | BCC | |
11 | DL0BO | O04 | 439 | 407 | 588 | 417 989 | ||
12 | DJ3XK | E31 | 263 | 322 | 266 | 170 338 | ||
13 | DK0MN | C12 | 281 | 207 | 443 | 149 868 | BCC | |
14 | DM3B | Y14 | 229 | 264 | 179 | 107 712 | ||
15 | DF0PT | I38 | 196 | 190 | 291 | 92 530 | ||
16 | DJ1OJ | C25 | 157 | 167 | 99 | 42 752 | BCC | |
17 | DF3TE | G46 | 157 | 191 | 0 | 29 987 | ||
18 | DL0C | Y13 | 157 | 123 | 59 | 26 568 | ||
19 | DL6MAO | C25 | 109 | 110 | 60 | 18 590 | BCC | |
20 | DJ7LH | T01 | 82 | 111 | 0 | 9 102 | ||
21 | DL3MCO | T01 | 95 | 91 | 0 | 8 645 | ||
22 | DL1BYZ | C25 | 81 | 70 | 0 | 5 670 | ||
23 | DK6CQ | C25 | 69 | 62 | 0 | 4 278 | BCC | |
24 | DL2RMC | A24 | 30 | 80 | 15 | 3 600 | BCC | |
25 | DL4YAO | C25 | 44 | 62 | 0 | 2 728 | ||
26 | DC8KP | C25 | 21 | 45 | 0 | 945 | ||
27 | DL1MEB | C25 | 22 | 31 | 0 | 682 | ||
28 | DK0IG | C25 | 15 | 20 | 10 | 500 | ||
29 | DJ1RKO | C25 | 16 | 28 | 0 | 448 | ||
30 | DB1MUC | C25 | 16 | 22 | 0 | 352 | ||
31 | DL2MLU | C25 | 13 | 21 | 0 | 273 | ||
32 | DJ5GM | C25 | 12 | 22 | 0 | 264 | BCC | |
33 | DQ1A | A24 | 11 | 21 | 0 | 231 | BCC | |
34 | DK1BW | C25 | 14 | 16 | 0 | 224 | ||
35 | DH5MBB | C25 | 12 | 14 | 0 | 168 | BCC | |
36 | DL9MBZ | C25 | 10 | 6 | 0 | 60 | BCC | |
37 | DK8LRF | C25 | 4 | 8 | 0 | 32 | ||
38 | DL2DVE | C25 | 3 | 6 | 0 | 18 | ||
39 | DK8MCT | T01 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||
40 | DJ3MY | C25 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Operators
- DM3B: DL1BSC, DL3BWG, DL7VAF
Auswertung WAE-DX- Contestes im CW-teil 2007
Quelle: Distriktshomepage: Insgesamt haben 21 Tteilnehmer aus dem Distrikt Y ein Log eingereicht. Sie haben dabei 3389 Verbindungen mit DX zu Stande gebracht. Ein beachtliches Ergebnis, wenn man an die fleckenlose Sonne und die sommerlichen Bedingungen denkt. Damit liegt Euer Distrikt im Spitzenfeld. Hier die detaillierte Liste: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder
des Distriktes für diese schöne Funksportaktivität.
Weitere Informationen sind auf der WWW-Seite des Referates verfügbar. Hier
können auch die Contesurkunden als PDF zum Ausdruck heruntergeladen
werden, die auch den Platz im Distrikt ausweisen. Möglicherweise kann man
damit auch den Clubabend bereichern. vy 73 de Lothar, DL3TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Distriktsvorstand Brandenburg schliesst sich
diesem Dank an und gratuliert allen Teilnehmern zu diesem guten Ergebnis,
besonders natürlich den Siegern. 73 de Wolfgang, DL8UAA |
WAEDC 2006 cw
DM3B konnte 2006 in der Kategorie Multi-OP den 14. Platz in DL belegen, was entscheidend bei der Punktevergabe für die Klubmeisterschaft sein könnte! Die Crew bestand aus DL7VAF und DL3BWG. Das offizielle Endergebnis ist aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich.
Fed. Rep. of Germany DM1A A24 M 1,735,039 1251 1756 577 DLØLA U08 " 1,374,820 1083 1511 530 DLØXM " 1,263,246 886 1548 519 DR5X M11 " 737,018 820 982 409 DM1TT F27 " 611,408 744 698 424 DR3X S04 " 494,904 794 419 408 DKØOG C15 " 438,698 586 636 359 DM5EL S21 " 407,316 549 570 364 DLØQS I30 " 374,868 387 770 324 DM4G H24 " 350,581 539 560 319 DKØOD C06 " 321,110 600 385 326 DLØBO/P O04 " 192,873 377 340 269 DM5D Y43 " 157,410 303 291 265 DM3B Y14 " 157,383 298 305 261
DL4ME X30 " 147,420 290 277 260 DL1EJA L06 " 132,931 433 0 307 DK3QZ L03 " 113,849 282 347 181 DJ3HW H04 " 108,810 261 204 234 DKØWK X36 " 105,094 230 332 187 DLØC " 25,576 184 0 139 DK2R " 20,670 141 18 130 DLØAD G09 " 9,792 96 0 102 DK5M X24 " 6,512 74 0 88 DFØAW R29 " 779 19 0 41 DK5A X33 " 504 21 0 24 DLØOBL " 420 20 0 21 DK4QK N12 " 154 11 0 14 DJ2KH " 50 5 0 10 DF4AJ H04 " 32 4 0 8 DG2YIR H04 " 24 4 0 6 DB7YAH H04 " 0 0 0 0 DEØMBS X06 W 746,307 727 452 633 DH2URF " 108,360 213 174 280 DE2SAT X23 " 70 5 0 14