| Platz | Rufzeichen | Klasse | QSOs | Punkte | Felder | DXCCs | ODX Distanz | ODX Locator | ODX Call |
| 36 | DL9FBF | SOP 144 MHZ | 150 | 42099 | 47 | 10 | 776 | JN63GN | IQ5NN |
| 54 | DL2FQ | SOP 144 MHZ | 108 | 34985 | 38 | 12 | 777 | JN63GN | IQ5NN |
| 59 | DJ1FZ | SOP 144 MHZ | 123 | 33436 | 44 | 8 | 817 | JN63NJ | IQ8BI |
| 455 | DF4ZL | SOP 144 MHZ | 9 | 1327 | 7 | 1 | 252 | JO32PC | DF0MU |
| 473 | DL3HR | SOP 144 MHZ | 2 | 831 | 2 | 1 | 483 | JO70NJ | OK1TN |
| 30 | DF4ZL | SOP 432 MHz | 38 | 10048 | 21 | 7 | 585 | JN77XX | OE3XSM |
| 42 | DL2FQ | SOP 432 MHz | 28 | 8216 | 20 | 7 | 712 | JN99CH | OM3W |
| 20 | DL2FQ | SOP 1,2 GHZ | 18 | 4353 | 13 | 5 | 555 | JO02OB | G3XDY |
| 35 | DL2FQ | SOP 2,4 GHz | 1 | 139 | 1 | 1 | 139 | JN48EQ | DR9A |
