| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag |
| 1 | F16 | 2422.92 | 331.63 | 351.00 | 362.52 | 260.24 | 88.46 | 264.50 | 280.44 | 110.22 | 229.09 | 343.50 |
| 2 | F38 | 2364.82 | 298.31 | 354.04 | 337.53 | 213.64 | 348.64 | 243.08 | 241.74 | 272.45 | 327.84 | |
| 3 | F27 | 2159.72 | 281.04 | 306.19 | 320.84 | 330.15 | 158.13 | 202.00 | 185.34 | 309.68 | 347.39 | |
| 4 | F11 | 1511.53 | 320.96 | 206.48 | 217.11 | 222.97 | 242.45 | 79.58 | 301.56 | |||
| 5 | F39 | 1482.23 | 270.78 | 400.00 | 100.00 | 400.00 | 148.88 | 162.57 |
Die grau unterlegten Zahlen sin die Streichergebnisse.

