Contest-Ergebnisse unseres OV
Kontakt
OVV: Björn Bieske - DL5ANT
Arndtstr. 47
98693 Ilmenau
Tel.: 03677-896143
dl5ant(at)darc.de
Anfragen, Mitteilungen, Infos etc.
an uns:
df0hq(at)darc.de
Klubstation: DF0HQ
Worked All Europe DX Contest
| Jahr | CW | SSB | RTTY | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3. EU S/HP DL5AXX | 1. EU M/S DFØHQ | ||
| 2018 | 2. EU M/S DM6V | 2. EU M/S DFØHQ | ||
| 2017 | 2. EU M/S DM6V | 2. EU M/S DFØHQ | ||
| 2016 | 3. EU M/S DM6V | 1. EU M/S DFØHQ | ||
| 2015 | 2. EU M/S DM6V | 1. EU M/S DFØHQ | ||
| 2014 | 1. EU M/S DM6V | 1. EU M/S DFØHQ | ||
| 2013 | 1. EU M/S DM6V | 1. Eu M/S DFØHQ | ||
| 2012 | 1. EU M/S DM6V | 1. Eu M/S DFØHQ | ||
| 2011 | 1. EU M/S DM6V | 2. Eu M/S DFØHQ | ||
| 2010 | 3. Eu M/S DFØHQ | |||
| 2009 | 1. Eu S/S DL3TD | 1. Eu M/S DFØHQ | ||
| 2008 | 2. Eu S/S DL3TD | 1. Eu M/S DFØHQ | ||
| 2007 | 3. Eu S/S DL3TD | 2. Eu M/S DFØHQ | ||
| 2006 | 6. Eu S/S DL5AXX | |||
| 2005 | 1. Eu M/S DQØQ | |||
| 2004 | 7. Eu S/S DL3TD | 1. Eu M/S DFØHQ | ||
| 2003 | 1. Eu M/S DFØHQ | 3. Eu S/S DL3TD | ||
| 2002 | 2. Eu S/S DL3TD | 1. Eu M/S DFØHQ | ||
| 2001 | 3. Eu S/S DL3TD | 1. Eu M/S DFØHQ | ||
| 1999 | 1. Eu M/S DFØHQ | 1. Eu S/S DL3TD | ||
| 1998 | 8. Eu SO DL3TD | 1. Eu M/S DFØHQ | 2. Eu S/S DL3TD | |
| 1997 | 3. Eu M/S DFØHQ | |||
| 1996 | 2. Eu M/S DFØHQ | |||
| 1995 | 1. Eu M/S DFØHQ | |||
| 1994 | 4. Eu M/S DF0HQ | 1. Eu M/S DFØHQ | ||
| 1993 | 4. Eu SO DL5ATD | 1. Eu M/S DFØHQ | ||
| 1992 | 2. Eu SO Y24UK | 1. Eu M/S Y34K | ||
| 1991 | 4. Eu SO Y24UK | 3. Eu M/S Y34K | ||
| 1990 | 5. Eu SO Y42MK | |||
| 1989 | 1. Eu SO Y24UK | 1. Eu M/S Y34K | ||
| 1988 | 1. Eu SO Y24UK | 3. Eu M/S Y34K | ||
| 1987 | 1. Eu SO Y24UK | 1. Eu M/S Y34K | ||
| 1986 | 1. Eu SO Y24UK | 3. Eu M/S Y34K | ||
| 1984 | 1. Eu SO Y23EK | |||
| 1983 | 1. Eu M/S Y34K | |||
| 1982 | 1. Eu M/S Y24UK | |||
| 1981 | 1. Eu SO Y24UK | 1. Eu M/S Y24UK | ||
| 1980 | 1. Eu SO Y24UK | |||
| 1979 | 2. Eu SO DM2DUK | 1. Eu SO DM2DUK | ||
| 1978 | 2. Eu SO DM2DUK | 2. Eu M/SDM2DUK | ||
| 1977 | 3. Eu SO DM2DUK | 4. Eu M/S DM2DUK | ||
| 1976 | 4. Eu SO DM2DUK | 2. Eu SO DM2DUK | ||
| 1975 | 6. Eu M/S DM2DUK | |||
| 1974 | 9. Eu SO DM2DUK | 4. Eu M/S DM2DUK |
WAG / WA-Y2 / WA-DM
WAG / WA-Y2 / WA-DM
| Jahr | Platz | Kategorie | Call |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 6 | M/S, nicht DL Single,SSB,HP | CR3W (DL5AXX) DG1ATN |
| 2014 | 1 | Single,CW,HP | DL5AXX |
| 2013 | 2 | Single,Mixed,HP | DK0DX (DL9EE) |
| 2004 | 1 | Single,Mixed,HP | DL3TD |
| 2003 | 1 | Single,Mixed,HP | DL3TD |
| 2002 | 1 | Single,Mixed,HP | DL3TD |
| 2001 | 1 | Single,Mixed | DL3TD |
| 1999 | 1 | Single,Mixed | DL3TD |
| 1998 | 1 | Single,Mixed | DL3TD |
| 1997 | 2 | Single,Mixed | DL3OI |
| 1996 | 1 | Single,Mixed | DL3OI |
| 1995 | 1 | Single,Mixed | DL3OI |
| 1994 | 1 | Single,Mixed | DL3OI |
| 1992 | 1 | Single,Mixed | Y24UK |
| 1991 | 1 | Single | Y24UK |
| 1990 | 1 | M/S | Y34EK |
| 1989 | 1 | M/S | Y34K |
| 1988 | 1 | M/S | Y34EK |
| 1987 | 1 | M/S | Y34EK |
| 1986 | 1 | M/S | Y34EK |
| 1985 | 1 | M/S | Y34EK |
| 1984 | 1 | Single | Y23EK |
| 1983 | 1 | Single | Y30CEK |
| 1982 | 1 | Single | Y23EK |
| 1981 | 1 | Single | Y24UK |
| 1980 | 1 | Single | Y24UK |
| 1979 | 1 | Single | DM2DUK |
| 1978 | 1 | Single | DM2AYK |
| 1977 | 1 | Single | DM2AYK |
| 1976 | 1 | M/S | DM7DK |
| 1975 | 1 | M/S | DM7DK |
| 1974 | 1 | M/S | DM25K |
| 1973 | 1 | M/S | DM7DK |
| 1972 | 1 | M/S | DM7DK |
| 1971 | 1 | M/S | DM2CEK |
| 1971 | 1 | Single | DM2DUM |
| 1970 | 1 | M/S | DM2CEK |
| 1970 | 1 | Single | DM4RFM |
CQ World Wide DX Contest
CQ World Wide DX Contest
| Jahr | CW | SSB |
|---|---|---|
| 2018 | 4.EU 1.Germany M/M DF0HQ | 3.EU 1.Germany M/M DF0HQ |
| 2017 | 4.Eu 1.Germany M/M DF0HQ 44.Eu 3.Germany SOA LP 20m DL5AOJ | 2.Eu 1.Germany M/M DF0HQ |
| 2016 | 4.Eu 1.Germany M/M DF0HQ 40.Eu 2.Germany SOA LP 20m DL5AOJ | 4.Eu 1.Germany M/M DF0HQ |
| 2015 | 3.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 1.Eu 1.Germany M/M DF0HQ |
| 2014 | 4.Eu 2.Germany M/M DF0HQ | 2.Eu 1.Germany M/M DF0Hq |
| 2013 | 6.Eu 2.Germany M/M DF0HQ | 6.Eu 2.Germany M/M DF0HQ |
| 2012 | 5.Eu 2.Germany M/M DF0HQ | 2.Eu 2.Germany M/M DF0HQ |
| 2011 | 3.Eu 2.Germany M/M DF0HQ | 5.Eu 2.Germany M/M DF0HQ |
| 2010 | 1.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 2.Eu 2.Germany M/M DF0HQ |
| 2009 | 3.Eu 2.Germany M/M DF0HQ | 2.Eu 2.Germany M/M DF0HQ |
| 2008 | 1.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 1.Eu 1.Germany M/M DF0HQ |
| 2007 | 2.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 2.Eu 2.Germany M/M DF0HQ |
| 2006 | 1.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 2.Eu 2.Germany M/M DF0HQ |
| 2005 | 2.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 3.Eu 2.Germany M/M DF0HQ |
| 2004 | 1.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 2.Eu 1.Germany M/M DF0HQ |
| 2003 | 4.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 2.Eu 1.Germany M/M DF0HQ |
| 2002 | 1.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 2.Eu 1.Germany M/M DF0HQ |
| 2001 | 2.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 4.Eu 1.Germany M/M DF0HQ |
| 2000 | 3.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 5.Eu 1.Germany M/M DF0HQ |
| 1999 | 3.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 5.Eu 1.Germany M/S DF0HQ |
| 1998 | 1.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 3.Eu 1.Germany M/S DF0HQ |
| 1996 | 1.Eu 1.Germany M/M DF0HQ | 11.Eu 1.Germany M/S DF0HQ |
| 1995 | 3.Eu 1.Germany M/S DF0HQ | 16.Eu 2.Germany M/S DF0HQ |
| 1994 | 6.Eu 1.Germany M/S DF0HQ | 12.Eu 1.Germany M/S DF0HQ |
| 1993 | 6.Eu 1.Germany M/S DF0HQ | 9.Eu 3.Germany SO 80m DL3OI |
| 1992 | 18.Eu 1.Germany SO 40m Y42MK | 13.Eu 2.Germany M/S Y34K |
| 1991 | 14.Eu 1.Germany M/S Y34K | 7.Eu 1.Germany M/S Y34K |
| 1990 | 1.Eu 1.Germany SO 40m Y42MK | 2.Eu 1.Germany SO 40m DL3OI |
World Wide 160 Meter DX Contest
World Wide 160 Meter DX Contest
| Jahr | CW | SSB |
|---|---|---|
| 2019 | DL5ANT, SOA HP, 47.DL, 277. EU, 389.World | DM6V (DL5AXX), MO, 1.DL, 10.EU, 14.World |
| 2018 | DL1AUZ, SO HP, 1.DL, 2.EU, 10.World | DL5ANT, SOA HP, 19.DL, 81.EU, 117.World |
| 2017 | DF0WRTC, MO HP, 1.DL. 16.EU, 19.World | |
| DL1AUZ, SO HP, 1.DL, 6.EU, 14.World | ||
| 2016 | DK0WRTC, MO HP, 4.DL, 33.EU, 40.World | DK0WRTC (DL5AXX), SO HP, 8.DL, 44.EU, 114. World |
| DL1AUZ, SO HP, 1.DL, 6.EU, 15. World | ||
| 2015 | DL0WRTC (DL5AXX), SOA HP, 13.DL, 56.EU, 72.World | |
| DL1AUZ, SO HP, 1.DL, 5.EU, 11.World | ||
| 2014 | DL1AUZ, SO HP, 2.DL, 11,EU 24.World | |
| DL5AXX, SOA HP, 4.DL, 14.EU, 21.World | ||
| 2013 | DL5AXX, SO HP, 4.DL, 19. EU, 21. World | |
| 2012 | DL1AUZ, DL4UNY, DL5ANT, MO HP, 4.DL, 22.EU, 28.World | |
| DL4UNY, SO LP, 12.DL, 63.EU, 98. World | ||
| DL5AXX, SO HP, 3.DL, 25.EU, 42.World | ||
| 2011 | DL1AUZ, SOA HP, 1.DL, 5.EU, 5.World | CR3L MO HP, 1.Madeira, 1.AF, 4.World |
| DL3RD, SO HP, 18.DL, 126.EU, 182.World | DL3TD, SO HP, 2.DL, 13.EU, 36.World | |
| DL5AXX, SO HP, 2.DL, 20.EU, 52.World | ||
| 2010 | DL1AUZ, SOA HP, 1.DL, 5.EU, 7.World | |
| DL3TD, SOA HP, 23.DL, 235.EU, 241.World | DL3TD, SO HP, 2.DL, 14.EU, 41.World | |
| 2009 | DL1AUZ, SO HP, 1.DL, 12.EU, 20.World | DL3TD, SO LP, 26.DL, 107.EU, 198.World |
| 2008 | DL1AUZ, SO HP, 1.DL, 11.EU, 17.World | |
| DL3TD, SO LP, 14.DL, 103.EU, 150.World | ||
| 2007 | DL1AUZ, SO HP, 1.DL, 8.EU 12.World | |
| DL3TD. SO LP, 35.DL, 171.EU, 285.World | DL3TD, SO LP, 16.DL, 79.EU, 145.World | |
| 2006 | DL1ÂUZ, SO HP, 1.DL, 17.EU, 29.World | |
| 2005 | DL3TD, SO HP, 1.DL, 7.EU, 10.World | |
| 2004 | DL1AUZ, SO HP 1.DL, 10.EU, 14.World | |
| DL3TD, SO LP 29.DL, 141.EU, 10.World | ||
| 1999 | DL1AUZ, SO HP, 1.DL, 11.World |
World Wide WPX Contest
World Wide WPX Contest
| Jahr | CW | SSB |
|---|---|---|
| 2019 | DM6V (DL5AXX), SOA HP 1.DL, 9.EU, 21.World | |
| 2018 | DM7PQ, Rookie, 1.DL, 1.EU, 1.World DM7PQ, SO HP 80m, 2.DL, 10.EU, 14. World | |
| 2017 | DM6V, M2 HP, 1.DL, 7.E, 9.World | DK2AT, SOA HP All, 15.DL, 90.EU, 185.World |
| DL5AOJ, SOA LP 20m, 1.DL, 35.EU, 54.World | ||
| 2016 | DK7YY, SO HP 40m, 1.DL, 6.EU, 6.World | |
| DL5AOJ, SOA LP All, 18.DL, 118.EU, 174.World | ||
| 2015 | DL5AOJ, SO LP All, 41.DL, 319.EU, 545.World | |
| DL65DARC, MM, 1.DL, 4.EU, 8.World (DJ9AO, DL1AUZ, DL4MW, DL5ANT) | ||
| 2014 | DL5AOJ, SOA LP All, 24.DL, 133.EU, 228.World | |
| 2013 | DL4UNY, SO LP All, 25.DL, 160.EU, 284.World | |
| DL5AOJ, SOA LP All, 18.DL, 106.EU, 192.World | ||
| 2012 | DK7YY, SO HP 40m, 1.DL, 6.EU, 6.World | |
| DL5AOJ, SOA LP All , 21.DL, 102.EU, 189.World | ||
2011 | DK7YY, SO HP 20m, 1.DL, 19.EU, 33.World | |
| DL4UNY, SO HP All, 11.DL, 92.EU, 199.World | ||
| DL5AOJ, SOA LP All, 20.DL, 89.EU, 135.World | ||
| 2010 | DL3TD, SOA HP All, 1.DL, 4.EU, 9.World | |
| DL5AOJ, SO LP All, 56.DL, 349.EU, 532.World | ||
| 2009 | DL3TD, SOA HP All, 1.DL, 3.EU, 9.World | |
| DL5AOJ, SO LP All, 38.DL, 315.EU, 518.World | ||
| 2007 | DL3TD, SO HP All, 2.DL, 7.EU, 27.World | |
| 2006 | DL3TD, SO HP 20m, 1.DL, 12.EU, 19.World | |
| 2005 | DK7YY, SO LP 40m, 2.DL, 23.EO, 41.World | |
| 2004 | DL3TD, SO HP All, 1.DL, 5.EU, 26.World | |
| 2003 | DL3TD, SO HP 15m, 1.DL, 2.EU, 7. World | |
| 1996 | DK7YY, SO LP 40m, 1.TK, 17.EU, 28.World | |
| DL5AXX, SO HP All, 5.W7, | ||
| 1994 | DL5AOJ, SO LP All, 25.DL, 115.EU, 185.World | |
| 1992 | DL5AOJ, SO LP 20m, 2.DL, 32.EU, 58.World |
DARC 10m Contest
DARC 10m Contest
| Jahr | Platz | Kategorie | Call |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2. Germany | SO/CW/HP | DL5AXX |
| 2018 | 2. Germany | SO/CW/HP | DL5AXX |
| 2016 | 2. Germany | SO/CW/HP | DL5AXX |
| 2014 | 4. Germany | SO/CW | DL9EE |
| 2012 | 2. Germany | SO/CW | DL8LAS |
| 2007 | 1.Germany | SO/CW | DL3TD |
| 2005 | 1.Germany | SO/CW | DL3TD |
| 2004 | 2.Germany | SO/Mixed | DL3TD |
| 2003 | 4.Germany | SO/Mixed | DL3TD |
| 2000 | 24.Germany | SO/Mixed | DL4ALB |
| 1999 | 1.Germany | SO/CW | DL3TD |
| 1998 | 1.Germany | SO/CW | DL3TD |
ARRL Contest
ARRL Contest
| Jahr | CW | SSB |
|---|---|---|
| 2019 | 2.Germany S/ALL DL5AXX | 3.Germany, S/ALL DL5AXX |
| 2018 | 6.Germany S/ALL DL5ANT | |
| 2017 | 1.Afrika, M2 HP, CR3W (DF6QV DK7YY DL5AXX DL5LYM) | 14.Germany, A/All, DK2AT |
| 2016 | 1.Germany S/All DL5AXX | 1.Afrika, MM, CR3W (DL1AUZ, DK7YY, DL5AXX) |
| 2003 | 1. Germany S/All DL3TD | 1. Germany S/All DL5YY |
| 2000 | 1. Germany S/10m DL3TD | 1. Germany S/10m DL3TD |
| 1999 | 1. Germany M/2 DL3TD | |
| 1998 | 2. Eu M/2 DL5AXX | |
| 1995 | 1. Eu 3.World M/2 DL3OI | |
| 1992 | 4. Eu S/all band Y24UK |
ARRL 160m Contest
ARRL 160m Contest
| Jahr | CW | |
|---|---|---|
| 2012 | 4. World / 1. Germany, Cat. B - DL4UNY | |
| 2010 | 7. World / 1. Germany, Cat. B - DL1EMY |
Oceania DX Contest
| Jahr | CW | SSB |
|---|---|---|
| 2018 | 1.DL, 8.EU, 15.World, SO HP ALL DM7PQ | 1.DL, 4.EU, 8.World, SO HP All, DM7PQ |
| 2017 | 1.DL, 14.EU, 37.World, SO HP All, DM7PQ | 1.DL, 5.EU, 20.World, SO HP All, DM7PQ |
| 2016 | 2.DL, 50.EU, 90.World, SO HP All, DM7PQ | 1.DL, 10.EU, 28.World, SO HP All, DM7PQ |
Stew Perry DX Challenge
Stew Perry DX Challenge
| Jahr | CW | |
|---|---|---|
| 2013 | 8. Europe / 2. Germany, HP, DL4UNY | |
| 2012 | 17. Europe / 3. Germany, HP, DL4UNY | |
| 2011 | 12. Europe / 2. Germany, HP, DL4UNY |
HSC Contest
HSC Contest
| Jahr | CW | |
|---|---|---|
| 2012 | 1. Platz, HP, DM8YL |
EUCW 160m Contest
EUCW 160m Contest
| Jahr | CW | |
|---|---|---|
| 2013 | 1. Platz, HP, DM8YL |




