Wettbewerb
Der Ortsverband Guben hat trotz seines langen Bestehens erst 2003 ernsthaft damit begonnen, an ausgeschriebenen Wettkämpfen teilzunehmen.
Die bessere Beherrschung der Technik, das Handling beim Contestbetrieb und das Streben nach der absoluten Perfektion sind der Motor in unserem Ortsverband. Der Aufbau der Technik klappt immer besser. Früher lief der Contest manchmal schon und wir bauten immer noch auf. Heute sind wir meist vor dem Beginn mit dem Aufbau fertig und können einige Test-QSO´s fahren ehe wir uns ins Wettkampfgetümmel stürzen. Die anschließende Contestauswertung in der abendlichen OV Runde bringt wieder neuen Gesprächsstoff.
Klaus, DH2UAK war der Initiator dieser Aktionen. Durch Bereitstellen von Ausrüstungsmaterial und die immer wieder neue Motivation der Verbandsmitglieder war es ihm gelungen, den Ortsverband Guben von "...ferner wirkten mit..." auf vordere Plätze im Distrikt und in Deutschland zu bringen. Inzwischen hat unser neuer OVV Mario, DG6IMR diese Aufgabe übernommen. mit viel Einsatzfreude und einem bewundernswerten Engagement haben wir uns weiter auf vordere Plätze gekämpft. Wie bei allen Wettkämpfen wird es wieder spannend, auf welchen Platz wir nun vorrücken und ...
ES MACHT SPASS !!
OV Wertung DARC Clubmeisterschaft
| Jahr | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Deutschland Platz | 440 | 148 | 119 | 108 | 89 | 69 | 74 | 61 | 49 | 58 |
| in Brandenburg Platz | 23 | 14 | 13 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Deutschland Platz | 56 | 54 | 42 | 53 | 41 | 28 | ||||
| In Brandenburg Platz | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
( ) vorläufig Stand ...
OV Wertung DARC UKW Contestpokal
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Deutschland Platz | 221 | 168 | 133 | 55 | 30 | 25 | 11 | 9 | 7 | 10 |
| in Brandenburg Platz | 17 | 13 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Deutschland Platz | 29 | 13 | 4 | 10 | 10 | 6 | ||||
| in Brandenburg Platz | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
( ) vorläufig Stand ...












