
Hessencontest - Ergebnisse
Endergebnis Hessencontest 2025
Der Hessencontest 2025 ist vorüber. Die Logs sind ausgewertet und wir gratulieren herzlich allen Gewinnern und Platzierten zu den erreichten Ergebnissen in den verschiedenen Wertungsklassen.
Im Vergleich zum Vorjahr, hatten wir mit insgesamt 438 Wertungslogs und damit 16 Logs mehr in der Wertung als im Vorjahr. Erfreulich ist hierbei die Entwicklung auf KW mit +27 Logs. Hat hier vielleicht die Funkaktivität zum Jubiläums-Diplom 75-Jahre-DARC geholfen? Leider haben wir aber gleichzeitig -13 Logs weniger in der 2m-Wertungsklasse erhalten.
Auf Kurzwelle wurden 4.600 QSOs im Hessencontest geführt und im Rahmen der Logauswertung überprüft.
Eine vollständige Ergebnisliste mit allen Platzierten kann hier herunter geladen werden:
<<<DOWNLOAD ERGEBNISLISTE HC-2025>>>
Das Ergebnis der OV-Wertung wird an der Distriktversammlung im August bekannt gegeben.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für euren Einsatz und freuen uns jetzt schon auf das 3.vollständige Wochenende im Mai 2026: Hessencontest 2026 am 16./17.05.2026
Bei Fragen bitte einfach eine Mail an den Contestmanager schicken: Mail an Contestmanager
Klasse 1 – 3,5/7 MHz – CW * FINAL SCORES
Call | DOK | QSO | Pts | Mult | Error | Dupe | Uniq | Score | Operator | DL-Platzierung | F-Platzierung |
DL2OM | K32 | 131 | 126 | 23 | 5 | 0 | 31 | 2898 | 1. DL | ||
DR75DARC | 75DARC | 103 | 99 | 23 | 4 | 0 | 14 | 2277 | DF4ZL (F16) | 2. DL | 1. Distrikt F |
DL2F | F07 | 101 | 97 | 23 | 1 | 3 | 4 | 2231 | DL2FDL | 3. DL | 2. Distrikt F |
DL2025S | 2025S | 91 | 90 | 23 | 1 | 0 | 2 | 2070 | DL2LRT (S36) | 4. DL | |
DK4FT | F33 | 86 | 80 | 24 | 4 | 2 | 3 | 1920 | 5. DL | 3. Distrikt F | |
DK0FNF | B37 | 85 | 83 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1909 | DL1NUX | 6. DL | |
DL5AXX | X34 | 76 | 67 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1742 | 7. DL | ||
DK0HR | F32 | 84 | 81 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1701 | 8. DL | 4. Distrikt F | |
DL4CF | D25 | 75 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 9. DL | ||
DL0GZ | F16 | 82 | 78 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1638 | DL3HR | 10. DL | 5. Distrikt F |
DD5M | C01 | 78 | 77 | 21 | 1 | 0 | 4 | 1617 | DJ0ZY | 11. DL | |
DL0U | U15 | 68 | 67 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1340 | DL2ZA | 12. DL | |
DK4LX | F06 | 67 | 66 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1188 | 13. DL | 6. Distrikt F | |
DL0GEL | S22 | 48 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 960 | DL8DXL | 14. DL | |
DJ3NJ | B19 | 47 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 846 | 15. DL | ||
DL4KWA | V01 | 53 | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 795 | 16. DL | ||
DL4NAX | B06 | 50 | 46 | 17 | 4 | 0 | 0 | 782 | 17. DL | ||
DJ2IA | F43 | 45 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 720 | 18. DL | 7. Distrikt F | |
DL5IAH | K09 | 44 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 704 | 19. DL | ||
DJ2AX | X20 | 50 | 47 | 14 | 3 | 0 | 0 | 658 | 20. DL | ||
DJ9MH | B10 | 43 | 42 | 15 | 0 | 1 | 2 | 630 | 21. DL | ||
DL7URB | D25 | 45 | 44 | 14 | 1 | 0 | 0 | 616 | 22. DL | ||
DL1VDL | S06 | 46 | 44 | 13 | 2 | 0 | 2 | 572 | 23. DL | ||
DL7YS | D06 | 37 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 481 | 24. DL | ||
DL2PR | F27 | 41 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 400 | 25. DL | 8. Distrikt F | |
DL4ME | X30 | 36 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 350 | 26. DL | ||
DK4RW | F65 | 27 | 26 | 13 | 0 | 1 | 2 | 338 | 27. DL | 9. Distrikt F | |
M0NQN | - | 33 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 330 | 28. DL | ||
DH0GDS | P30 | 29 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 319 | 29. DL | ||
DK2FG | N05 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112 | 30. DL | ||
DG0KS | V02 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 31. DL | ||
DF7XR | N30 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32. DL | ||
DG2BAR | I37 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33. DL | ||
DL7DAZ | F65 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34. DL | 10. Distrikt F | |
DF7CP | V19 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35. DL | ||
DL1ASL | X43 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36. DL | ||
DF5BX | I37 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37. DL | ||
DF2ZY | Z54 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 38. DL | ||
DG1HXJ | C12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39. DL |
.
Klasse 2 – 3,5/7 MHz – SSB * FINAL SCORES
Call | DOK | QSO | Pts | Mult | Error | Dupe | Uniq | Score | Operator | DL-Platzierung | F-Platzierung |
DL5L | X23 | 276 | 275 | 74 | 1 | 0 | 18 | 20350 | DG0OKW | 1. DL | |
DL3FCG | F31 | 244 | 243 | 71 | 1 | 0 | 12 | 17253 | 2. DL | 1. Distrikt F | |
DK75USI | F18 | 237 | 229 | 74 | 6 | 2 | 26 | 16946 | DL2FJ, DL3NT | 3. DL | 2. Distrikt F |
DL3LS | F39 | 241 | 232 | 69 | 4 | 5 | 11 | 16008 | 4. DL | 3. Distrikt F | |
DF0ID | F22 | 224 | 223 | 64 | 0 | 1 | 4 | 14272 | DL9KWY, DH9FAX, DB5FP, DG4FAD | 5. DL | 4. Distrikt F |
DK4VW | M15 | 200 | 198 | 65 | 2 | 0 | 2 | 12870 | 6. DL | ||
DH1RW | F51 | 189 | 185 | 59 | 4 | 0 | 1 | 10915 | 7. DL | 5. Distrikt F | |
DF8LK | F51 | 198 | 181 | 56 | 13 | 4 | 4 | 10136 | 8. DL | 6. Distrikt F | |
DL4VAI | Q07 | 163 | 161 | 55 | 1 | 1 | 1 | 8855 | 9. DL | ||
DF8QQ | F51 | 179 | 156 | 54 | 23 | 0 | 4 | 8424 | 10. DL | 7. Distrikt F | |
DK850GK | 850GKB | 142 | 137 | 48 | 5 | 0 | 1 | 6576 | DF6FQ (F40) | 11. DL | 8. Distrikt F |
DD1SB | F11 | 127 | 127 | 48 | 0 | 0 | 2 | 6096 | 12. DL | 9. Distrikt F | |
DF7NS | B02 | 125 | 125 | 47 | 0 | 0 | 1 | 5875 | 13. DL | ||
DK0DI | F74 | 125 | 123 | 47 | 2 | 0 | 0 | 5781 | DG8WA | 14. DL | 10. Distrikt F |
DL9YJ | F16 | 118 | 115 | 43 | 3 | 0 | 2 | 4945 | 15. DL | 11. Distrikt F | |
DK5HI | F36 | 108 | 107 | 44 | 1 | 0 | 0 | 4708 | 16. DL | 12. Distrikt F | |
DL9WO | F11 | 109 | 102 | 42 | 6 | 1 | 0 | 4284 | 17. DL | 13. Distrikt F | |
DL0ABT | D25 | 120 | 118 | 35 | 0 | 2 | 2 | 4130 | DL7ULF | 18. DL | |
DM5WH | F17 | 110 | 99 | 32 | 11 | 0 | 0 | 3168 | 19. DL | 14. Distrikt F | |
DF0DIG | DIG | 74 | 74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2738 | DH1PAL (G46) | 20. DL | |
DF2FM | F36 | 74 | 73 | 35 | 1 | 0 | 3 | 2555 | 21. DL | 15. Distrikt F | |
DL1EZ | F64 | 98 | 93 | 25 | 5 | 0 | 4 | 2325 | 22. DL | 16. Distrikt F | |
DM5LA | B26 | 61 | 60 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2040 | 23. DL | ||
DK4PB | F74 | 67 | 63 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1890 | 24. DL | 17. Distrikt F | |
DA0FIH | FIH | 61 | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1769 | DL8NCS (B33) | 25. DL | |
DG9NGO | B33 | 61 | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 25. DL | ||
DL0YLB | 60YLB | 61 | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1769 | DG9NGO (B33) | 25. DL | |
DL8NCS | B33 | 61 | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 25. DL | ||
DF7WL | Z11 | 59 | 55 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1760 | 26. DL | ||
DM2BPG | W33 | 64 | 60 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1680 | 27. DL | ||
DL0WEL | 50F46 | 55 | 54 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1512 | DB9LG (F46) | 28. DL | 18. Distrikt F |
DK2BO | F11 | 58 | 56 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1456 | 29. DL | 19. Distrikt F | |
DL5FH | F17 | 52 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 29. DL | 19. Distrikt F | |
DG1NGR | F51 | 49 | 47 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1316 | 30. DL | 20. Distrikt F | |
DF0KK | R05 | 46 | 43 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1247 | DJ2VA | 31. DL | |
DK8AF | B26 | 46 | 45 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1170 | 32. DL | ||
DL2LBK | M31 | 51 | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 33. DL | ||
DL8UI | F10 | 44 | 42 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1092 | 34. DL | 21. Distrikt F | |
DC8XV | F11 | 46 | 41 | 24 | 3 | 2 | 1 | 984 | 35. DL | 22. Distrikt F | |
DF1KA | M27 | 33 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 792 | 36. DL | ||
DB9LG | F46 | 34 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 714 | 37. DL | 23. Distrikt F | |
DF8CC | F40 | 33 | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 600 | 38. DL | 24. Distrikt F | |
DL0YY | 60F31 | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 1 | 600 | DL3FCG (F31) | 38. DL | 24. Distrikt F |
DK7LOT | F65 | 33 | 29 | 20 | 4 | 0 | 0 | 580 | 39. DL | 25. Distrikt F | |
DL8LSK | X38 | 32 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 544 | 40. DL | ||
DL3ARK | X36 | 30 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 540 | 41. DL | ||
DK3FD | F59 | 33 | 29 | 17 | 4 | 0 | 0 | 493 | 42. DL | 26. Distrikt F | |
DG7SFI | P13 | 30 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 480 | 43. DL | ||
DL2BAX | F34 | 34 | 31 | 15 | 3 | 0 | 0 | 465 | 44. DL | 27. Distrikt F | |
DL3FDW | F33 | 31 | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 | 448 | 45. DL | 28. Distrikt F | |
DF7RA | F43 | 26 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 416 | 46. DL | 29. Distrikt F | |
DF0FM | F68 | 27 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 390 | DL1DF | 47. DL | 30. Distrikt F |
DK75DARC | 75DARC | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 384 | DL5CV (F17) | 48. DL | 31. Distrikt F |
DM1FM | F19 | 29 | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 | 378 | 49. DL | 32. Distrikt F | |
DD8SM | F39 | 29 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 364 | 50. DL | 33. Distrikt F | |
DF2CD | P39 | 24 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 336 | 51. DL | ||
DD9AW | F51 | 26 | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 322 | 52. DL | 34. Distrikt F | |
DF6FQ | F40 | 23 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 322 | 52. DL | 34. Distrikt F | |
DH1NGE | B15 | 22 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 308 | 53. DL | ||
DG5MLA | T08 | 21 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 294 | 54. DL | ||
DL4NCD | F40 | 23 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 294 | 54. DL | 35. Distrikt F | |
DL0HG | F11 | 23 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 276 | DJ5LB (F11) | 55. DL | 36. Distrikt F |
DD5RS | S04 | 24 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 264 | 56. DL | ||
DJ4GB | F20 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 57. DL | 37. Distrikt F | |
DD7DKA | F11 | 23 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | 58. DL | 38. Distrikt F | |
DL6SAK | F19 | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 216 | 59. DL | 39. Distrikt F | |
DG9FCV | F10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60. DL | 40. Distrikt F | |
DL0RHN | B43 | 21 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 200 | DG1DG | 60. DL | |
DL8FAJ | F10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60. DL | 40. Distrikt F | |
DF3AO | F10 | 22 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 198 | 61. DL | 41. Distrikt F | |
DL5ANS | X23 | 18 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 198 | 61. DL | ||
DH4FT | F19 | 19 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 187 | 62. DL | 42. Distrikt F | |
DM0LIMES | LIMES0 | 23 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 184 | DB5ZF (F11) | 63. DL | 43. Distrikt F |
DL9FB | W33 | 19 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 180 | 64. DL | ||
DJ5LB | F11 | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 176 | 65. DL | 44. Distrikt F | |
DL2JX | F51 | 23 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 176 | 65. DL | 44. Distrikt F | |
DK1VY | F10 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 162 | 66. DL | 45. Distrikt F | |
DM7KN/P | F11 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 | 67. DL | 46. Distrikt F | |
DR6R | U20 | 17 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 160 | DL6RBO | 67. DL | |
DK9ZE | F66 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 154 | 68. DL | 47. Distrikt F | |
DG7DBR | O01 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 69. DL | ||
DK0HT | F11 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | DJ5LB (F11) | 69. DL | 48. Distrikt F |
DD9NT | F06 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 70. DL | 49. Distrikt F | |
DB2LU | M16 | 15 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 126 | 71. DL | ||
DL5BL | H24 | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 126 | 71. DL | ||
DD0D | H19 | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 117 | DK5AN | 72. DL | |
DG3NAB | F59 | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 117 | 72. DL | 50. Distrikt F | |
DK5FJ | F10 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 65 | 73. DL | 51. Distrikt F | |
DF0SG | F64 | 21 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 60 | DL1EZ | 74. DL | 52. Distrikt F |
DL1AA | F10 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50 | 75. DL | 53. Distrikt F | |
DL8FBP | F36 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75. DL | 53. Distrikt F | |
DF9XI | N52 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 76. DL | ||
DK2MA | F51 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 76. DL | 54. Distrikt F | |
DL1PWR | F51 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 48 | 76. DL | 54. Distrikt F | |
DH2FBL | F66 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 77. DL | 55. Distrikt F | |
DB8VB/P | F43 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 78. DL | 56. Distrikt F | |
DG0OCY | X41 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 78. DL | ||
DL1JRS | S01 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 79. DL | ||
DG0OAM | F10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 80. DL | 57. Distrikt F | |
DL6AAU | F10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 80. DL | 57. Distrikt F | |
DB5ZF | F11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81. DL | 58. Distrikt F | |
DK7WE/P | F11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 82. DL | 59. Distrikt F | |
DL0FH | F17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | DL5FH | 83. DL | 60. Distrikt F |
DL6SX | F19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 83. DL | 60. Distrikt F | |
DL5SKH | F27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84. DL | 61. Distrikt F | |
DL9RMH | U01 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84. DL |
.
Klasse 3 – 3,5/7 MHz – MIXED * FINAL SCORES
Call | DOK | QSO | Pts | Mult | Error | Dupe | Uniq | Score | Operator | DL-Platzierung | F-Platzierung |
DR4A | F27 | 274 | 266 | 69 | 5 | 3 | 6 | 18354 | DK5PD | 1. DL | 1. Distrikt F |
DL2SAX | P05 | 255 | 249 | 62 | 5 | 1 | 7 | 15438 | 2. DL | ||
DL6JZ | DVS | 177 | 176 | 47 | 1 | 0 | 3 | 8272 | DL6JZ (S07) | 3. DL | |
DH8WE | X23 | 141 | 139 | 45 | 2 | 0 | 2 | 6255 | 4. DL | ||
DM3DL | S02 | 123 | 122 | 40 | 1 | 0 | 3 | 4880 | 5. DL | ||
DL0MTK | F27 | 115 | 109 | 40 | 6 | 0 | 0 | 4360 | DH7FFE | 6. DL | 2. Distrikt F |
DM3PKK | B14 | 101 | 100 | 41 | 1 | 0 | 1 | 4100 | 7. DL | ||
DK2OY | M15 | 99 | 99 | 35 | 0 | 0 | 3 | 3465 | 8. DL | ||
DL6ON | Z84 | 90 | 89 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2848 | 9. DL | ||
DL7UGO | D26 | 78 | 76 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2736 | 10. DL | ||
DL8CO | F33 | 91 | 90 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2160 | 11. DL | 3. Distrikt F | |
DL1YAB | F19 | 54 | 53 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1537 | 12. DL | 4. Distrikt F | |
DK4EF | F68 | 50 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 13. DL | 5. Distrikt F | |
DH1DAC | O35 | 49 | 48 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1344 | 14. DL | ||
DK9MAT | P14 | 49 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 15. DL | ||
DJ2FH | F42 | 43 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 16. DL | 6. Distrikt F | |
DK6WA | F66 | 43 | 42 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1008 | 17. DL | 7. Distrikt F | |
DM3AW | F66 | 42 | 41 | 24 | 1 | 0 | 0 | 984 | 18. DL | 8. Distrikt F | |
DL2GTS | A48 | 41 | 40 | 22 | 1 | 0 | 0 | 880 | 19. DL | ||
DK7OG | D08 | 37 | 36 | 19 | 1 | 0 | 0 | 684 | 20. DL | ||
DL9ZWG | W37 | 22 | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 308 | 21. DL | ||
DM4EZ | S38 | 20 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 198 | 22. DL | ||
DL0YLS | YLS | 20 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 144 | DM4EZ (S38) | 23. DL | |
DH1FAW | F51 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24. DL | 9. Distrikt F |
.
Klasse 4 – 3,5 MHz –SSB (max. 100 Watt) * FINAL SCORES
Call | DOK | QSO | Pts | Mult | Error | Dupe | Uniq | Score | Operator | DL-Platzierung | F-Platzierung |
DL4DAW | F47 | 120 | 119 | 37 | 1 | 0 | 3 | 4403 | 1. DL | 1. Distrikt F | |
DA0BCC | BCC | 111 | 110 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3520 | DK2WH (F35) | 2. DL | 2. Distrikt F |
DK0WK | 60X36 | 88 | 87 | 34 | 1 | 0 | 1 | 2958 | DL4AMK, DA6AP (X36) | 3. DL | |
DL3AH | DVF | 78 | 77 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2695 | DL3AH (F34) | 4. DL | 3. Distrikt F |
DK0B | 50F47 | 82 | 81 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2511 | DL4ZBG (F47) | 5. DL | 4. Distrikt F |
DL0WM | F19 | 65 | 61 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1586 | DL6SAK | 6. DL | 5. Distrikt F |
DL4MA | X21 | 72 | 65 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1560 | 7. DL | ||
DF2FA | F43 | 63 | 61 | 25 | 2 | 0 | 6 | 1525 | 8. DL | 6. Distrikt F | |
DD5MJ | F51 | 50 | 47 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1269 | 9. DL | 7. Distrikt F | |
DF3QA | F51 | 45 | 44 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1056 | 10. DL | 8. Distrikt F | |
DL4ZAA | F36 | 39 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 936 | 11. DL | 9. Distrikt F | |
DL1ZU | F64 | 40 | 39 | 20 | 1 | 0 | 0 | 780 | 12. DL | 10. Distrikt F | |
DL5MV/P | F64 | 39 | 37 | 21 | 2 | 0 | 0 | 777 | 13. DL | 11. Distrikt F | |
DK9ZQ | F36 | 49 | 40 | 16 | 9 | 0 | 0 | 640 | 14. DL | 12. Distrikt F | |
DO8PAT | F38 | 32 | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 | 540 | 15. DL | 13. Distrikt F | |
DB8TS | F71 | 26 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 468 | 16. DL | 14. Distrikt F | |
DL5FAC | F66 | 29 | 27 | 17 | 2 | 0 | 1 | 459 | 17. DL | 15. Distrikt F | |
DO7MD | F19 | 30 | 27 | 17 | 3 | 0 | 0 | 459 | 17. DL | 15. Distrikt F | |
DM4LJ | K19 | 24 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 408 | 18. DL | ||
DO3GDI | X02 | 27 | 24 | 16 | 2 | 1 | 0 | 384 | 19. DL | ||
DO5SOB | P14 | 29 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 350 | 20. DL | ||
DO1DAH | O01 | 22 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 330 | 21. DL | ||
DC9DC | F36 | 22 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 315 | 22. DL | 16. Distrikt F | |
DM1RF | F43 | 21 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 315 | 22. DL | 16. Distrikt F | |
DO7AWZ | F51 | 23 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 294 | 23. DL | 17. Distrikt F | |
DM7GB/P | F11 | 17 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 204 | 24. DL | 18. Distrikt F | |
DM2FB | F51 | 19 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 187 | 25. DL | 19. Distrikt F | |
DO1KKP | Z25 | 18 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 170 | 26. DL | ||
DO1UKR | E15 | 19 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 160 | 27. DL | ||
DK8FS | F33 | 16 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 150 | 28. DL | 20. Distrikt F | |
DO7DMT | F19 | 17 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 140 | 29. DL | 21. Distrikt F | |
DK0OVV | F33 | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 117 | DO7FC | 30. DL | 22. Distrikt F |
DA6KK | G73 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 99 | 31. DL | ||
DO2KSB/P | F51 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32. DL | 23. Distrikt F | |
DG3FFM | F47 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33. DL | 24. Distrikt F | |
DO1LGK | M16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34. DL | ||
DO5WE | DVF | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | DO5WE (F73) | 35. DL | 25. Distrikt F |
DL3FDD | F65 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36. DL | 26. Distrikt F | |
DD0ML | F11 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37. DL | 27. Distrikt F | |
DO2MPE | F51 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 38. DL | 28. Distrikt F | |
DG7ZQ | F65 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39. DL | 29. Distrikt F | |
DL2ZAN | F33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40. DL | 30. Distrikt F | |
DO1HEY | F12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41. DL | 31. Distrikt F | |
DJ7SR | F33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42. DL | 32. Distrikt F | |
DO1FVH | F33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42. DL | 32. Distrikt F |
.
Klasse 5 – 144 MHz – CW/SSB * FINAL SCORES
Call | DOK | QSO | Pts | Mult | Error | Dupe | Uniq | Score | Operator | DL-Platzierung | F-Platzierung |
DK0TR | F43 | 158 | 17078 | 44 | 11 | 0 | 10 | 751432 | DK7CM | 1. DL | 1. Distrikt F |
DL2FJ | F18 | 111 | 13114 | 37 | 11 | 0 | 23 | 485218 | 2. DL | 2. Distrikt F | |
DL4DAW | F47 | 103 | 12126 | 40 | 5 | 0 | 1 | 485040 | 3. DL | 3. Distrikt F | |
DG3FFM/P | F47 | 88 | 11776 | 38 | 2 | 0 | 0 | 447488 | 4. DL | 4. Distrikt F | |
DK0FW | F28 | 98 | 11983 | 37 | 4 | 0 | 2 | 443371 | DH5FFL, DG8MBH | 5. DL | 5. Distrikt F |
DL0YY | 60F31 | 122 | 10704 | 41 | 2 | 2 | 0 | 438864 | DL3FCG (F31) | 6. DL | 6. Distrikt F |
DH4FAI/P | F47 | 85 | 10862 | 36 | 4 | 0 | 0 | 391032 | 7. DL | 7. Distrikt F | |
DL2F | F07 | 111 | 9617 | 38 | 4 | 0 | 2 | 365446 | DL2FDL | 8. DL | 8. Distrikt F |
DL8FAN/P | F47 | 82 | 9523 | 36 | 6 | 0 | 0 | 342828 | 9. DL | 9. Distrikt F | |
DO6PS | F51 | 97 | 7377 | 39 | 8 | 0 | 0 | 287703 | 10. DL | 10. Distrikt F | |
DM2FB/P | F51 | 108 | 7263 | 36 | 5 | 0 | 1 | 261468 | 11. DL | 11. Distrikt F | |
DL0MTK | F27 | 90 | 6478 | 35 | 1 | 0 | 0 | 226730 | DH7FFE | 12. DL | 12. Distrikt F |
DL2FQ | F16 | 69 | 6783 | 30 | 4 | 0 | 0 | 203490 | 13. DL | 13. Distrikt F | |
DL3FBJ | F27 | 79 | 6897 | 29 | 7 | 1 | 0 | 200013 | 14. DL | 14. Distrikt F | |
DL2GBG | A48 | 64 | 6835 | 27 | 8 | 0 | 3 | 184545 | 15. DL | ||
DH7FK | F03 | 77 | 5112 | 31 | 2 | 0 | 0 | 158472 | 16. DL | 15. Distrikt F | |
DD7DKA | F11 | 77 | 4461 | 32 | 1 | 0 | 0 | 142752 | 17. DL | 16. Distrikt F | |
DA6KK | G73 | 50 | 5055 | 26 | 1 | 0 | 0 | 131430 | 18. DL | ||
DL1ZU | F64 | 58 | 4493 | 27 | 2 | 0 | 0 | 121311 | 19. DL | 17. Distrikt F | |
