Ergebnis-Archiv der DARC Mobilwettbewerbe
Bearbeiter
Paul Schimanski, DF4ZL
df4zl@t-online.de
2023
2023
Stand: 13.09.23, DF4ZL
Veranstalter: Distrikt Hamburg | ||||
Datum: | 15.04.2023 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m: | 1. | DL3ABD | H02 | 10 |
2. | DH8LAR | M09 | 9 | |
3. | DF7BE | Z02 | 8 | |
4. | DG8HJ | DVE | 7 | |
5. | DL3HX | E13 | 6 | |
6. | DG1YBN | N44 | 5 | |
7. | DO6CDA | M16 | 4 | |
8. | DM9KS | Y21 | 3 | |
9. | DO1LGK | M16 | 2 | |
10. | DL1RTL | Y34 | 2 | |
11. | DO8MM | G73 | 2 | |
12. | DM2UDA | M16 | 2 | |
13. | DH1LAI | M09 | 2 | |
14. | DB2LU | M16 | 2 | |
15. | DL3AH | DVF | 2 | |
16. | DK8AF | B26 | 2 | |
Veranstalter: Distrikt Schleswig-Holstein | ||||
Datum: | 21.05.2023 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m | 1. | DM2UDA | M16 | 2 |
2. | DO6CDA | M16 | 2 | |
3. | DO1DHK | M30 | 2 | |
4. | DO9JAK | M30 | 2 | |
5. | DJ9FC | M02 | 2 | |
6. | DK8LQ | M02 | 2 | |
Veranstalter: DARC Referat Conteste | ||||
Datum: | 23.06.2023 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2m | 1. | DL2GBG | A48 | 10 |
2. | DG8HJ | DVE | 9 | |
3. | DL9HCO | E09 | 8 | |
4. | DL3ABD | H02 | 7 | |
5. | DK8LQ | M02 | 6 | |
6. | DL5XL | E20 | 5 | |
7. | DL7APK | D14 | 4 | |
8. | DC3TC | U13 | 3 | |
9. | DJ9FC | M02 | 2 | |
10. | DL9HAR | E09 | 2 | |
10. | DO2CM | U13 | 2 | |
12. | DG5MLH | C12 | 2 | |
Veranstalter: DARC Referat Conteste | ||||
Datum: | 25.06.2023 | |||
2m | Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte |
1. | DG1YBN | N44 | 2 | |
2. | DF7BE | Z02 | 2 | |
3. | DL3ABD | H02 | 2 | |
4. | DC3TC | U13 | 2 | |
5. | DK8LQ | M02 | 2 | |
6. | DL9HCO | E09 | 2 | |
7. | DJ9FC | M02 | 2 | |
8. | DL2JRM | S50 | 2 | |
Veranstalter: Distrikt Franken | ||||
Datum: | 20.08.2023 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
10m: | 1. | DB1DH | B26 | 10 |
2. | DO2NFS | B26 | 9 | |
3. | DL1NKB | B26 | 8 | |
4. | DG2NBN | B26 | 7 | |
5. | DG4NDV | B30 | 6 | |
6. | DG4MIC | C19 | 5 | |
7. | DL5NDX | B21 | 4 | |
8. | DL5FCV | F18 | 4 | |
9. | DK8AF | B26 | 4 | |
10. | DL9CBM | B12 | 4 | |
Veranstalter: Distrikt Franken | ||||
Datum: | 20.08.2023 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
70cm: | 1. | DO2NFS | B26 | 10 |
2. | DB1DH | B26 | 9 | |
3. | DG2NBN | B26 | 8 | |
3. | DL1NKB | B26 | 8 | |
5. | DL5FCV | F18 | 6 | |
6. | DG7RO | C06 | 5 | |
6. | DL5NDX | B21 | 5 | |
8. | DL1NGO | B26 | 3 | |
9. | DK8AF | B26 | 2 | |
10. | DG4MIC | C19 | 2 | |
H | DG4NDV | B30 | 2 | |
Veranstalter: Distrikt Schleswig-Holstein | ||||
Datum: | 31.08.2023 | |||
2m: | 1. | DL4LE | M09 | 10 |
2. | DH5JR | R15 | 9 | |
3. | DL7LX | D07 | 8 | |
4. | DO1LGK | M16 | 7 | |
5. | DL8RBS | B03 | 6 | |
6. | DL4HBB | E04 | 5 | |
7. | DF3TE | G46 | 4 | |
7. | DM4EZ | S38 | 4 | |
9. | DH1PAL | G46 | 2 | |
9. | DO6CDA | M16 | 2 | |
11. | DM2UDA | M16 | 2 | |
12. | DO1LMK | M16 | 2 | |
13. | DM4KA | V11 | 2 | |
14. | DJ5YL | Y24 | 2 | |
15. | DB2LU | M16 | 2 | |
15. | DF1XC | Y24 | 2 | |
17. | DF6QP | N43 | 2 | |
17. | DL8JS | N43 | 2 |
Veranstalter: Distrikt Bayern Ost | ||||
Datum: | 03.10.2023 | |||
10 m: | 1. | DH1NEK | B11 | 4 |
2. | DB1DH | B26 | 4 | |
3. | DO2NFS | B26 | 4 | |
4. | DL3TOM | U13 | 4 | |
5. | DG2NBN | B26 | 4 | |
6. | DC3TC | U13 | 4 | |
7. | DO2CM | U13 | 4 | |
Veranstalter: Distrikt Bayern Ost | ||||
Datum: | 03.10.2023 | |||
70 cm: | 1. | DB1DH | B26 | 2 |
1. | DO2NFS | B26 | 2 | |
3. | DH1NEK | B11 | 2 | |
4. | DC3TC | U13 | 2 | |
5. | DG2NBN | B26 | 2 | |
6. | DO2CM | U13 | 2 | |
7. | DL3TOM | U13 | 2 | |
8. | DO1NPF | U10 | 2 |
Veranstalter: Distrikt Hamburg | ||||
Datum: | 30.12.2023 | |||
2m: | 1. | DG8HJ | E15 | 2 |
2. | DO6CDA | M16 | 2 | |
3. | DL9HCO | E09 | 2 | |
4. | DL3ABD | H02 | 2 | |
5. | DO1UKR | E15 | 2 | |
6. | DO1LGK | M16 | 2 | |
6. | DB2LU | M16 | 2 |
.
2022
2022
Stand: 05.09.2022, DB9PS
Veranstalter: Distrikt Westfalen-Süd | ||||
Datum: | 10.04.2022 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80 m | 1. | DL7RU | D01 | 4 |
2. | DF6CZ | T01 | 4 | |
3. | DL7US | D07 | 4 | |
4. | DG9MAQ | T20 | 4 | |
Veranstalter: Distrikt Schleswig-Holstein | ||||
Datum: | 01.05.2022 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m: | 1. | DO1LMK | M16 | 2 |
2. | DO1LGK | M16 | 2 | |
3. | DL4LE | M09 | 2 | |
4. | DO6CDA | M16 | 2 | |
5. | DK4VF | M27 | 2 | |
6. | DB2LU | M16 | 2 | |
7. | DM2UDA | M16 | 2 | |
8. | DO7GRD | M01 | 2 | |
Veranstalter: Disrrikt Hamburg | ||||
Datum: | 26.05.2022 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m: | 1. | DL3ABD | H07 | 10 |
2. | DL7APK | D14 | 9 | |
3. | DL2BJW | I05 | 8 | |
4. | DL9HCO | E09 | 7 | |
5. | DF4UM | P07 | 6 | |
6. | DK9MOS | E32 | 5 | |
6. | DO6CDA | M16 | 5 | |
8. | DO1LGK | M16 | 3 | |
9. | DF3TE | G46 | 2 | |
9. | DH8LAR | M09 | 2 | |
11. | DM2UDA | M16 | 2 | |
12. | DH1PAL | G46 | 2 | |
13. | DK9OS | E32 | 2 | |
14. | DH1LAI | M09 | 2 | |
15. | DL9HAR | E09 | 2 | |
16. | DB2LU | M16 | 2 | |
Veranstalter: Distrikt Westfalen-Süd | ||||
Datum: | 12.06.2022 | |||
80m | ||||
Hinweis: | zu wenig Teilnehmer; keine Wertung | |||
Veranstalter: DARC Referat Conteste | ||||
Datum: | 24.06.2022 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m: | 1. | DG8HJ | E15 | 2 |
2. | DL9HCO | E09 | 2 | |
3. | DL2JRM | S50 | 2 | |
4. | DL2FM | I21 | 2 | |
5. | DF2FA | F43 | 2 | |
6. | DL2GBG | A48 | 2 | |
7. | DL9HAR | E09 | 2 | |
8. | DL1JGO | S64 | 2 | |
Veranstalter: DARC Referat Conteste | ||||
Datum: | 26.06.2022 | |||
2m | ||||
Hinweis: | zu wenig Teilnehmer; keine Wertung | |||
Veranstalter: Distrikt Bayern-Ost | ||||
Datum: | 03.07.2022 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
10 m: | 1. | DH1NEK | B11 | 4 |
2. | DC3TC | U13 | 4 | |
3. | DO2CM | U13 | 4 | |
4. | DO1NPF | U10 | 4 | |
Veranstalter: Distrikt Bayern-Ost | ||||
Datum: | 03.07.2022 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
70 cm: | 1. | DH1NEK | B11 | 2 |
2. | DC3TC | U13 | 2 | |
3. | DL2AAA | U10 | 2 | |
4. | DO1NPF | U10 | 2 | |
5. | DO2CM | U13 | 2 | |
Veranstalter: Distrikt Franken | ||||
Datum: | 21.08.2022 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
10m: | 1. | DB1DH | B26 | 10 |
2. | DO2NFS | B26 | 9 | |
3. | DG4MIC | C19 | 8 | |
4. | DG2NBN | B26 | 7 | |
5. | DL2NCZ | B26 | 6 | |
6. | DK8AF | B26 | 5 | |
7. | DF1NAB | B28 | 4 | |
8. | DL5FCV | F18 | 4 | |
9. | DL2YL | B25 | 4 | |
10. | DO1VC | 4 | ||
11. | DL9HAN | 4 | ||
H | DG4NDV | B30 | 2 | |
Veranstalter: Distrikt Franken | ||||
Datum: | 21.08.2022 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
70cm: | 1. | DO2NFS | B26 | 10 |
2. | DB1DH | B26 | 9 | |
3. | DG4MIC | C19 | 8 | |
3. | DL1NKB | B26 | 8 | |
5. | DL5FCV | F18 | 6 | |
6. | DG2NBN | B26 | 5 | |
7. | DL5NEN | B26 | 4 | |
7. | DO5NEN | B26 | 4 | |
9. | DL2NCZ | B26 | 2 | |
10. | DL5TKL | B26 | 2 | |
11. | DK8AF | B26 | 2 | |
12. | DL9HAN | 2 | ||
H | DG4NDV | B30 | 2 | |
Veranstalter: | Distrikt Bayern-Ost | |||
Datum: | 01.10.2022 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2m: | 1. | DB1DH | B26 | 2 |
2. | DL1FLO | U01 | 2 | |
3. | DC3TC | U13 | 2 | |
4. | DJ1KW | U13 | 2 | |
5. | DH4RN | U12 | 2 | |
2021
2021
Stand: 31.12.2022, DB9PS
Veranstalter: Distrikt Schleswig-Holstein | ||||
Datum: | 14.03.2021 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80 m | 1. | DO6CDA | M18 | 4 |
2. | DL4LE | M09 | 4 | |
3. | DJ3ZX | Z11 | 4 | |
4. | DF6CZ | T01 | 4 | |
5. | DL1PL | Z11 | 4 | |
6. | DG9MAQ | T20 | 4 | |
7. | DL8TW | B13 | 4 | |
Veranstalter: Distrikt Westfalen-Süd | ||||
Datum: | 18.04.2021 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80 m | 1. | DL1PL | Z11 | 10 |
2. | DL4LE | M09 | 9 | |
3. | DL7US | D07 | 8 | |
4. | DL7RU | D01 | 7 | |
5. | DG9MAQ | T20 | 6 | |
6. | DO6CZ | T01 | 5 | |
7. | DL1WIN | B13 | 4 | |
8. | DL8TW | B13 | 4 | |
9. | DL1NKB | B26 | 4 | |
10. | DM6MD | M09 | 4 | |
H | DB9PS | O04 | 2 | |
Veranstalter: Distrikt Schleswig-Holstein | ||||
Datum: | 02.05.2021 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m | 1. | DO7DA | M09 | 2 |
2. | DL4LE | M09 | 2 | |
3. | DM6MD | M09 | 2 | |
4. | DM2UDA | M16 | 2 | |
5. | DK4VF | M27 | 2 | |
6. | DO6CDA | M16 | 2 | |
Veranstalter: Distrikt Hamburg | ||||
Datum: | 03.06.2021 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m | 1. | DO7DA | M09 | 10 |
2. | DM6MD | M09 | 9 | |
3. | DL4LE | M06 | 8 | |
4. | DO1UKR | E15 | 7 | |
5. | DK4VF | M27 | 6 | |
6. | DM2UDA | M16 | 5 | |
6. | DO1LGK | M16 | 5 | |
8. | DG8HJ | E15 | 3 | |
9. | DL9HCO | E09 | 2 | |
10. | DO6CDA | M16 | 2 | |
11. | DL9HAR | E09 | 2 | |
12. | DB2LU | M16 | 2 | |
Veranstalter: Distrikt Westfalen-Süd | ||||
Datum: | 13.06.2021 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80m | 1. | DL7US | D07 | 4 |
2. | DL1PL | Z11 | 4 | |
3. | DL1NKB | B26 | 4 | |
4. | DF6CZ | T01 | 4 | |
5. | DL8TW | B13 | 4 | |
6. | DL1WIN | B13 | 4 | |
7. | DD8HW | B13 | 4 | |
8. | DC9LP | B13 | 4 | |
Veranstalter: Distrikt Westfalen-Süd | ||||
Datum: | 10.10.2021 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80m | 1. | DL7RU | D01 | 4 |
2. | DG9MAQ | T20 | 4 | |
3. | DF6CZ | T01 | 4 | |
4. | DL7US | D07 | 4 | |
5. | DL1PL | Z11 | 4 | |
6. | DL1MEH | T20 | 4 |
2020
2020
Stand: 14.10.2020, DB9PS
Veranstalter: | Distrikt Westfalen-Süd | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 15.03.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80m: | 1. | DL1PL | Z11 | 4 |
2. | DJ3ZX | Z11 | 4 | |
3. | DG6LAU | M35 | 4 | |
4. | DL2MHF | T20 | 4 | |
5. | DG9MAQ | T20 | 4 | |
6. | DF6CZ | T01 | 4 | |
7. | DL1NKB | B26 | 4 | |
8. | DG1CM | T19 | 4 |
Veranstalter: | Distrikt Württemberg | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 17.05.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80 m: | 1. | DL7RU | D01 | 10 |
2. | DL1PL | Z11 | 9 | |
3. | DJ3ZX | Z11 | 8 | |
4. | DL1NKB | B26 | 7 | |
5. | DL4LE | M09 | 6 | |
6. | DG6LAU | M35 | 5 | |
7. | DK4VF | M27 | 4 | |
8. | DL2MHF | T20 | 4 | |
9. | DG9MAQ | T20 | 4 | |
10. | DF6CZ | T01 | 4 | |
H | DO1LGK | M16 | 2 |
Veranstalter: | Distrikt Bayern-Ost | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 31.05.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
10 m: | 1. | DH1NEK | B11 | 10 |
2. | DG2NBN | B26 | 9 | |
2. | DL1WIN | B13 | 9 | |
4. | DL8TW | B13 | 7 | |
5. | DB5SM | B13 | 6 | |
6. | DB1DH | B26 | 5 | |
7. | DL5RU | U09 | 4 | |
8. | DC3TC | U13 | 4 | |
9. | DO2CM | U13 | 4 | |
10. | DO1NPF | U10 | 4 |
Veranstalter: | Distrikt Bayern-Ost | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 31.05.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
70 cm: | 1. | DH1NEK | B11 | 10 |
2. | DB1DH | B26 | 9 | |
2. | DC3TC | U13 | 9 | |
4. | DL8TW | B13 | 7 | |
5. | DG2NBN | B26 | 6 | |
5. | DL1WIN | B13 | 6 | |
7. | DB5SM | B13 | 4 | |
7. | DL6RBT | U13 | 4 | |
9. | DL5RU | U09 | 2 | |
9. | DO2CM | U13 | 2 | |
11. | DF3RI | U10 | 2 | |
12. | DO1NPF | U10 | 2 |
Veranstalter: | Distrikt Westfalen-Süd | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 07.06.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80m | 1. | DL7RU | D01 | 10 |
2. | DL1PL | Z11 | 9 | |
3. | DJ3ZX | Z11 | 8 | |
4. | DL1NKB | B26 | 7 | |
5. | DG1CM | T19 | 6 | |
6. | DG6LAU | M35 | 5 | |
7. | DL4LE | M09 | 4 | |
8. | DG9MAQ | T20 | 4 | |
9. | DF6CZ | T01 | 4 | |
10. | DL8TW | B13 | 4 | |
H | DB9PS | O40 | 2 |
Veranstalter: | Distrikt Hamburg | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 11.06.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2m | 1. | DL4LE | M06 | 10 |
2. | DO7DA | M09 | 9 | |
3. | DG8HJ | E15 | 8 | |
3. | DM6MD | M09 | 8 | |
5. | DO1LGK | M16 | 6 | |
5. | DO1UKR | E15 | 6 | |
7. | DK4VF | M27 | 4 | |
7. | DO6CDA | M16 | 4 | |
9. | DB2LU | M16 | 2 | |
9. | DM2UDA | M16 | 2 | |
H | DL9HCO | E09 | 2 |
Veranstalter: | Distrikt Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 13.06.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2m | 1. | DO7DA | M09 | 2 |
2. | DM6MD | M09 | 2 | |
3. | DL4LE | M09 | 2 | |
3. | DO1LGK | M16 | 2 | |
5. | DB2LU | M16 | 2 | |
6. | DM2UDA | M16 | 2 | |
6. | DO6CDA | M16 | 2 |
Veranstalter: | Distrikt Schwaben | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 21.06.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2m | 1. | DG1CM | T19 | 2 |
1. | DL1WBA | T19 | 2 | |
1. | DL2MHO | T19 | 2 | |
1. | DL9MDA | T19 | 2 | |
5. | DG9MAQ | T20 | 2 |
.
Veranstalter: | DARC Referat AJW | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 16.08.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
10 m: | 1. | DG5NEW | B26 | 10 |
2. | DB1DH | B26 | 9 | |
3. | DL1NKB | B26 | 8 | |
4. | DG4NDV | B30 | 7 | |
5. | DK8AF | B26 | 6 | |
6. | DL1BYL | B02 | 5 | |
7. | DG2NBN | B26 | 4 | |
8. | DL2YL | B25 | 4 | |
9. | DK3GH | B26 | 4 | |
10. | DL4NU | B26 | 4 |
.
Veranstalter: | DARC Referat AJW | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 16.08.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
70 cm: | 1. | DB1DH | B26 | 10 |
2. | DG5NEW | B26 | 9 | |
3. | DG2NBN | B26 | 8 | |
4. | DG4NDV | B30 | 7 | |
5. | DL1NKB | B26 | 6 | |
6. | DL1BYL | B02 | 5 | |
7. | DK8AF | B26 | 4 | |
8. | DL2YL | B25 | 3 | |
9. | DK3GH | B26 | 2 | |
10. | DL4NU | B26 | 2 |
.
Veranstalter: | Distrikt Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 13.09.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80 m: | 1. | DL1PL | Z11 | 10 |
2. | DL7RU | D01 | 9 | |
3. | DL1NKB | B26 | 8 | |
4. | DG9MAQ | T20 | 7 | |
5. | DJ3ZX | Z11 | 6 | |
6. | DM6MD | M09 | 5 | |
7. | DL8TW | B13 | 4 | |
8. | DK4VF | M27 | 4 | |
9. | DG6LAU | M35 | 4 | |
10. | DL4LE | M09 | 4 | |
11. | DM2UDA | M16 | 4 | |
12. | DL1WIN | B13 | 4 | |
H | DO1LGK | M16 | 2 |
Veranstalter: | Distrikt Westfalen-Süd | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 20.09.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80 m: | 1. | DL1PL | Z11 | 10 |
2. | DL7RU | D01 | 9 | |
3. | DJ3ZX | Z11 | 8 | |
4. | DL4LE | M09 | 7 | |
5. | DL1WIN | B13 | 6 | |
6. | DL8TW | B13 | 5 | |
7. | DG9MAQ | T20 | 4 | |
8. | DL1NKB | B26 | 4 | |
9. | DG1CM | T19 | 4 | |
10. | DM6MD | M09 | 4 | |
H | DB9PS | O40 | 2 |
Veranstalter: | Distrikt Schwaben | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 27.09.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80 m: | 1. | DL7RU | D01 | 4 |
2. | DL1PL | Z11 | 4 | |
3. | DG1CM | T19 | 4 | |
4. | DG9MAQ | T20 | 4 | |
5. | DF6CZ | T01 | 4 |
Veranstalter: | Referat Conteste | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 03.10.2020 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80 m: | 1. | DL1PL | Z11 | 4 |
2. | DJ3ZX | Z11 | 4 | |
3. | DM2UDA | M19 | 4 | |
4. | DL4LE | M09 | 4 | |
4. | DL7RU | D01 | 4 | |
4. | DM6MD | M09 | 4 | |
4. | DO6CZ | T01 | 4 | |
8. | DG1CM | T19 | 4 | |
8. | DL1NKB | B26 | 4 |
2019
2019
Stand: 29.12.2019, DB9PS
Veranstalter: | Distrikt Westfalen-Süd | |||
---|---|---|---|---|
Datum: | 17.03.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80m: | 1. | DL7RU | D01 | 4 |
2. | DL1PL | Z11 | 4 | |
3. | DJ3ZX | Z11 | 4 | |
4. | DJ9FC | M02 | 4 | |
5. | DL2MHF | T20 | 4 | |
6. | DG9MAQ | T20 | 4 | |
7. | DF6CZ | T01 | 4 | |
8. | DL1NKB | B26 | 4 | |
Veranstalter: | Distrikt Hamburg | |||
Datum: | 06.04.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m: | 1. | DL1AVK | X37 | 10 |
2. | DH8LAR | M09 | 9 | |
3. | DG7DBR | O01 | 8 | |
4. | DG8HJ | E15 | 7 | |
5. | DL3HX | E13 | 6 | |
6. | DO1UDA | M16 | 5 | |
7. | DO1LGK | M16 | 4 | |
8. | DK8AF | B26 | 3 | |
9. | DK1QR | O42 | 2 | |
10. | DL7APK | D14 | 2 | |
11. | DB2LU | M16 | 2 | |
12. | DF6CZ | T01 | 2 | |
12. | DO3TIA | Y73 | 2 | |
13. | DL1ASA | F02 | 2 | |
Veranstalter: | Distrikt Schleswig-Holstein | |||
Datum: | 01.05.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m: | 1. | DO7DA | M09 | 10 |
2. | DG8HJ | E15 | 9 | |
3. | DO1UDA | M16 | 8 | |
4. | DJ6LI | 7 | ||
5. | DM6MD | M09 | 6 | |
6. | DF9LT | M09 | 5 | |
7. | DO1LGK | M16 | 4 | |
8. | DK4VF | M27 | 3 | |
9. | DK8LQ | M02 | 2 | |
10. | DL2EP | E14 | 2 | |
11. | DO1UKR | E15 | 2 | |
12. | DB2LU | M16 | 2 | |
12. | DL9HCO | E09 | 2 | |
14. | DO1LMK | M16 | 2 | |
15. | DJ9FC | M02 | 2 | |
16. | DL9LBG | Z79 | 2 | |
16. | DO2DAE | M30 | 2 | |
18. | DL9HAR | E09 | 2 | |
H | DL4LE | M09 | 2 | |
Veranstalter: | Distrikt Bayern-Ost | |||
Datum: | 26.05.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
10 m: | 1. | DG2NBN | B26 | 10 |
2. | DH1NEK | B11 | 9 | |
3. | DC3TC | U13 | 8 | |
4. | DL1NKB | B26 | 7 | |
5. | DL4DAN | U10 | 6 | |
6. | DO2CM | U13 | 5 | |
7. | DO1NPF | U10 | 4 | |
8. | DL5RU | U09 | 4 | |
9. | DL4NU | B26 | 4 | |
10. | DK8AF | B26 | 4 | |
Veranstalter: | Distrikt Bayern-Ost | |||
Datum: | 26.05.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
70 cm: | 1. | DG2NBN | B26 | 10 |
2. | DH1NEK | B11 | 9 | |
3. | DC3TC | U13 | 8 | |
4. | DO2CM | U13 | 7 | |
5. | DL1NKB | B26 | 6 | |
6. | DL5RU | U09 | 5 | |
7. | DL7RAK | U10 | 4 | |
8. | DO1NPF | U10 | 3 | |
9. | DL4NU | B26 | 2 | |
10. | DK8AF | B26 | 2 | |
Veranstalter: | Distrikt Bayern-Ost | |||
Datum: | 01.06.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m: | 1. | DL3LBP | E20 | 10 |
2. | DC3TC | U13 | 9 | |
3. | DG7DBR | O01 | 8 | |
4. | DL9HCO | E09 | 7 | |
5. | DL1AVK | X37 | 6 | |
5. | DL1NKB | B26 | 6 | |
7. | DL1JGO | S64 | 4 | |
8. | DJ2JA | F43 | 3 | |
9. | DO1LGK | M16 | 2 | |
10. | DL2CH | U13 | 2 | |
11. | DH1PAL | G46 | 2 | |
12. | DF3TE | G46 | 2 | |
13. | DL4GAG | P21 | 2 | |
14. | PA2NKI | 2 | ||
15. | DL9RAF | U13 | 2 | |
16. | DF6CZ | T01 | 2 | |
17. | DL9HAR | E09 | 2 | |
18. | DB2LU | M16 | 2 | |
H | DL5RU | U09 | 2 | |
Veranstalter: | Distrikt Westfalen-Süd | |||
Datum: | 09.06.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80 m: | 1. | DL7RU | D01 | 4 |
2. | DL1PL | Z11 | 4 | |
3. | DL2MHF | T20 | 4 | |
4. | DG9MAQ | T20 | 4 | |
5. | DG1CM | T19 | 4 | |
6. | DF6CZ | T01 | 4 | |
7. | DJ9FC | M02 | 4 | |
Veranstalter: | Referat Conteste | |||
Datum: | 21.06.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m: | 1. | DL2MHF | T20 | 10 |
2. | DG8HJ | E15 | 9 | |
3. | DL1JGO | S64 | 8 | |
4. | DC3TC | U13 | 7 | |
5. | DL9HCO | E09 | 6 | |
5. | DO1UKR | E15 | 6 | |
7. | DL2GBG | A48 | 4 | |
8. | DL2JRM | S50 | 3 | |
9. | DL3CR | Q17 | 2 | |
10. | DL7APK | D14 | 2 | |
11. | DJ9FC | M02 | 2 | |
11. | DK8LQ | M02 | 2 | |
13. | DO2CM | U13 | 2 | |
14. | DL9HAR | E09 | 2 | |
H | DL9GFB | V06 | 2 | |
Veranstalter: | Referat Conteste | |||
Datum: | 23.06.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
2 m: | 1. | DL2MHF | T20 | 10 |
2. | DL1JGO | S64 | 9 | |
3. | DO1UKR | E15 | 8 | |
4. | DG8HJ | E15 | 7 | |
5. | DK8LQ | M02 | 6 | |
6. | DL9HCO | E09 | 5 | |
7. | DC3TC | U13 | 4 | |
8. | DJ9FC | M02 | 3 | |
8. | DO2CM | U13 | 3 | |
10. | DL9HAR | E09 | 2 | |
H | DB9PS | O40 | 2 | |
Veranstalter: | Referat AJW | |||
Datum: | 18.08.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
10 m: | 1. | DB1DH | B26 | 10 |
2. | DG2NBN | B26 | 9 | |
3. | DK8AF | B26 | 8 | |
3. | DL1NKB | B26 | 8 | |
5. | DK3GH | B26 | 6 | |
5. | DL2NCZ | B26 | 6 | |
7. | DL8NCU | B26 | 4 | |
8. | DC1GD | B26 | 4 | |
9. | DC3TC | U13 | 4 | |
10. | DL4NU | B26 | 4 | |
11. | DO1NPF | U10 | 4 | |
12. | DG4NDV | B30 | 4 | |
12. | DL2YL | B25 | 4 | |
14. | DG4MIC | C19 | 4 | |
14. | DG7RO | C06 | 4 | |
H | OE7AAI | 2 | ||
Veranstalter: | Referat AJW | |||
Datum: | 18.08.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
70 cm: | 1. | DG4MIC | C19 | 10 |
2. | DL1NKB | B26 | 9 | |
3. | DB1DH | B26 | 8 | |
4. | DG2NBN | B26 | 7 | |
5. | DK8AF | B26 | 6 | |
6. | DC3TC | U13 | 5 | |
7. | OE7KMR | 4 | ||
8. | OE7TBH | 3 | ||
9. | DL8NCU | B26 | 2 | |
10. | DO1NPF | U10 | 2 | |
11. | DO2CM | U13 | 2 | |
H | DB8NI | B12 | 2 | |
Veranstalter: | Distrikt Schleswig-Holstein | |||
Datum: | 15.09.2019 | |||
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte | |
80 m: | 1. | DL1PL | Z11 | 10 |
2. | DL1NKB | B26 | 9 | |
2. | DL2MHF | T20 | 9 | |
2. | DL7RU | D01 | 9 | |
5. | DF6CZ | T01 | 6 | |
6. | DL1NZA | V30 | 5 | |
7. | DC3TC | U13 | 4 | |
8. | DG6LAU | M35 | 4 | |
8. | DK4KH | M02 | 4 | |
9. | DG1CM | T19 | 4 | |
