| Sortiert nach Distrikts-Ortskenner (DOK) | |
| Sortiert nach Namen |
| Ortsverband | DOK | Frequenzen (MHz) |
|---|---|---|
| Ahrweiler | K01 | 145,475 |
| Diez | K02 | 145.320 |
| Idar-Oberstein | K03 | 145.675R / 438.850R |
| Bad Kreuznach | K04 | 144.525 / R439,1625 |
| Koblenz | K05 | 145.725R |
| Ludwigshafen | K06 | 145.325 / 145.700R |
| Mainz | K07 | 144.550 / 439.300 SMZ |
| Neuwied | K08 | 145.550 / 144.762,5 |
| Pirmasens | K09 | 144.525 / 145.650R |
| Trier | K10 | 29.300F / 145.320 / 145.525 / 434.500 / 439.175R |
| Worms | K11 | 145,375 / 430.375 / 439.200R |
| Zweibrücken | K12 | 144.725 / 439.100R |
| Neustadt/W | K13 | 144.550 / 145.700R |
| Landau | K14 | 145,275 / 430,350 / 439,125R |
| Bingen | K15 | 145.225 / 434.025 / Über DB0RN, Eingabe 145.1625 (Schmalband-FM) |
| Kaiserslautern | K16 | 145.500 |
| Speyer | K17 | 144.720 |
| Westerwald | K18 | 144,725 |
| Kirn | K19 | 145.550 |
| Andernach | K20 | 144.480 |
| Alzey | K21 | 145.475 |
| Wasgau | K22 | 145.5375 / 439.125 |
| Germersheim | K23 | 145.550 / 433.550 |
| Loreley | K24 | 144.600 / 433.600 / 145.725R |
| Konz | K25 | 29.300F / 145.550 / 434.500 / 439.175R |
| RLP-online | K26 | Virtuell - keine QRG |
| Frankenthal | K27 | 145.525 / 430.525 |
| Hunsrück | K28 | 145.500 / 435.500 |
| Ingelheim | K29 | 145.325 / 430.325 |
| Linzer Höhe | K30 | 145,575 |
| Südeifel | K31 | 29.300F / 433.500 / 439.150R / 1297.500F |
| Mittelrhein | K32 | 144,550 / 145.725 R |
| Nierstein-Oppenhm | K33 | 145,275 / 430.075 |
| Vulkaneifel | K34 | 145.250 |
| Schwarzbachtal | K35 | 145.575 / 435.500 |
| Obere Kyll | K36 | 29.300F / 145.500 / 434.000 / 439.150R |
| Schifferstadt | K38 | 145.385 / 70cm wird gesucht |
| Westpfalz | K39 | 439,050 (DB0WP) |
| Kannebäckerland | K40 | 144.550 |
| Sieg-Hellertal | K41 | 145.475 / 430.475 |
| Limburgerhof | K42 | 145.425 / 145.700R |
| Vallendar | K43 | 145,400 |
| Dahn | K44 | 145.525 / 144.175S |
| Cochem | K45 | 145.425 |
| Nieder-Olm | K46 | 145.275 |
| Mayen | K47 | 145.500 |
| Mittelmosel | K48 | 145.425 / 145.775R |
| Raiffeisenland | K50 | 145.225F |
| Hochwald | K52 | 29.300F / 145.525 / 433.500 / 439.150R |
| Mainz-Lerchenberg | K53 | 145.275 / 439.800 |
| Donnersberg | K54 | 145.5375 / 438.9375 (DB0DOB) |
| Untere Nahe | K55 | 144.575 / 433.000 |
| Bodenheim | K56 | 145.250 |
| Ortsverband | DOK | Frequenzen (MHz) |
|---|---|---|
| Ahrweiler | K01 | 145,475 |
| Alzey | K21 | 145.475 |
| Andernach | K20 | 144.480 |
| Bad Kreuznach | K04 | 144.525 / R439.1625 |
| RLP-online | K26 | Virtuell - keine QRG |
| Bingen | K15 | 145.225 / 434.025 / Über DB0RN, Eingabe 145.1625 (Schmalband-FM) |
| Bitburg | K51 | 29.300F / 144.525 / 434.000 / 439.150R / 1297.500F |
| Bodenheim | K56 | 145.250 |
| Cochem | K45 | 145.425 |
| Dahn | K44 | 145.525 / 144.175S |
| Diez | K02 | 145.320 |
| Donnersberg | K54 | 145.5375 / 438.9375 (DB0DOB) |
| Frankenthal | K27 | 145.525 / 430.525 |
| Germersheim | K23 | 145.550 / 433.550 |
| Hochwald | K52 | 29.300F / 145.525 / 433.500 / 439.150R |
| Hunsrück | K28 | 145.500 / 435.500 |
| Idar-Oberstein | K03 | 145.675R / 438.850R |
| Ingelheim | K29 | 145.325 / 430.325 |
| Kaiserslautern | K16 | 145.500 |
| Kannebäckerland | K40 | 144.550 |
| Kirn | K19 | 145.550 |
| Koblenz | K05 | 145.725R |
| Konz | K25 | 29.300F / 145.550 / 434.500 / 439.175R |
| Landau | K14 | 145,275 / 430,350 / 439,125R |
| Westpfalz | K39 | 439,050 (DB0WP) |
| Limburgerhof | K42 | 145.425 / 145.700R |
| Linzer Höhe | K30 | 145,575 |
| Loreley | K24 | 144.600 / 433.600 / 145.725R |
| Ludwigshafen | K06 | 145.325 / 145.700R |
| Mainz | K07 | 144.550 / 439.300 SMZ |
| Mayen | K47 | 145.500 |
| Mittelrhein | K32 | 144,550 / 145.725 R |
| Mz-Lerchenberg | K53 | 145.275 / 439.800 |
| Neustadt/W | K13 | 144.550 / 145.700R |
| Neuwied | K08 | 145.550 / 144.762,5 |
| Nieder-Olm | K46 | 145.275 |
| Nierstein-Oppenhm | K33 | 145,275 / 430.075 |
| Obere Kyll | K36 | 29.300F / 145.500 / 434.000 / 439.150R |
| Obere Nahe | K49 | 145.525 |
| Pirmasens | K09 | 144.525 / 145.650R |
| Raiffeisenland | K50 | 145.225F |
| Südeifel | K31 | 29.300F /433.500 / 439.150R / 1297.500F |
| Schifferstadt | K38 | 145.385 / 70cm wird gesucht |
| Schwarzbachtal | K35 | 145.575 / 435.500 |
| Sieg-Hellertal | K41 | 145.475 / 430.475 |
| Speyer | K17 | 144.725 |
| Trier | K10 | 29.300F / 145.320 / 145.525 / 434.500 / 439.175R |
| Untere Nahe | K55 | 144.575 / 433.000 |
| Vallendar | K43 | 145,400 |
| Vulkaneifel | K34 | 145.250 |
| Wallmerod/Westerburg | K37 | 2006 aufgelöst |
| Wasgau | K22 | 145.5375 / 439.125 |
| Westerwald | K18 | 144,725 |
| Mittelmosel | K48 | 145.425 / 145.775R |
| Worms | K11 | 145,375 / 430.375 / 439.200R |
| Zweibrücken | K12 | 144.725 / 439.100R |
