Aktivitäten zur Überführung U17 von Kiel zum Technik Museum in Speyer

In der Zeit vom 28. April 2023 bis zum 21.Mai 2023 wird das U-Boot (außer Dienst) der Bundesmarine U17 von Kiel in das Technik Museum Speyer überführt. Hierbei wird das U-Boot auf einem see- und flußfähigen Schwimmponton, den Weg von Dodrecht/PA aus über den Rhein zurücklegen. Das nehmen wir als Distrikt zum Anlass die Funkaktivität auf den Bändern mit dem Sonderrufzeichen DL17UBOOT und dem zugehörigen Sonder-DOK: U17TMS zu fördern.
Informationen zur Überführung selber findet Ihr direkt bei Technik Museum hier.

DL17UBOOT Diplom

Was darf bei so einem Rufzeichen nicht fehlen? Ein Kurzzeitdiplom!
Das Diplom gibt es in vier Abstufungen:
Bronze für 2 gültige QSOs
Silber für 5 gültige QSOs
Gold für 10 gültige QSOs
Platin für 15 gültige QSOs
Jedes QSO zählt pro Band und Hauptsendeart einmal.
Ähnliche Sendearten werden zu Hauptsendearten zusammengefasst.
Beispiele:
FM und SSB zählen als Phonie.
RTTY und FT8 zählen als Digital.
Darauf basierend haben wir die Hauptsendearten PHONIE, DIGITAL und CW.
Anders ausgedrückt:
Das Arbeiten von DL17UBOOT auf dem selben Band in der selben Hauptsendeart ist ein Doppel-QSO und zählt nicht für das Diplom. Jede andere Kombination zählt als gültiges QSO.
Unter https://ham-awards.de/index.php/ham-awards/dl17uboot-award/ kann man seinen Punktestand erfahren und das Diplom herunterladen.
Update:
Stand 24.05.2023 wurden folgende Anzahlen an Diplomen herausgegeben:
Bronze: 403
Silber: 119
Gold: 27
Platin: 8
Zusätzlich 17 SWL Diplome verschiedener Klassen.
Es sind knapp 7.500 QSOs im Log.

DL17UBOOT aktivieren
Jeder kann das Rufzeichen DL17UBOOT aktivieren. Bitte habt Verständnbis dafür, wenn ehemalige Marinefunker und am Rhein ansässige Funkamateure den Vorzug bekommen.
Um das Rufzeichen zu aktivieren, sendet Ihr bitte eine Mail mit dem Betreff: Aktivierung DL17UBOOT
an Carmen unter dm4eax(at)darc.de.
Folgende Angaben sind notwendig:
Rufzeichen
Name
Aktivierungszeitraum (Datum&UTC)
Bänder
Sendearten
Nach Beendigung der Aktivierung sendet Ihr bitte zeitnah das Log als ADI Datei an Carmen.
Bei einem nachträglichen digitalem Loggen, wird darum gebeten, auf die korrekte Band TX und Band RX Eingabe zu achten.
Bei Rückfragen zum Sammeln von QSL Karten der Gegenstationen könnt Ihr gerne den Hinweis geben, das keine QSL gesammelt werden. QSLs werden von Carmen nach Beendigung der Aktivität ohne Aufforderung an die QSO Partner versendet. Ein Upload des Logs zu DCL und anderen gängigen Plattformen ist gewährleistet.
Im nachfolgenden Aktivierungsplan könnt Ihr sehen, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Ihr die Möglichkeit habt, das Rufzeichen zu aktivieren. Es wird um die Beachtung gebeten, das es sich jeweils um ca. Angaben handelt. Bei entsprechenden Bedingungen kann es auch zu einer Aktivierung auf anderen Bändern oder in anderen Sendearten kommen. Um genau zu sehen, wo die Station aktiv ist, ist ein Blick in das DX-Cluster sinnvoll.
Viel Freude und 73
Aktivierungskalender
Datum | UTC | Operator | Bänder | Sendearten | Kommentar |
15.04.2023 | ganztägig | DL2EGS Gerd | Diverse | SSB & FM | |
16.04.2023 | |||||
17.04.2023 | ganztägig | DF7JC Dietmar | 160/80/40/30 | RTTY/CW/FT8 | |
18.04.2023 | ganztägig | DF7JC Dietmar | 160/80/40/30 | RTTY/CW/FT8 | |
19.04.2023 | ganztägig | DF7JC Dietmar | 160/80/40/30 | RTTY/CW/FT8 | |
20.04.2023 | ganztägig | DF7JC Dietmar | 160/80/40/30 | RTTY/CW/FT8 | |
21.04.2023 | ganztägig | DF7JC Dietmar | 160/80/40/30 | RTTY/CW/FT8 | |
22.04.2023 | |||||
23.04.2023 | 13:00 - 15:00 | DL2EGS Gerd | 2 | FM | 2m Ausbildungscontest |
24.04.2023 | ganztägig | DF7JC Dietmar | KW160/80/40/30 | RTTY/CW/FT8 | |
26.04.2023 | ganztägig | DF7JC Dietmar | 160/80/40/30 | RTTY/CW/FT8 | |
27.04.2023 | ganztägig | DF7JC Dietmar | 160/80/40/30 | RTTY/CW/FT8 | |
28.04.2023 | ganztägig | DF7JC Dietmar | KW | RTTY/CW/FT8 | |
29.04.2023 | 08:00 - 10:00 | DJ7NT Jörg | QO-100/ 40m | SSB | |
29.04.2023 | sporadisch keine festen Uhrzeiten | DM4EAX Carmen und DL4EAX Michael | KW | FT8 & SSB | |
30.04.2023 | 08:00 - 15:30 | DL8NBM Horst | KW/ 2m/ 70cm | CW/SSB/FM/PSK/FT8/FT4 | Marinefunker Nr. 231 |
01.05.2023 | 06.00 - 22.00 | DO9PL Peter | 2 / 10 /15 / 80 /160 | FT8 | |
02.05.2023 | 06:00 – 16:00 | DF7JC Dietmar | KW | CW/RTTY | |
02.05.2023 | 16:15 - 19:00 | DK7JL Jan | 80m | SSB | |
02.05.2023 | 21:00 - end open | DF7JC Dietmar | KW | CW/RTTY | |
03.05.2023 | 12:00 - 23:00 | DO1KPH Paul | 2m | FT8 | 2m FT8 Aktivitätsabend https://www.ft8activity.eu/index.php/en/ |
04.05.2023 | 06:00 – 16:00 | DF7JC Dietmar | KW | CW/RTTY | |
05.05.2023 | 06:00 – 16:00 | DF7JC Dietmar | KW | CW/RTTY | |
06.05.2023 | 09:00 - 13:00 | DJ7NT Jörg | QO-100 und 20m | SSB | |
07.05.2023 | 07:00 - 23:59 | DM4SH Sven | KW/ 2m | SSB/FT8/ FT4/ SSTV | |
08.05.2023 | 03:00 – 21:59 | DH3SUP Harry | KW | FT4, FT8, PSK, RTTY | |
09.05.2023 | 03:00 – 21:59 | DH3SUP Harry | KW | FT4, FT8, PSK, RTTY | |
10.05.2023 | 10:00 -20:00 | DH4PAP Hans | KW | FT8/4 | |
11.05.2023 | 05:00 - 14:00 | DK7TX Oliver | KW | FT8/FT4/SSB | |
11.05.2023 | 17:00 - 19:00 | DL7ULF Axel | 40/80 | SSB | |
12.05.2023 | ganztägig | DL0RN | UKW/KW | Diverse | Verschiedene Mitglieder von L20 |
13.05.2023 | 06:00 - 19:00 | DM4EAX Carmen | KW | SSB/RTTY | Volta RTTY Contest |
14.05.2023 | 06:00 - 13:59 | DM4EAX Carmen | KW | SSB | Franken Contest |
14.05.2023 | 14:00 - 15:59 | DL9KAF Horst | 2m & 70cm | FM | Marinefunker, die Überführung führt an seinem QTH zu diesem Zeitpunkt vorbei |
14.05.2023 | 16:00 - 19:59 | DO1KPH Paul | 2m | FT8 | |
14.05.2023 | 20:00 - 23:59 | DF5MF Marian | KW und 2m | SSB, FM, FT8 | |
15.05.2023 | 00:00 - 06:59 | DF5MF Marian | KW und 2m | SSB, FM, FT8 | |
15.05.2023 | 07:00 - 15:59 | DL8NBM Horst | KW | CW/SSB/PSK/RTTY/FT8/FT4 | Marinefunker MF 231 |
15.05.2023 | 16:00 - 23:59 | DF5MF Marian | KW und 2m | SSB, FM, FT8 | |
16.05.2023 | 00:00 - 14:29 | DK6OC Dieter | KW/UKW | FM/SSB | |
16.05.2023 | 14:30 - 23:59 | DK7PE Rudi | KW | CW/SSB | |
17.05.2023 | 00:00 - 23:59 | DF5MF Marian | KW/UKW | SSB, FM, Digi | |
18.05.2023 | 00:00 - 11:59 | DF5MF Marian | KW/UKW | SSB, FM, Digi | |
18.05.2023 | 12:00 - 23:59 | DL1EAL Roland | KW | CW/SSB | |
19.05.2023 | 07:00 - 13:59 | DL2EGS Gerd | KW/UKW | FM, SSB, CW, FT8, FT4 | |
20.05.2023 | 14:00 - 19:59 | DL4PY Tom | 40 und 80m | SSB/RTTY | DIG 5922 |
21.05.2023 | 12:00 - 21:59 | DL9KAF Horst | KW | CW | |
22.05.2023 | 06:00 - 11:59 | DF7JC Dietmar | KW | CW | |
22.05.2023 | 12:00 - 12:59 | DL4EAX Michael | KW+2m | FT4/8 | |
22.05.2023 | 16:30 - 17:59 | DL4EAX Michael | KW+2m | FT4/8 | |
23.05.2023 | 08:00 - 20:59 | DH8LAR Rita | KW/UKW | SSB/FM/FT8 | |
24.05.2023 | 06:00 - 21:59 | DL0ABT | KW | CW/SSB/FT8 | |
25.05.2023 | 08:00 - 21:59 | DJ2AX Peter | KW+2m | CW/FT8 | |
26.05.2023 | 07:00 - 10:59 | DK6ZK Rainer | 40 und 80m | CW | Mitglied der Marinefunker-Runde - MF1136 |
26.05.2023 | 14:00 - 19:59 | DL4PY Tom | 40 und 80m | SSB/RTTY | DIG 5922 |
26.05.2023 | 20:00 - 23:59 | DB4SNK Tomas | 40 und 80m | SSB/FT8 | |
27.05.2023 | 00:00 - 23:59 | DL1EAL Roland | KW | CW | Marinefunker i.R. im CQ WW WPX Contest 23 |
28.05.2023 | 00:00 - 23:59 | DL1EAL Roland | KW | CW | Marinefunker i.R. im CQ WW WPX Contest 23 |
29.05.2023 | 07:00 - 18:59 | DL8NBM Horst | KW | CW/SSB/PSK/RTTY/FT8/FT4 | Marinefunker MF 231 |
29.05.2023 | 19:00 - 20:59 | DK6ZK Rainer | 80m | CW | Mitglied der Marinefunker-Runde - MF1136 |
30.05.2023 | 05:00 - 09:59 | DF7JC Dietmar | KW | CW | |
30.05.2023 | 10:00 - 12:59 | DK6ZK Rainer | 20 und 40m | CW | Mitglied der Marinefunker-Runde - MF1136 |
30.05.2023 | 13:00 - 15:59 | DB4SNK Tomas | KW | SSB-FT4/8 | |
30.05.2023 | 16:00 - 17:59 | DJ2AX Peter | QO100+2m | SSB/CW/FT8 | |
30.05.2023 | 18:00 - 21:59 | DO9MKA | 10m | SSB | |
31.05.2023 | 05:00 - 07:59 | DB4SNK Tomas | KW | SSB-FT4/8 | |
31.05.2023 | 08:00 - 11:59 | DF7JC Dietmar | KW | CW | |
31.05.2023 | 12:00 - 15:59 | DL4PY Tom | 40 und 80m | SSB/RTTY | DIG 5922 |
31.05.2023 | 16:00 - 21:59 | DF5MF Marian | KW/UKW | SSB, FM, Digi |
Legende:
Blau: Log upload ausstehend
Rot: Aktuelle Aktivierung