Ergebnisse 2016
Ergebnis R-Contest 2016
Klasse A 80m CW (Zum Urkundendruck bitte hier klicken)
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punkte | DOK | OP |
| 1 | DL0FTP | 25 | 7 | 175 | FUBZ | JO GEBAUER DL6ON |
| 2 | DF0EN | 26 | 6 | 156 | BY | Peter Kern DL1EIP |
| 3 | DL0DIX | 22 | 7 | 154 | DIX125 | Peter Eichler DJ2AX |
| 4 | DL8HK | 17 | 7 | 119 | Q11 | KAREN HUPPERT |
| 5 | DL3EAZ | 23 | 5 | 115 | R01 | Kai |
| 6 | DF7JC | 22 | 5 | 110 | R02 | Dietmar Weinforth |
| 7 | DL4KWA | 18 | 6 | 108 | V07 | Manfred Rohde |
| 8 | DL1EFW | 17 | 6 | 102 | R10 | Marek Krogel |
| 9 | DL2ZA | 14 | 7 | 98 | U15 | Hans Reyzl |
| 10 | DL5KVV | 14 | 6 | 84 | DVV | LUTZ HAMANN |
| 11 | DL4EBW | 11 | 6 | 66 | R29 | Dieter Hatzig |
| 12 | DL9HCO | 12 | 4 | 48 | E09 | Hans-Martin Strycker |
| 13 | DL2GTS | 8 | 4 | 32 | A48 | THOMAS SCHECK |
| 14 | DL2DWP | 8 | 3 | 24 | S08 | Klaus Ulrich Proft |
| 15 | DL6FBK | 8 | 1 | 8 | F29 | Paul Michel |
Klasse B 80m SSB (Zum Urkundendruck bitte hier klicken)
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punkte | DOK | OP |
| 1 | DL0UA | 67 | 12 | 804 | G01 | RALF,KORBI,BARBARA |
| 2 | DM5WH | 62 | 9 | 558 | F17 | WILFRIED HORN |
| 3 | DL1EEW | 44 | 11 | 484 | R10 | WINFRIED VOGT |
| 4 | DF0EN | 48 | 10 | 480 | BY | PETER KERN |
| 5 | DO7MAN | 44 | 10 | 440 | R27 | MANFRED ALBERSMANN |
| 6 | DL0FTP | 48 | 9 | 432 | FUBZ | JO GEBAUER DL6ON |
| 7 | DL4VCV | 61 | 7 | 427 | Q11 | Christel Fuchs |
| 8 | DM2BPG | 56 | 7 | 392 | W33 | HELMUT KRÜGER |
| 9 | DL1HZM | 42 | 8 | 336 | W18 | HERDIS LÜTTKE |
| 10 | DO6RO | 28 | 9 | 252 | G13 | ROLF |
| 11 | DH0KAA | 34 | 7 | 238 | G37 | INGO SCHLIEMANN |
| 12 | DL8HK | 31 | 7 | 217 | Q11 | KAREN HUPPERT |
| 13 | DO1UKR | 35 | 6 | 210 | E15 | Uwe Kafka |
| 14 | DO5LO | 26 | 8 | 208 | R10 | JÖRG |
| 15 | DL5KVV | 30 | 5 | 150 | DVV | LUTZ HAMANN |
| 16 | DF7JC | 24 | 6 | 144 | R02 | Dietmar Weinforth |
| 17 | DL6FBK | 26 | 5 | 130 | F29 | Paul Michel |
| 18 | DL4EBW | 17 | 7 | 119 | R29 | Dieter Hatzig |
| 19 | DL0DIX | 39 | 3 | 117 | DIX125 | Peter Eichler DJ2AX |
| 20 | DK2FL | 17 | 6 | 102 | R27 | Frank Linde |
| 21 | DC3JR | 16 | 6 | 96 | YLR | Hannelore Scheer |
| 22 | DC2CB | 17 | 5 | 85 | N29 | Clemens Bertram |
| 23 | DH7SL | 28 | 3 | 84 | P19 | STEFAN LAMPPRECHT |
| 24 | DM2DLG | 15 | 5 | 75 | R13 | MICHAEL FALK |
| 25 | DO1RGI | 18 | 4 | 72 | X31 | REINHARD GRIEBEL |
| 26 | DL2ZA | 20 | 3 | 60 | U15 | Hans Reyzl |
| 27 | DL4JG | 13 | 4 | 52 | R09 | LOTHAR |
| 28 | DD9NT | 12 | 4 | 48 | F06 | ULRICH RIEDEL |
| 29 | DK2MB | 13 | 3 | 39 | Q11 | MONIKA BRUCK-NIEHUES |
| 30 | DL2GTS | 12 | 3 | 36 | A48 | THOMAS SCHECK |
| 31 | DL5BL | 11 | 3 | 33 | H24 | BERNHARD LAUCHE |
| 32 | DJ6HR | 7 | 2 | 14 | Q21 | Helmut Riedesel |
| 33 | DG7NFX | 10 | 1 | 10 | B01 | Ulrich Gonter-Linz |
| 34 | DO2ABK | 7 | 1 | 7 | Z88 | GÜNTER SEIDEL |
| SWL | ||||||
| 1 | DE1RAK | 29 | 4 | 116 | Z64 | Klaus Froese |
| 2 | DE7WAB | 28 | 3 | 84 | I36 | Wolfgang Andres |
Klasse C 40m CW (Zum Urkundendruck bitte hier klicken)
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punkte | DOK | OP |
| 1 | DL0DIX | 34 | 7 | 238 | DIX125 | Peter Eichler DJ2AX |
| 2 | DL8HK | 28 | 8 | 224 | Q11 | KAREN HUPPERT |
| 3 | DF0EN | 33 | 6 | 198 | BY | PETER KERN |
| 4 | DL1EAL | 32 | 6 | 192 | R04 | Roland Lehmann |
| 5 | DL4KWA | 26 | 7 | 182 | V07 | Manfred Rohde |
| 6 | DL7ET | 27 | 6 | 162 | ARDFR | VEIT PELINSKI |
| 7 | DL5OAB | 26 | 6 | 156 | G20 | Bernd Willeke |
| 7 | DL6FBK | 26 | 6 | 156 | F29 | Paul Michel |
| 8 | DL5KVV | 24 | 6 | 144 | DVV | LUTZ HAMANN |
| 9 | DL1EFW | 22 | 6 | 132 | R10 | Marek Krogel |
| 9 | DL5CC | 22 | 6 | 132 | V07 | Manfred Hörnig |
| 10 | DL0FTP | 28 | 4 | 112 | FUBZ | JO GEBAUER DL6ON |
| 11 | DL5IAH | 18 | 6 | 108 | K09 | JÖRG WILL |
| 11 | DL9HCO | 18 | 6 | 108 | E09 | Hans-Martin Strycker |
| 12 | DF7JC | 14 | 7 | 98 | R02 | Dietmar Weinforth |
| 13 | DL2ZA | 12 | 5 | 60 | U15 | Hans Reyzl |
| 14 | DL4EBW | 11 | 5 | 55 | R29 | Dieter Hatzig |
| 15 | DL2DWP | 10 | 4 | 40 | S08 | Klaus Ulrich Proft |
| 15 | G4OGB | 10 | 4 | 40 | Les Elliott | |
| 16 | DL1KAS | 13 | 3 | 39 | G07 | AXEL STERZENBACH |
| 17 | DL2GTS | 10 | 3 | 30 | A48 | THOMAS SCHECK |
| 18 | DL7ED | 13 | 2 | 26 | R09 | Edgar Ruppenthal |
| 19 | DL0UA | 1 | 1 | 1 | G01 | KORBI |
| 19 | DL1KID | 1 | 1 | 1 | DX | Dr. Fabian Kiendl |
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punkte | DOK | OP |
| 1 | DL4VCV | 85 | 14 | 1190 | Q11 | Christel Fuchs |
| 2 | DL0FTP | 68 | 11 | 748 | FUBZ | JO GEBAUER DL6ON |
| 3 | DG1EA | 80 | 9 | 720 | R33 | Bernhard "Ben" Klink |
| 3 | DL0UA | 60 | 12 | 720 | G01 | RALF,KORBI,BARBARA |
| 4 | DL0IR | 69 | 10 | 690 | 500DRG | Gerald DG5MLA |
| 5 | DF0EN | 68 | 10 | 680 | BY | PETER KERN |
| 6 | DL8HK | 54 | 11 | 594 | Q11 | KAREN HUPPERT |
| 7 | PD9Z | 64 | 9 | 576 | SASCHA | |
| 8 | DL1EAL | 54 | 10 | 540 | R04 | Roland Lehmann |
| 9 | DR9P | 65 | 8 | 520 | ARDFR | VEIT PELINSKI DL7ET |
| 10 | DK2MB | 52 | 9 | 468 | Q11 | MONIKA BRUCK-NIEHUES |
| 11 | DL0DIX | 55 | 7 | 385 | DIX125 | Peter Eichler DJ2AX |
| 12 | DM5WH | 41 | 9 | 369 | F17 | WILFRIED HORN |
| 13 | DH7SL | 45 | 8 | 360 | P19 | STEFAN LAMPPRECHT |
| 14 | DM2BPG | 30 | 9 | 270 | W33 | HELMUT KRÜGER |
| 15 | DL5KVV | 38 | 7 | 266 | DVV | LUTZ HAMANN |
| 16 | DL5IAH | 39 | 5 | 195 | K09 | JÖRG WILL |
| 17 | DC2CB | 21 | 7 | 147 | N29 | Clemens Bertram |
| 17 | DL1EHG | 21 | 7 | 147 | R22 | GERD PETER HALVER |
| 17 | DL2GTS | 21 | 7 | 147 | A48 | THOMAS SCHECK |
| 18 | DJ1BWH | 20 | 7 | 140 | O36 | BRIGITTE WOLFF |
| 19 | DD9NT | 17 | 7 | 119 | F06 | ULRICH RIEDEL |
| 20 | DL4KWA | 15 | 5 | 75 | V07 | Manfred Rohde |
| 21 | DL2EF | 14 | 5 | 70 | R06 | FRANK MÜNNEMANN |
| 22 | DJ6HR | 21 | 3 | 63 | Q21 | Helmut Riedesel |
| 23 | DC3JR | 15 | 4 | 60 | YLR | Hannelore Scheer |
| 24 | DL4EBW | 14 | 4 | 56 | R29 | Dieter Hatzig |
| 25 | DG7DBR | 12 | 4 | 48 | O01 | Michael Schramm |
| 26 | DC6CM | 11 | 4 | 44 | R04 | KLAUS STEIGER |
| 26 | DM2DLG | 11 | 4 | 44 | R13 | MICHAEL FALK |
| 27 | DL1KAS | 14 | 3 | 42 | G07 | AXEL STERZENBACH |
| 28 | DJ1YW | 10 | 4 | 40 | R04 | FRIEDHELM FREYTAG |
| 29 | DL6FBK | 11 | 3 | 33 | F29 | Paul Michel |
| 30 | DL4JG | 8 | 4 | 32 | R09 | LOTHAR |
| 31 | DL5BL | 10 | 3 | 30 | H24 | BERNHARD LAUCHE |
| 32 | PE1EXD | 7 | 2 | 14 | KEES DE LIND VAN WIJNGAARDEN | |
| 33 | DF7JC | 6 | 2 | 12 | R02 | Dietmar Weinforth |
| 34 | DL2ZA | 5 | 2 | 10 | U15 | Hans Reyzl |
| 34 | DL7ED | 5 | 2 | 10 | R09 | Edgar Ruppenthal |
| 35 | DL5EAQ | 3 | 2 | 6 | R04 | HEINZ-DIETER |
| 36 | DL7LZ | 4 | 0 | 0 | Y17 | Karl-Heinz Ziegler |
| SWL | ||||||
| 1 | DE1RAK | 45 | 8 | 360 | Z64 | Klaus Froese |
| 2 | DE1VTM | 28 | 12 | 336 | R25 | STEPHAN JAERGEN |
| 3 | DE7WAB | 31 | 3 | 93 | I36 | Wolfgang Andres |
Klasse E 2m SSB/CW (Zum Urkundendruck bitte hier klicken)
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punkte | DOK | OP | |
| 1 | DL0UA/P | 32 | 9 | 288 | G01 | DH3WR DF5KT DG5MM DL1NOB DL6PT DL2IC | |
| 2 | DL1EHG | 33 | 8 | 264 | R22 | ||
| 3 | DD7EQ | 30 | 7 | 210 | R22 | ||
| 4 | DL1EJD | 30 | 6 | 180 | R22 | ||
| 5 | DN0UKW | 26 | 6 | 156 | R24 | DO7ML | |
| 5 | DO9PL | 26 | 6 | 156 | R24 | ||
| 7 | DF0MG | 25 | 6 | 150 | R10 | DL2LN | |
| 8 | DF6EF/P | 23 | 6 | 138 | DVR | ||
| 9 | DF0EN | 23 | 5 | 115 | BY | DL1EIP | |
| 10 | DJ9EI | 12 | 7 | 84 | R22 | ||
| 11 | DO5DC | 16 | 5 | 80 | L02 | ||
| 12 | DL1FW | 10 | 5 | 50 | G27 | ||
| 13 | DO9MK | 12 | 3 | 36 | L02 |
Klasse F 70cm SSB/CW (Zum Urkundendruck bitte hier klicken)
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punkte | DOK | OP | |
| 1 | DF6EF/P | 14 | 6 | 84 | DVR | ||
| 1 | DL0UA/P | 14 | 6 | 84 | G01 | DH3WR DF5KT DG5MM DL1NOB DL6PT DL2IC | |
| 3 | DD7EQ | 12 | 6 | 72 | R22 | ||
| 4 | DL1EJD | 11 | 5 | 55 | R22 | ||
| 4 | DN0UKW | 11 | 5 | 55 | R24 | DO7ML | |
| 4 | DO9PL | 11 | 5 | 55 | R24 | ||
| 7 | DF0EN | 10 | 5 | 50 | BY | DL1EIP | |
| 8 | DF0MG | 9 | 5 | 45 | R10 | DL2LN | |
| 8 | DJ9EI | 9 | 5 | 45 | R22 | ||
| 10 | DL1EHG | 7 | 3 | 21 | R22 | ||
| 11 | DL1FW | 3 | 1 | 3 | G27 |
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punkte | DOK | OP |
| 1 | DJ9EI | 1 | 1 | 1 | R22 | |
| 2 | DF6EF/P | 4 | 0 | 0 | DVR |
Checklogs
| Klasse A | 80m CW | |
| Klasse B | 80m SSB | |
| Klasse C | 40m CW | |
| Klasse D | 40m SSB | |
| Klasse E | 2m SSB/CW | |
| Klasse F | 70cm SSB/CW |
