DL0HTW
Kontakt:
Wolfgang Zschögner
DL1VJL
dl1vjl (at) darc.de
Clubstation der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Die Clubstation ist lokal in die Fakultät Elektrotechnik integriert. Dadurch ist eine gute thematische Nähe zu wissenschaftlichen und experimentellen Arbeiten in ausgewählten Vertiefungsrichtungen gegeben. Insbesondere für Studenten der Nachrichtentechnik ist eine Bereicherung der fachlichen Bandbreite möglich. Im Gegenzug ist die Nutzung der Gebäudeeinrichtungen der Hochschule und der messtechnischen Ausstattung der Fakultät Elektrotechnik vorteilhaft für den permanenten Betrieb der Amateurfunkstelle.
Informationen rund um den Amateurfunk können auch alle Besucher der Hochschule zur Langen Nacht der Wissenschaften am 26. Juni 2026, 17:00 bis 00:00 Uhr, erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wissenschaftsnacht-dresden.de
| Contest | Rufzeichen | Kategorie | Platzierung |
|---|---|---|---|
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | DL0HTW | 145 MHz / Multi OP | 19. in DL, 1. in Sachsen |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse A (80m/10m CW) | 3. in Sachsen, 3. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse B (80m/10m SSB) | 1. in Sachsen, 3. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse C (2m) | 1. in Sachsen, 1. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse D (70 cm) | 1. in Sachsen, 1. gesamt |
| IARU-Region-1 145 MHz September Contest | DL0HTW | 145 MHz / Multi Op | 7. in DL, 1. in Sachsen |
| Contest | Rufzeichen | Kategorie | Platzierung |
|---|---|---|---|
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | DL0HTW | 145 MHz / Multi OP | 8. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | DL0HTW | 435 MHz / Multi Op | 4. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | DL0HTW | 1,2 GHz / Multi Op | 4. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | DL0HTW | 2,3 GHz / Multi Op | 4. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | DL0HTW | 145 MHz / Multi OP | 6. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | DL0HTW | 435 MHz / Multi Op | 3. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | DL0HTW | 1,2 GHz / Multi Op | 4. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | DL0HTW | 2,3 GHz / Multi Op | 4. in DL, 1. in Sachsen |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse A (80m/10m CW) | 2. in Sachsen, 2. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse B (80m/10m SSB) | 1. in Sachsen, 2. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse C (2m) | 2. in Sachsen, 4. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse D (70 cm) | 1. in Sachsen, 2. gesamt |
| IARU-Region-1 145 MHz September Contest | DL0HTW | 145 MHz / Multi Op | 5. in DL, 1. in Sachsen |
| Contest | Rufzeichen | Kategorie | Platzierung |
|---|---|---|---|
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | DL0HTW | 145 MHz / Multi OP | 9. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | DL0HTW | 435 MHz / Multi Op | 7. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | DL0HTW | 1,2 GHz / Multi Op | 3. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | DL0HTW | 2,3 GHz / Multi Op | 3. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | DL0HTW | 145 MHz / Multi OP | 6. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | DL0HTW | 435 MHz / Multi Op | 3. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | DL0HTW | 1,2 GHz / Multi Op | 3. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | DL0HTW | 2,3 GHz / Multi Op | 3. in DL, 1. in Sachsen |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse A (80m/10m CW) | 3. in Sachsen, 4. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse B (80m/10m SSB) | 1. in Sachsen 3. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse C (2m) | 1. in Sachsen, 1. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse D (70 cm) | 1. in Sachsen, 1. gesamt |
| IARU-Region-1 145 MHz September Contest | DL0HTW | 145 MHz / Multi Op | 9. in DL, 1. in Sachsen |
| IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF | DL0HTW | Multi Op | 6. in DL, 1. in Sachsen |
| Contest | Rufzeichen | Kategorie | Platzierung |
|---|---|---|---|
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse A (80m/10m CW) | 1. in Sachsen, 1. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse B (80m/10m SSB) | 1. in Sachsen, 4. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse C (2m) | 1. in Sachsen, 1. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse D (70 cm) | 1. in Sachsen, 1. gesamt |
| IARU-Region-1 145 MHz September Contest | DL0HTW | 145 MHz / Multi Op | 3. in DL, 1. in Sachsen |
| IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF | DL0HTW | Multi Op | 6. in DL, 2. in Sachsen |
| Contest | Rufzeichen | Kategorie | Platzierung |
|---|---|---|---|
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | DL0HTW | Multi Op | 7. in DL, 1. in Sachsen |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse A (80m/10m CW) | 1. in Sachsen, 1. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse B (80m/10m SSB) | 1. in Sachsen, 4. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse C (2m) | 1. in Sachsen, 1. gesamt |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse D (70 cm) | 1. in Sachsen, 2. gesamt |
| IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest | DL0HTW | 435 MHz / Multi Op | 4. in DL, 1. in Sachsen |
| IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest | DL0HTW | 1,2 GHz / Multi Op | 3. in DL, 1. in Sachsen |
| IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest | DL0HTW | 2,3 GHz / Multi Op | 3. in DL, 1. in Sachsen |
| IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF | DL0HTW | Multi Op | 2. in DL, 1. in Sachsen |
| Contest | Rufzeichen | Kategorie | Platzierung |
|---|---|---|---|
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | DL0HTW | Multi Op | 4. in DL, 2. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | DL0HTW | Multi Op | 4. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC Mikrowellen-Wettbewerb, Juni | DL0HTW | Multi Op | 6. in DL, 1. in Sachsen |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | DL0HTW | Multi Op | 5. in DL, 1. in Sachsen |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse A (80m/10m CW) | 4. in DL, 2. in Sachsen |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse B (80m/10m SSB) | 4. in DL, 1. in Sachsen |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse C (2m) | 4. in DL, 1. in Sachsen |
| HSW-Contest | DL0HTW | Klasse D (70 cm) | 3. in DL, 1. in Sachsen |
| IARU-R1 145MHz Sept. Contest | DL0HTW | Multi Op | 11. in DL, 1. in Sachsen |
| IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest | DL0HTW | Multi Op | 8. in DL, 1. in Sachsen |
| IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF | DL0HTW | Multi Op | 7. in DL, 2. in Sachsen |




