UKW-Contest-Pokal Y 2001
UKW-Contest-Pokal 2001 Einzel-Wertung
| Platz Y | Platz DL | Rufzeichen | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21. | DL8UCC | Y24 | 1.861 | 294 | 356 | 0 | 445 | 204 | 404 | 158 |
| 2. | 64. | DL8UWE | Y24 | 1.106 | 309 | 337 | 0 | 0 | 0 | 351 | 109 |
| 3. | 95. | DG6INK | Y24 | 881 | 0 | 354 | 0 | 215 | 0 | 312 | 0 |
| 4. | 110. | DK4WW | Y24 | 790 | 302 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 5. | 142. | DL3TF | Y24 | 654 | 297 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 161. | DK3WG | Y22 | 589 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 334 | 0 |
| 7. | 163. | DL1RTU | Y09 | 583 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 304 | 87 |
| 8. | 173. | DL3BRS | Y22 | 567 | 0 | 134 | 0 | 92 | 96 | 245 | 0 |
| 9. | 226. | DL2RTJ | Y09 | 437 | 37 | 226 | 0 | 24 | 0 | 150 | 0 |
| 10. | 241. | DK3MU | Y22 | 397 | 191 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 |
| 11. | 255. | DL2BRW | Y22 | 377 | 0 | 155 | 0 | 173 | 49 | 0 | 0 |
| 12. | 267. | DL6UAL | Y28 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 268. | DL6UKW | Y24 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 |
| 14. | 279. | DL6UAM | Y24 | 345 | 33 | 0 | 0 | 13 | 8 | 173 | 118 |
| 15. | 298. | DL2LFH | Y09 | 319 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 14 |
| 16. | 306. | DL3BUE | Y22 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 320. | DL3JAT | Y09 | 280 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| 18. | 351. | DL8UAT | Y43 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 359. | DL2BUM | Y13 | 242 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 93 |
| 20. | 363. | DG6QF | Y43 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 379. | DL6UBM | Y13 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 383. | DL6JZ | Y36 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 390. | DL7VZF | Y28 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 404. | DL2RTG | Y10 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 414. | DL1RNO | Y06 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 422. | DJ2IA | Y25 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 431. | DH2UAI | Y13 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 435. | DL2RML | Y02 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 109 | 0 |
| 29. | 447. | DK3WW | Y24 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 30. | 454. | DG2BYE | Y36 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 459. | DO4TST | Y09 | 161 | 52 | 76 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | 464. | DL5YM | Y21 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 33. | 482. | DL1RTL | Y34 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 34. | 530. | DD6ZJ | Y21 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 554. | DL2ROM | Y05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 36. | 559. | DL6RON | Y28 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | 559. | DL8UAA | Y43 | 85 | 0 | 50 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 |
| 38. | 586. | DO1TSI | Y09 | 69 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | 588. | DG6IDA | Y28 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 602. | DM2TN | Y22 | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 620. | DL3RUN | Y09 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 623. | DL2RTL | Y09 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 632. | DL1ROG | Y09 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | 648. | DL1TPW | Y09 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKW-Contest-Pokal 2001 Mehrmann-Wertung
| Platz Y | Platz DL | Rufzeichen | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | DF0TEC | Y16 | 3.306 | 659 | 751 | 189 | 730 | 259 | 718 | 0 |
| 2. | 18. | DL0MOL | Y21 | 1.627 | 449 | 367 | 0 | 237 | 80 | 424 | 70 |
| 3. | 68. | DL0LUC | Y35 | 515 | 196 | 216 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 77. | DL0ZDD | Y05 | 445 | 0 | 321 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| 5. | 83. | DF0WF | Y36 | 398 | 0 | 197 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 |
| 6. | 87. | DL0MUE | Y43 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 95. | DL0EKO | Y13 | 348 | 105 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 8. | 107. | DK0FFO | Y22 | 319 | 0 | 183 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 180. | DL0DAB | Y34 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 199. | DK0PPF | Y22 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 209. | DL0HVL | Y41 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 211. | DL0FOR | Y27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 222. | DK0FIW | Y38 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 242. | DL0BRA | Y43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UKW-Contest-Pokal 2001 OV-Wertung
| Platz Y | Platz DL | Ortsverband | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13. | Cottbus | Y24 | 6.162 | 1.235 | 1.726 | 0 | 673 | 212 | 1.597 | 719 |
| 2. | 36. | Angermuende | Y16 | 3.306 | 659 | 751 | 189 | 730 | 259 | 718 | 0 |
| 3. | 46. | Frankfurt/O | Y22 | 2.693 | 299 | 808 | 0 | 656 | 351 | 579 | 0 |
| 4. | 66. | Potsdam | Y09 | 1.986 | 334 | 669 | 0 | 57 | 0 | 825 | 101 |
| 5. | 69. | Straussberg | Y21 | 1.891 | 556 | 367 | 0 | 237 | 80 | 424 | 227 |
| 6. | 118. | Eisenhuettenstadt | Y13 | 1.000 | 105 | 200 | 0 | 559 | 0 | 0 | 136 |
| 7. | 125. | Elbe-Elster | Y43 | 971 | 0 | 443 | 0 | 519 | 9 | 0 | 0 |
| 8. | 143. | Eberswalde-Finow | Y36 | 783 | 0 | 582 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 |
| 9. | 154. | Spreewald | Y28 | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 178. | Ludwigsfelde | Y05 | 535 | 0 | 321 | 0 | 0 | 124 | 0 | 90 |
| 11. | 182. | Luckenwalde | Y35 | 515 | 196 | 216 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 243. | Blankenfelde | Y34 | 266 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 13. | 275. | Neuruppin | Y10 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 281. | Brandenburg | Y06 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 284. | Senftenberg | Y25 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 291. | Oranienburg | Y02 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 109 | 0 |
| 17. | 336. | Havelland | Y41 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | 338. | Forst/Lausitz | Y27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 350. | Finsterwalde | Y38 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
