UKW-Contest-Pokal Y 2003
| UKW-Contest-Pokal 2003 Einzel-Wertung | |||||||||||
| Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
| 1. | 12. | DG6QF | Y43 | 2803 | 0 | 987 | 180 | 708 | 309 | 619 | 0 |
| 2. | 31. | DL6UFN | Y43 | 2011 | 316 | 420 | 0 | 254 | 294 | 541 | 186 |
| 3. | 42. | DL8UCC | Y24 | 1677 | 355 | 425 | 0 | 225 | 0 | 500 | 172 |
| 4. | 64. | DL8UWE | Y24 | 1409 | 306 | 443 | 0 | 0 | 0 | 503 | 157 |
| 5. | 75. | DL3TF | Y24 | 1299 | 358 | 431 | 0 | 0 | 0 | 508 | 2 |
| 6. | 87. | DL5YM | Y21 | 1180 | 325 | 397 | 0 | 0 | 284 | 0 | 174 |
| 7. | 98. | DL8UAT | Y43 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 271 | 303 | 395 | 146 |
| 8. | 125. | DM4TNF | Y43 | 979 | 192 | 360 | 0 | 220 | 207 | 0 | 0 |
| 9. | 143. | DK3WG | Y22 | 879 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 |
| 10. | 168. | DG6INK | Y24 | 785 | 357 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 172. | DL1RTU | Y09 | 780 | 245 | 417 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 12. | 173. | DL1RTL | Y34 | 775 | 267 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 13. | 173. | DL7VZF | Y28 | 775 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 |
| 14. | 192. | DL1RG | Y08 | 706 | 0 | 395 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 212. | DM4NF | Y43 | 662 | 270 | 297 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 16. | 236. | DK4WW | Y24 | 607 | 326 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 244. | DL6UWK | Y43 | 587 | 218 | 143 | 0 | 0 | 146 | 80 | 0 |
| 18. | 247. | DO1JFG | Y06 | 573 | 182 | 176 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 256. | DL8BTE | Y14 | 543 | 86 | 100 | 0 | 203 | 149 | 5 | 0 |
| 20. | 261. | DL2TXT | Y09 | 532 | 114 | 223 | 0 | 106 | 89 | 0 | 0 |
| 21. | 263. | DK3WW | Y24 | 528 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 22. | 278. | DL2RTJ | Y09 | 498 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 |
| 23. | 280. | DL6UAA | Y43 | 494 | 101 | 194 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 283. | DL3RUN | Y09 | 487 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 |
| 25. | 286. | DL8UNF | Y24 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 170 |
| 26. | 293. | DL2RUG | Y09 | 465 | 276 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 |
| 27. | 314. | DL2RML | Y02 | 426 | 104 | 93 | 0 | 0 | 90 | 139 | 0 |
| 28. | 343. | DL3BRS | Y22 | 382 | 0 | 223 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 354. | DL6UAM | Y24 | 359 | 41 | 0 | 0 | 24 | 191 | 77 | 26 |
| 30. | 373. | DL1BUG | Y18 | 327 | 72 | 169 | 0 | 0 | 70 | 0 | 16 |
| 31. | 384. | DL6UKW | Y24 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 |
| 32. | 403. | DD6ZJ | Y21 | 296 | 120 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 407. | DK8RE | Y43 | 291 | 0 | 0 | 0 | 162 | 10 | 0 | 119 |
| 34. | 419. | DK3MU | Y22 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 426. | DK1JAE | Y20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 169 | 92 | 0 | 0 |
| 36. | 426. | DL2RTG | Y10 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | 436. | DK2RMP | Y41 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 440. | DL8UAA | Y43 | 247 | 17 | 106 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 |
| 39. | 460. | DL6JZ | Y36 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 470. | DM4VDE | Y36 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 480. | DL2JPS | Y20 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 499. | DG2BYE | Y36 | 199 | 87 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 504. | DH7AMF | Y18 | 196 | 64 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 44. | 508. | DJ2IA | Y25 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | 511. | DH3PL | Y02 | 190 | 0 | 96 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 513. | DL2BRW | Y22 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 514. | DH8BQA | Y19 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 48. | 514. | DL7VPO | Y21 | 184 | 0 | 125 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 49. | 549. | DL2ROM | Y05 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | 549. | DM2DME | Y14 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 590. | DD1JSN | Y22 | 132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 108 | 0 |
| 52. | 591. | DO1TSI | Y09 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | 610. | DL4PF | Y25 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | 619. | DL1BRD | Y22 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | 626. | DO1BHO | Y43 | 105 | 0 | 37 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 56. | 649. | DL2TTD | Y09 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | 673. | DG1UA | Y24 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | 674. | DL7VAF | Y14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 49 |
| 59. | 679. | DL3JHK | Y14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | 682. | DL2LFH | Y09 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12 |
| 61. | 707. | DL1TPW | Y09 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | 715. | DG6IHS | Y22 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKW-Contest-Pokal 2003 Mehrmann-Wertung | |||||||||||
| Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
| 1. | 7. | DF0TEC | Y16 | 3891 | 767 | 955 | 251 | 734 | 268 | 916 | 0 |
| 2. | 30. | DL0MOL | Y21 | 1293 | 255 | 286 | 0 | 328 | 96 | 328 | 0 |
| 3. | 65. | DF0WF | Y36 | 600 | 0 | 344 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 |
| 4. | 75. | DA0FFO | Y22 | 514 | 0 | 359 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 92. | DL0EKO | Y13 | 380 | 191 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 6. | 103. | DL0FOR | Y27 | 326 | 0 | 0 | 0 | 196 | 130 | 0 | 0 |
| 7. | 113. | DK0GUB | Y26 | 274 | 0 | 160 | 49 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 127. | DL0DAB | Y34 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 164. | DK0NK | Y25 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 | 0 | 0 |
| 10. | 165. | DL0ZDD | Y05 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 |
| 11. | 222. | DL0BRA | Y43 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKW-Contest-Pokal 2003 OV-Wertung | |||||||||||
| Platz Y | Platz DL | OV | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
| 1. | 6. | Elbe-Elster | Y43 | 9317 | 1129 | 2552 | 180 | 1957 | 1318 | 1730 | 451 |
| 2. | 10. | Cottbus | Y24 | 7540 | 2086 | 2083 | 0 | 249 | 191 | 2219 | 712 |
| 3. | 36. | Angermuende | Y16 | 3891 | 767 | 955 | 251 | 734 | 268 | 916 | 0 |
| 4. | 54. | Potsdam | Y09 | 3101 | 776 | 1373 | 0 | 106 | 396 | 438 | 12 |
| 5. | 63. | Straussberg | Y21 | 2953 | 700 | 808 | 0 | 504 | 439 | 328 | 174 |
| 6. | 69. | Frankfurt/O | Y22 | 2523 | 341 | 1009 | 0 | 613 | 0 | 560 | 0 |
| 7. | 131. | Eberswalde-Finow | Y36 | 1259 | 87 | 916 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 |
| 8. | 144. | Blankenfelde-Zossen | Y34 | 1002 | 267 | 363 | 0 | 227 | 0 | 0 | 145 |
| 9. | 156. | Bernau | Y14 | 846 | 86 | 257 | 0 | 300 | 149 | 5 | 49 |
| 10. | 166. | Spreewald | Y28 | 775 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 |
| 11. | 177. | Nauen | Y08 | 706 | 0 | 395 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 194. | Oranienburg | Y02 | 616 | 104 | 189 | 0 | 94 | 90 | 139 | 0 |
| 13. | 202. | Brandenburg | Y06 | 573 | 182 | 176 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 206. | Fuerstenwalde | Y18 | 523 | 136 | 245 | 0 | 0 | 126 | 0 | 16 |
| 15. | 212. | Biesenthal | Y20 | 479 | 0 | 0 | 0 | 387 | 92 | 0 | 0 |
| 16. | 217. | Senftenberg | Y25 | 451 | 115 | 0 | 0 | 197 | 139 | 0 | 0 |
| 17. | 255. | Forst/Lausitz | Y27 | 326 | 0 | 0 | 0 | 196 | 130 | 0 | 0 |
| 18. | 262. | Ludwigsfelde | Y05 | 299 | 157 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 |
| 19. | 270. | Guben | Y26 | 274 | 0 | 160 | 49 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 274. | Neuruppin | Y10 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 280. | Havelland | Y41 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 317. | Eisenhuettenstadt | Y13 | 189 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 23. | 321. | Schwedt | Y19 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
