Funksport
Kurzwellen-Pokal
OV Y43
Funksport
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Sorry!
Die Funksportseiten werden derzeit überarbeitet.
Bitte noch etwas Geduld. Danke.
UKW-Contest-Pokal
UKW-Contest-Pokal 2026 Einzel-Wertung
| Platz Y | Platz DL | Rufzeichen | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | DG5BRE | Y21 | 1.880 | 1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 22. | DM3MS | Y06 | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 30. | DM5RC | Y24 | 1.114 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 38. | DL6UJH | Y28 | 1.009 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 42. | DK2CB | Y26 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 50. | DG1BHA | Y16 | 933 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 80. | DL1RWO | Y09 | 789 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 100. | DM3CW | Y30 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 133. | DG6IMR | Y24 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 169. | DM3ZF | Y28 | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 187. | DL1RLB | Y06 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 222. | DL8UCC | Y24 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 228. | DL7UDA | Y15 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 241. | DL2TXT | Y09 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 249. | DH2UHE | Y26 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 282. | DL2IKE | Y28 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 297. | DM1PIO | Y21 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | 306. | DO1GPP | Y26 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 314. | DD6YR | Y21 | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 420. | DG0FE | Y17 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 422. | DL8UPB | Y26 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 437. | DM3MAT | Y07 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 451. | DD6FV | Y08 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 509. | DN9KB | Y26 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 512. | DK5HM | Y26 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 535. | DL1BM | Y06 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 575. | DL2XF | Y25 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 577. | DL7ULA | Y36 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 583. | DL6UMR | Y28 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | 615. | DL1BZB | Y21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKW-Contest-Pokal 2026 Mehrmann-Wertung
| Platz Y | Platz DL | Rufzeichen | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | DM5D | Y43 | 1.572 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 10. | DR5W | Y34 | 1.039 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 13. | DL1C | Y21 | 831 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 17. | DF0WF | Y36 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 20. | DM7D | Y08 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKW-Contest-Pokal 2026 OV-Wertung
| Platz Y | Platz DL | Ortsverband | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17. | Strausberg | Y21 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 34. | Guben | Y26 | 2.380 | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 39. | Cottbus | Y24 | 2.182 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 42. | Spreewald | Y28 | 2.023 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 46. | Brandenburg | Y06 | 1.907 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 56. | Elbe-Elster | Y43 | 1.572 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 72. | Potsdam | Y09 | 1.253 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 82. | Dabendorf | Y34 | 1.039 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 93. | Angermuende | Y16 | 933 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 124. | Nauen | Y08 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 127. | Spremberg | Y30 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 135. | Barnim | Y36 | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 166. | Spreeaue | Y15 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 216. | Neuenhagen | Y17 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 221. | Koenigs Wusterhausen | Y07 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 263. | Senftenberg | Y25 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






