DARC Clubmeisterschaft 1999 - Endergebnis
05.03.2000 DF6QP
| Platz | DOK | OV | Punkte | Platz im Distrikt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | L06 | Goch | 3036 | 1 | 
| 2 | F36 | Melsungen | 2952 | 1 | 
| 3 | M15 | Süderbrarup | 2619 | 1 | 
| 4 | P09 | Ravensburg | 2447 | 1 | 
| 5 | C12 | München-Nord | 2420 | 1 | 
| 6 | B39 | Helmbrechts | 2361 | 1 | 
| 7 | Y24 | Cottbus | 2320 | 1 | 
| 8 | I45 | Worpswede | 2274 | 1 | 
| 9 | B10 | Bad Neustadt/Saale | 2121 | 2 | 
| 9 | O32 | Schwelm | 2121 | 1 | 
| 11 | N01 | Bielefeld | 2098 | 1 | 
| 12 | M11 | Preetz | 2031 | 2 | 
| 13 | P05 | Heilbronn | 2000 | 2 | 
| 14 | C25 | Erding | 1926 | 2 | 
| 15 | E31 | Hamburg-Eilbek | 1821 | 1 | 
| 16 | P51 | Stromberg | 1795 | 3 | 
| 17 | A24 | Ettlingen | 1777 | 1 | 
| 18 | L14 | Moers | 1686 | 2 | 
| 19 | O16 | Siegerland | 1678 | 2 | 
| 20 | V14 | Schwerin | 1441 | 1 | 
| 21 | B13 | Schwabach | 1278 | 3 | 
| 22 | U14 | Straubing | 1122 | 1 | 
| 23 | I17 | Grafschaft Hoya | 1100 | 2 | 
| 24 | D04 | Reinickendorf | 1072 | 1 | 
| 25 | X28 | Greiz | 1052 | 1 | 
| 26 | R09 | Neandertal | 971 | 1 | 
| 27 | Z28 | Lohbrügge | 907 | 1 | 
| 28 | U08 | Landshut | 890 | 2 | 
| 29 | L11 | Essen-Haarzopf | 886 | 3 | 
| 30 | E38 | Süd Stormarn | 877 | 2 | 
| 31 | F06 | Fulda | 838 | 2 | 
| 32 | Q05 | Völklingen | 833 | 1 | 
| 33 | W37 | Wolmirstedt | 824 | 1 | 
| 34 | L03 | Gladbeck | 792 | 4 | 
| 35 | H15 | Hildesheim | 788 | 1 | 
| 36 | N34 | Ahlen | 783 | 2 | 
| 37 | Z65 | Norddeich | 781 | 2 | 
| 38 | X17 | Gotha | 774 | 2 | 
| 39 | E03 | Lübeck | 762 | 3 | 
| 40 | A49 | Enztal | 754 | 2 | 
| 41 | X34 | TH Ilmenau | 746 | 3 | 
| 42 | O27 | Ennepetal | 731 | 3 | 
| 43 | A36 | Bretten | 718 | 3 | 
| 44 | S53 | Plauen | 717 | 1 | 
| 45 | F27 | Main-Taunus | 707 | 3 | 
| 46 | N41 | Gronau | 698 | 3 | 
| 47 | B07 | Kulmbach | 689 | 4 | 
| 48 | O47 | Bergkamen | 686 | 4 | 
| 49 | M01 | Eckernförde | 683 | 3 | 
| 50 | L16 | Duisburg-Huckingen | 677 | 5 | 
| 51 | U15 | Sulzbach-Rosenberg | 676 | 3 | 
| 52 | O26 | Hattingen | 675 | 5 | 
| 53 | T01 | Augsburg | 662 | 1 | 
| 54 | P14 | Ulm | 660 | 4 | 
| 55 | T19 | Friedberg | 656 | 2 | 
| 56 | D06 | Spandau | 654 | 2 | 
| 57 | B05 | Bamberg | 646 | 5 | 
| 58 | S41 | Schkeuditz | 637 | 2 | 
| 58 | Y28 | Spreewald | 637 | 2 | 
| 60 | N59 | Widukind | 610 | 4 | 
| 60 | V11 | Greifswald | 610 | 2 | 
| 62 | X06 | Sömmerda | 604 | 4 | 
| 63 | C26 | Eching | 601 | 3 | 
| 64 | T17 | Gersthofen | 588 | 3 | 
| 65 | M02 | Eutin | 586 | 4 | 
| 66 | S34 | Borsdorf | 581 | 3 | 
| 67 | Z19 | Saarbrücken | 574 | 3 | 
| 68 | E37 | Finkenwerder | 567 | 4 | 
| 69 | I20 | Vechta | 554 | 3 | 
| 70 | H03 | Braunschweig | 553 | 2 | 
| 71 | P35 | Kirchheim | 548 | 5 | 
| 72 | W11 | Tangerhütte | 541 | 2 | 
| 73 | C28 | Fürstenfeldbruck | 540 | 4 | 
| 74 | P07 | Reutlingen | 528 | 6 | 
| 75 | Q06 | Schmelz | 516 | 2 | 
| 76 | M30 | Eidertal | 511 | 5 | 
| 77 | O38 | Herne | 507 | 6 | 
| 78 | K07 | Mainz | 486 | 1 | 
| 79 | X12 | Heiligenstadt/Eichsfeld | 459 | 5 | 
| 80 | S33 | Zschopautal | 454 | 4 | 
| 81 | U23 | Stiftsland | 449 | 4 | 
| 82 | D11 | Wilmersdorf | 436 | 3 | 
| 83 | G22 | Gemünd | 426 | 1 | 
| 84 | X32 | Schmalkalden | 423 | 6 | 
| 85 | P15 | Mühlacker-Vaihingen/Enz | 420 | 7 | 
| 86 | R29 | Wülfrath | 416 | 2 | 
| 87 | R04 | Hilden | 413 | 3 | 
| 88 | F20 | Wiesbaden | 411 | 4 | 
| 89 | R01 | Düsseldorf | 405 | 4 | 
| 90 | R11 | Neuss | 400 | 5 | 
| 91 | P11 | Stuttgart | 399 | 8 | 
| 92 | N60 | Salzkotten | 398 | 5 | 
| 93 | K32 | Mittelrhein | 379 | 2 | 
| 94 | O04 | Bochum | 374 | 7 | 
| 95 | S07 | Dresden-TU | 371 | 5 | 
| 96 | B25 | Nürnberg-Nord | 370 | 6 | 
| 97 | T07 | Memmingen | 368 | 4 | 
| 98 | P08 | Nürtingen | 355 | 9 | 
| 99 | E09 | Ahrensburg-Groß Hansdorf | 349 | 5 | 
| 100 | O55 | Uni Siegen | 348 | 8 | 
| 101 | H32 | Lehrte | 346 | 3 | 
| 102 | P20 | Schwäbisch Hall | 339 | 10 | 
| 103 | I51 | Petersdorf | 336 | 4 | 
| 104 | P02 | Esslingen | 335 | 11 | 
| 105 | Z09 | Karlsruhe | 334 | 4 | 
| 106 | N20 | Herten | 330 | 6 | 
| 107 | K17 | Speyer | 319 | 3 | 
| 108 | G26 | Nordeifel | 312 | 2 | 
| 108 | Z89 | Rostock | 312 | 5 | 
| 110 | R31 | Kaarst | 307 | 6 | 
| 111 | Y09 | Potsdam | 305 | 3 | 
| 112 | A30 | Kehl | 304 | 4 | 
| 112 | K53 | Mainz-Lerchenberg | 304 | 4 | 
| 114 | E12 | Norderstedt | 303 | 6 | 
| 115 | G04 | Düren | 300 | 3 | 
| 115 | T20 | Schmuttertal | 300 | 5 | 
| 117 | B08 | Erlangen | 298 | 7 | 
| 117 | B17 | Würzburg-Nord | 298 | 7 | 
| 117 | W13 | Salzwedel | 298 | 3 | 
| 120 | B18 | Würzburg | 294 | 9 | 
| 120 | W22 | Zementanlagenbau Dessau | 294 | 4 | 
| 122 | C13 | München-West | 293 | 5 | 
| 123 | P41 | Hohenstaufen | 292 | 12 | 
| 124 | B01 | Fürth | 291 | 10 | 
| 124 | K15 | Bingen | 291 | 5 | 
| 124 | T13 | Lindau/Bodensee | 291 | 6 | 
| 127 | O43 | Biggesee | 289 | 9 | 
| 128 | C15 | Inn-Salzach | 288 | 6 | 
| 128 | H29 | Deister | 288 | 4 | 
| 130 | O35 | Ruhr-Universität Bochum | 284 | 10 | 
| 131 | W33 | Ballenstedt | 282 | 5 | 
| 132 | W05 | Magdeburg-Nord | 281 | 6 | 
| 132 | Y16 | Angermünde | 281 | 4 | 
| 134 | K42 | Limburgerhof | 275 | 6 | 
| 135 | A19 | Odenwald | 274 | 5 | 
| 136 | A07 | Karlsruhe | 273 | 6 | 
| 137 | B06 | Bayreuth | 270 | 11 | 
| 137 | X33 | Hildburghausen | 270 | 7 | 
| 139 | S30 | Leipzig-Stötteritz | 266 | 6 | 
| 140 | D14 | Lichtenrade | 262 | 4 | 
| 141 | C30 | Würmtal | 260 | 7 | 
| 142 | A32 | Waldkirch | 259 | 7 | 
| 143 | D15 | Prenzlauer Berg 1 | 257 | 5 | 
| 144 | F61 | Niddatal | 253 | 5 | 
| 145 | S54 | Chemnitz-Süd | 252 | 7 | 
| 146 | W35 | Martin Luther Uni Halle | 250 | 7 | 
| 147 | E18 | Bergedorf | 246 | 7 | 
| 148 | Q02 | St. Ingbert | 245 | 3 | 
| 148 | V10 | Grevesmühlen | 245 | 3 | 
| 150 | A13 | Hochrhein-Klettgau | 243 | 8 | 
| 150 | L24 | Voerde | 243 | 6 | 
| 152 | M06 | Kiel | 242 | 6 | 
| 153 | D26 | Lichtenberg | 241 | 6 | 
| 154 | H59 | Braunschweig-Nordwest | 240 | 5 | 
| 155 | S01 | Saxonia Dresden | 236 | 8 | 
| 156 | X11 | Eisenach | 234 | 8 | 
| 157 | I07 | Leer | 233 | 5 | 
| 158 | P50 | Möckmühl | 231 | 13 | 
| 159 | I50 | Goldenstedt | 228 | 6 | 
| 159 | W17 | Zeitz | 228 | 8 | 
| 161 | H37 | Wedemark | 227 | 6 | 
| 161 | N05 | Bad Driburg | 227 | 7 | 
| 163 | M23 | Plön | 226 | 7 | 
| 163 | X30 | Ilmenau | 226 | 9 | 
| 165 | F29 | Dreieich | 223 | 6 | 
| 166 | Z11 | Koblenz | 221 | 6 | 
| 167 | G01 | Aachen | 219 | 4 | 
| 167 | P36 | Sulz am Neckar | 219 | 14 | 
| 169 | I26 | Meppen | 218 | 7 | 
| 170 | Y21 | Straußberg | 214 | 5 | 
| 171 | S27 | Freital | 213 | 9 | 
| 172 | N51 | Harsewinkel | 212 | 8 | 
| 173 | K34 | Vulkaneifel | 210 | 7 | 
| 174 | S37 | Leipzig-Plagwitz | 205 | 10 | 
| 175 | I38 | Osning | 203 | 8 | 
| 175 | K24 | Loreley | 203 | 8 | 
| 175 | M07 | Lütjenburg | 203 | 8 | 
| 175 | O25 | Plettenberg | 203 | 11 | 
| 179 | P45 | Primtal | 202 | 15 | 
| 180 | G13 | Selfkant | 200 | 5 | 
| 181 | E24 | Barger Aue | 196 | 8 | 
| 181 | P31 | Ermstal | 196 | 16 | 
| 181 | Y35 | Luckenwalde | 196 | 6 | 
| 184 | F49 | Frankfurt-West | 194 | 7 | 
| 185 | F05 | Frankfurt | 193 | 8 | 
| 185 | F15 | Marburg | 193 | 8 | 
| 187 | H23 | Uelzen | 192 | 7 | 
| 188 | R16 | Wuppertal | 191 | 7 | 
| 189 | R27 | Nettetal | 189 | 8 | 
| 190 | S44 | Mittweida | 188 | 11 | 
| 190 | T15 | Illertissen | 188 | 7 | 
| 192 | F54 | Rodgau | 187 | 10 | 
| 192 | M16 | Nortorf | 187 | 9 | 
| 194 | F32 | Hersfeld-Rotenburg | 186 | 11 | 
| 195 | I19 | Rotenburg | 181 | 9 | 
| 196 | P06 | Ludwigsburg | 178 | 17 | 
| 197 | M32 | Kiel-Süd | 177 | 10 | 
| 197 | N16 | Rheine | 177 | 9 | 
| 199 | S14 | Glashütte | 176 | 12 | 
| 200 | H63 | Calenberg | 175 | 8 | 
| 200 | N08 | Herford | 175 | 10 | 
| 202 | B37 | Haßberge | 172 | 12 | 
| 202 | O52 | Dortmund-West | 172 | 12 | 
| 204 | K04 | Bad Kreuznach | 171 | 9 | 
| 205 | G07 | Gummersbach | 169 | 6 | 
| 206 | O44 | Winterberg | 168 | 13 | 
| 207 | E35 | Scharbeutz | 167 | 9 | 
| 207 | I12 | Osnabrück | 167 | 10 | 
| 209 | E11 | Bäderstraße | 166 | 10 | 
| 209 | E28 | Hammonia | 166 | 10 | 
| 209 | H20 | Peine | 166 | 9 | 
| 212 | E34 | Ilmenau | 164 | 12 | 
| 212 | M35 | Brunsbüttel | 164 | 11 | 
| 214 | G19 | Bergisch Gladbach | 161 | 7 | 
| 215 | H40 | Barsinghausen | 158 | 10 | 
| 215 | X21 | Pößneck | 158 | 10 | 
| 217 | L20 | Rheinhausen | 155 | 7 | 
| 218 | I42 | Bersenbrück | 152 | 11 | 
| 219 | K38 | Schifferstadt | 151 | 10 | 
| 219 | R22 | Düsseldorf-Lohhausen | 151 | 9 | 
| 221 | Q01 | Saarbrücken | 150 | 4 | 
| 222 | L05 | Essen | 149 | 8 | 
| 223 | M09 | Neumünster | 148 | 12 | 
| 223 | X43 | Rennsteig | 148 | 11 | 
| 225 | U17 | Weiden | 147 | 5 | 
| 226 | X26 | Saalfeld | 145 | 12 | 
| 227 | F41 | Baunatal | 143 | 12 | 
| 227 | Z92 | Hochsauerland | 143 | 7 | 
| 229 | N43 | Bünde | 142 | 11 | 
| 230 | G05 | Eschweiler | 141 | 8 | 
| 230 | I04 | Bremen | 141 | 12 | 
| 230 | Y25 | Senftenberg | 141 | 7 | 
| 233 | P40 | Unterland | 140 | 18 | 
| 234 | F17 | Wetterau | 138 | 13 | 
| 235 | H08 | Gifhorn | 136 | 11 | 
| 235 | P54 | Leinfelden-Echterdingen | 136 | 19 | 
| 237 | H62 | Hameln-West | 135 | 12 | 
| 238 | S47 | Chemnitz 2 | 134 | 13 | 
| 239 | G21 | Dormagen | 131 | 9 | 
| 240 | S22 | Kamenz | 127 | 14 | 
| 240 | X22 | Jena | 127 | 13 | 
| 242 | A01 | Konstanz | 125 | 9 | 
| 242 | E13 | Hamburg-Alstertal | 125 | 13 | 
| 244 | S26 | Stolpen | 124 | 15 | 
| 245 | C09 | München-Land | 120 | 8 | 
| 245 | P12 | Tübingen | 120 | 20 | 
| 247 | A33 | Kaiserstuhl | 119 | 10 | 
| 248 | M13 | Schleswig | 116 | 13 | 
| 248 | X35 | Neuhaus | 116 | 14 | 
| 248 | Y22 | Frankfurt/Oder | 116 | 8 | 
| 251 | N22 | Wiehengebirge | 115 | 12 | 
| 252 | D25 | Treptow | 114 | 7 | 
| 252 | F68 | Eppertshausen | 114 | 14 | 
| 254 | F23 | Offenbach | 112 | 15 | 
| 255 | R05 | Kempen | 111 | 10 | 
| 256 | G20 | Bergheim/Erft | 106 | 10 | 
| 256 | S06 | Dresden-Land | 106 | 16 | 
| 258 | R15 | Velbert | 105 | 11 | 
| 259 | B09 | Hof/Saale | 104 | 13 | 
| 259 | P42 | Sindelfingen | 104 | 21 | 
| 261 | P17 | Göppingen | 102 | 22 | 
| 262 | F39 | Ober-Ramstadt | 101 | 16 | 
| 262 | Q18 | Wiesbach | 101 | 5 | 
| 264 | F09 | Hanau | 100 | 17 | 
| 265 | G32 | Windeck | 99 | 11 | 
| 265 | N02 | Brackwede | 99 | 13 | 
| 267 | F75 | Schöneck | 98 | 18 | 
| 267 | Y18 | Fürstenwalde | 98 | 9 | 
| 269 | F42 | Griesheim | 97 | 19 | 
| 270 | O30 | Meschede | 96 | 14 | 
| 270 | T21 | Donauwörth | 96 | 8 | 
| 272 | A06 | Heidelberg | 95 | 11 | 
| 272 | H41 | Eichsfeld/Duderstadt | 95 | 13 | 
| 272 | H55 | Celle-Süd | 95 | 13 | 
| 275 | O39 | Eder-Lahn | 94 | 15 | 
| 276 | R17 | Willich | 93 | 12 | 
| 277 | M03 | Flensburg | 92 | 14 | 
| 277 | N06 | Gelsenkirchen | 92 | 14 | 
| 279 | C11 | München-Ost | 91 | 9 | 
| 279 | R33 | Schiefbahn | 91 | 13 | 
| 281 | H19 | Osterrode | 89 | 15 | 
| 281 | U19 | Wegscheid | 89 | 6 | 
| 283 | L07 | Kamp-Lintfort | 87 | 9 | 
| 284 | W34 | Weißenfels | 86 | 9 | 
| 285 | X03 | Weimar | 85 | 15 | 
| 285 | Y06 | Brandenburg | 85 | 10 | 
| 287 | H57 | Rinteln | 84 | 16 | 
| 287 | M34 | Fehmarn | 84 | 15 | 
| 287 | N07 | Gütersloh | 84 | 15 | 
| 287 | X31 | Suhl/Zella-Mehlis | 84 | 16 | 
| 287 | X36 | Bad Salzungen | 84 | 16 | 
| 292 | A52 | Baar | 83 | 12 | 
| 292 | C06 | Dachau | 83 | 10 | 
| 292 | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 83 | 11 | 
| 295 | F73 | Vellmar | 82 | 20 | 
| 295 | Q13 | Illingen | 82 | 6 | 
| 297 | N32 | Münsterland | 81 | 16 | 
| 297 | Y19 | Schwedt | 81 | 12 | 
| 297 | Y37 | Jessen-Herzberg | 81 | 12 | 
| 300 | P48 | Filderstadt | 80 | 23 | 
| 300 | R10 | Mönchengladbach-Rheydt | 80 | 14 | 
| 302 | W01 | Burg | 79 | 10 | 
| 303 | N13 | Münster | 78 | 17 | 
| 303 | S50 | Burgstädt | 78 | 17 | 
| 305 | A28 | Haslach/Kinzigtal | 77 | 13 | 
| 305 | G33 | Bonn-Hartdberg | 77 | 12 | 
| 305 | S31 | Leipzig-Marienplatz | 77 | 18 | 
| 308 | F45 | Babenhausen | 76 | 21 | 
| 308 | M10 | Grömitz | 76 | 16 | 
| 310 | H07 | Fassberg | 75 | 17 | 
| 310 | M21 | Ütersen | 75 | 17 | 
| 310 | X23 | Lobenstein-Schleiz | 75 | 18 | 
| 310 | Y31 | Mühlberg/Elbe | 75 | 14 | 
| 314 | B21 | Kronach | 74 | 14 | 
| 314 | C01 | Vaterstetten | 74 | 11 | 
| 316 | F47 | Korbach | 73 | 22 | 
| 317 | F07 | Gießen | 72 | 23 | 
| 317 | N53 | Stadtlohn | 72 | 18 | 
| 317 | W26 | Mansfeld | 72 | 11 | 
| 320 | A02 | Bruchsal | 71 | 14 | 
| 320 | C37 | Herrsching | 71 | 12 | 
| 320 | N21 | Waltrop | 71 | 19 | 
| 320 | P22 | Aalen | 71 | 24 | 
| 324 | E25 | Bargteheide | 69 | 14 | 
| 324 | Y02 | Oranienburg | 69 | 15 | 
| 326 | F02 | Bergstraße | 68 | 24 | 
| 326 | F10 | Hoher Meißner | 68 | 24 | 
| 326 | S21 | Westlausitz | 68 | 19 | 
| 326 | S48 | Annaberg | 68 | 19 | 
| 330 | D08 | Tempelhof | 67 | 8 | 
| 330 | H27 | Einbeck | 67 | 18 | 
| 330 | P37 | Waiblingen | 67 | 25 | 
| 330 | S04 | Löbau | 67 | 21 | 
| 330 | U24 | Neustadt/Donau | 67 | 7 | 
| 330 | Z90 | Suhl | 67 | 8 | 
| 336 | P03 | Friedrichshafen | 66 | 26 | 
| 336 | P55 | Schwieberdingen | 66 | 26 | 
| 338 | N15 | Büren | 65 | 20 | 
| 338 | R06 | Krefeld | 65 | 15 | 
| 340 | I53 | Huchting | 64 | 13 | 
| 340 | L23 | Wesel | 64 | 10 | 
| 342 | O12 | Kamen-Unna | 62 | 16 | 
| 343 | F33 | Vogelsberg | 61 | 26 | 
| 343 | M28 | Stapelholm-Kropper Geest | 61 | 18 | 
| 343 | O14 | Lüdenscheid | 61 | 17 | 
| 343 | Z41 | Bielefeld | 61 | 9 | 
| 347 | M05 | Itzehoe | 60 | 19 | 
| 348 | H36 | Wolfenbüttel | 59 | 19 | 
| 348 | R20 | Meerbusch | 59 | 16 | 
| 350 | F58 | Wiesecktal | 58 | 27 | 
| 350 | R18 | Grevenbroich | 58 | 17 | 
| 352 | A20 | Weinheim | 57 | 15 | 
| 352 | B11 | Nürnberg-Süd | 57 | 15 | 
| 352 | N10 | Hiltrup | 57 | 21 | 
| 355 | E02 | Hamburg | 56 | 15 | 
| 355 | K41 | Sieg-Hellertal | 56 | 11 | 
| 355 | N38 | Herrlichkeit-Lembeck | 56 | 22 | 
| 355 | S36 | Eilenburg | 56 | 22 | 
| 359 | C22 | Pfaffenhofen/Ilm | 55 | 13 | 
| 359 | F74 | Dornburg | 55 | 28 | 
| 361 | F03 | Darmstadt | 54 | 29 | 
| 361 | H01 | Alfeld | 54 | 20 | 
| 361 | W31 | Naumburg | 54 | 12 | 
| 361 | Z05 | Frankfurt/Main | 54 | 10 | 
| 365 | S63 | Stollberg | 52 | 23 | 
| 365 | Z24 | Winsen/Luhe | 52 | 11 | 
| 365 | Z85 | Magdeburg | 52 | 11 | 
| 368 | B36 | Ebrachtal | 51 | 16 | 
| 368 | O17 | Soest | 51 | 18 | 
| 370 | Z02 | Bremen | 49 | 13 | 
| 370 | Z55 | Reutlingen | 49 | 13 | 
| 372 | A03 | Baden Baden | 48 | 16 | 
| 372 | H46 | Okeraue | 48 | 21 | 
| 372 | I28 | Grönegau | 48 | 14 | 
| 372 | V18 | Plau am See | 48 | 4 | 
| 376 | V07 | Warnemünde | 47 | 5 | 
| 377 | A35 | Durlach | 46 | 17 | 
| 377 | K51 | Bitburg | 46 | 12 | 
| 379 | K09 | Pirmasens | 44 | 13 | 
| 380 | E05 | Lüneburg | 43 | 16 | 
| 380 | O08 | Hagen | 43 | 19 | 
| 380 | O20 | Witten | 43 | 19 | 
| 380 | T18 | Donauried | 43 | 9 | 
| 384 | F30 | Heusenstamm | 42 | 30 | 
| 384 | X13 | Gebra | 42 | 19 | 
| 386 | D01 | Charlottenburg | 41 | 9 | 
| 386 | F34 | Schwalm-Knüll | 41 | 31 | 
| 386 | H18 | Northeim | 41 | 22 | 
| 386 | R14 | Solingen | 41 | 18 | 
| 390 | A16 | Emmendingen | 40 | 18 | 
| 390 | K31 | Südeifel | 40 | 14 | 
| 390 | S05 | Dresden-Nord | 40 | 24 | 
| 390 | T05 | Krumbach | 40 | 10 | 
| 394 | S13 | Dresden-ME (Meßelektron.) | 39 | 25 | 
| 395 | I23 | Teufelsmoor | 38 | 15 | 
| 395 | R25 | Leichlingen | 38 | 19 | 
| 397 | Y13 | Eisenhüttenstadt | 37 | 16 | 
| 398 | A21 | Hochschwarzwald | 36 | 19 | 
| 398 | D13 | Märkisches Viertel | 36 | 10 | 
| 398 | H35 | Steinhuder Meer | 36 | 23 | 
| 398 | P47 | Wendlingen | 36 | 28 | 
| 398 | X10 | Arnstadt | 36 | 20 | 
| 398 | X16 | Drei Gleichen | 36 | 20 | 
| 404 | C27 | Freilassing | 35 | 14 | 
| 404 | G11 | Leverkusen | 35 | 13 | 
| 404 | H24 | Wolfsburg | 35 | 24 | 
| 404 | R07 | Langenberg | 35 | 20 | 
| 404 | S46 | Werdau | 35 | 26 | 
| 404 | V06 | Bad Doberan | 35 | 6 | 
| 410 | D21 | Köpenick/Wuhlheide | 34 | 11 | 
| 410 | I34 | Schinkel | 34 | 16 | 
| 410 | X39 | Altenburg | 34 | 22 | 
| 413 | W30 | Gräfenhainichen | 33 | 13 | 
| 414 | S20 | Dresden-Reick | 32 | 27 | 
| 415 | U13 | Regensburg | 31 | 8 | 
| 416 | X25 | Hermsdorf | 30 | 23 | 
| 417 | R23 | Düsseldorf-Süd | 29 | 21 | 
| 418 | X15 | Apolda | 28 | 24 | 
| 418 | Z38 | Hagen | 28 | 15 | 
| 420 | A18 | Furtwangen | 27 | 20 | 
| 420 | X24 | Rudolstadt | 27 | 25 | 
| 422 | K46 | Nieder-Olm | 25 | 15 | 
| 422 | V12 | Barth-Marlow | 25 | 7 | 
| 422 | W10 | Magdeburg-Süd | 25 | 14 | 
| 425 | I58 | Wiesmoor | 24 | 17 | 
| 425 | T03 | Kaufbeuren | 24 | 11 | 
| 427 | F21 | Ederbergland | 22 | 32 | 
| 427 | I44 | Weyhe | 22 | 18 | 
| 429 | B33 | Eckental | 21 | 17 | 
| 430 | I54 | Fehngebiete | 20 | 19 | 
| 430 | O34 | Geseke | 20 | 21 | 
| 432 | G50 | Hürth | 19 | 14 | 
| 433 | B02 | Ansbach | 18 | 18 | 
| 433 | V25 | Ueckermünde | 18 | 8 | 
| 433 | W36 | Schönebeck | 18 | 15 | 
| 436 | C14 | Rosenheim | 16 | 15 | 
| 436 | M29 | Südtondern | 16 | 20 | 
| 436 | X14 | Worbis | 16 | 26 | 
| 436 | Z71 | Itzehoe | 16 | 16 | 
| 440 | B12 | Hersbruck | 15 | 19 | 
| 441 | X02 | Mühlhausen | 13 | 27 | 
| 442 | E16 | Hamburg-Nordwest | 12 | 17 | 
| 442 | S57 | Glauchau-Meerane | 12 | 28 | 
| 442 | W25 | Bad Dürrenberg | 12 | 16 | 
| 445 | S28 | Weißwasser | 11 | 29 | 
| 446 | A12 | Pforzheim | 9 | 21 | 
| 446 | B14 | Schweinfurt | 9 | 20 | 
| 446 | H33 | Salzgitter-Lebenstedt | 9 | 25 | 
| 449 | P26 | Böblingen | 8 | 29 | 
| 450 | I32 | Rastede | 7 | 20 | 
| 451 | D17 | Berlin-Mitte | 6 | 12 | 
| 451 | G25 | Siebengebirge | 6 | 15 | 
| 451 | Z86 | Frankfurt/Oder | 6 | 17 | 
| 454 | B28 | Lichtenfels | 5 | 21 | 
| 455 | I33 | Nordhorn | 4 | 21 | 
| 456 | A40 | Rheinstetten | 3 | 22 | 
| 457 | G10 | Köln | 2 | 16 | 
| 457 | L10 | Essen-Nord | 2 | 11 | 
| 459 | B03 | Marktredwitz | 1 | 22 | 
05.03.2000 DF6QP 
| Platz | DOK | OV | Punkte | 
|---|---|---|---|
| Distrikt | A | ||
| 1 | A24 | Ettlingen | 1777 | 
| 2 | A49 | Enztal | 754 | 
| 3 | A36 | Bretten | 718 | 
| 4 | A30 | Kehl | 304 | 
| 5 | A19 | Odenwald | 274 | 
| 6 | A07 | Karlsruhe | 273 | 
| 7 | A32 | Waldkirch | 259 | 
| 8 | A13 | Hochrhein-Klettgau | 243 | 
| 9 | A01 | Konstanz | 125 | 
| 10 | A33 | Kaiserstuhl | 119 | 
| 11 | A06 | Heidelberg | 95 | 
| 12 | A52 | Baar | 83 | 
| 13 | A28 | Haslach/Kinzigtal | 77 | 
| 14 | A02 | Bruchsal | 71 | 
| 15 | A20 | Weinheim | 57 | 
| 16 | A03 | Baden Baden | 48 | 
| 17 | A35 | Durlach | 46 | 
| 18 | A16 | Emmendingen | 40 | 
| 19 | A21 | Hochschwarzwald | 36 | 
| 20 | A18 | Furtwangen | 27 | 
| 21 | A12 | Pforzheim | 9 | 
| 22 | A40 | Rheinstetten | 3 | 
| Distrikt | B | ||
| 1 | B39 | Helmbrechts | 2361 | 
| 2 | B10 | Bad Neustadt/Saale | 2121 | 
| 3 | B13 | Schwabach | 1278 | 
| 4 | B07 | Kulmbach | 689 | 
| 5 | B05 | Bamberg | 646 | 
| 6 | B25 | Nürnberg-Nord | 370 | 
| 7 | B08 | Erlangen | 298 | 
| 7 | B17 | Würzburg-Nord | 298 | 
| 9 | B18 | Würzburg | 294 | 
| 10 | B01 | Fürth | 291 | 
| 11 | B06 | Bayreuth | 270 | 
| 12 | B37 | Haßberge | 172 | 
| 13 | B09 | Hof/Saale | 104 | 
| 14 | B21 | Kronach | 74 | 
| 15 | B11 | Nürnberg-Süd | 57 | 
| 16 | B36 | Ebrachtal | 51 | 
| 17 | B33 | Eckental | 21 | 
| 18 | B02 | Ansbach | 18 | 
| 19 | B12 | Hersbruck | 15 | 
| 20 | B14 | Schweinfurt | 9 | 
| 21 | B28 | Lichtenfels | 5 | 
| 22 | B03 | Marktredwitz | 1 | 
| Distrikt | C | ||
| 1 | C12 | München-Nord | 2420 | 
| 2 | C25 | Erding | 1926 | 
| 3 | C26 | Eching | 601 | 
| 4 | C28 | Fürstenfeldbruck | 540 | 
| 5 | C13 | München-West | 293 | 
| 6 | C15 | Inn-Salzach | 288 | 
| 7 | C30 | Würmtal | 260 | 
| 8 | C09 | München-Land | 120 | 
| 9 | C11 | München-Ost | 91 | 
| 10 | C06 | Dachau | 83 | 
| 11 | C01 | Vaterstetten | 74 | 
| 12 | C37 | Herrsching | 71 | 
| 13 | C22 | Pfaffenhofen/Ilm | 55 | 
| 14 | C27 | Freilassing | 35 | 
| 15 | C14 | Rosenheim | 16 | 
| Distrikt | D | ||
| 1 | D04 | Reinickendorf | 1072 | 
| 2 | D06 | Spandau | 654 | 
