| Platz | Rufzeichen | Klasse | QSOs | Punkte | Felder | DXCC | ODX | ODX Loc | ODX Call |
| 59 | DJ1FZ | SOP 144 MHZ | 125 | 28011 | 39 | 10 | 817 | JN63NJ | IQ8BI |
| 61 | DL2FQ | SOP 144 MHZ | 97 | 27882 | 41 | 12 | 813 | JN63NJ | IQ8BI |
| 83 | DL9FBF | SOP 144 MHZ | 79 | 22103 | 37 | 10 | 776 | JN63GN | IQ5NN |
| 223 | DG9ZA | SOP 144 MHZ | 48 | 8923 | 22 | 6 | 577 | JO80FG | OL7M |
| 35 | DF4ZL | SOP 432 MHz | 40 | 8746 | 19 | 7 | 539 | JO01NC | G8T |
| 51 | DL3HR | SOP 432 MHz | 25 | 5379 | 13 | 5 | 528 | JO01NC | G8T |
| 54 | DL2FQ | SOP 432 MHz | 22 | 5189 | 14 | 6 | 595 | JN34OP | IQ1KW |
| 15 | DL2FQ | SOP 1,2 GHZ | 20 | 6167 | 16 | 6 | 578 | JO80FF | OK1KUO |
Archiv-Detailansicht
UKW-Contest März 2026 - vorläufiges Ergebnis

