Ergbnisse Distrikt ARDF v. 9.5.2026
Ausrichter/Helfer: Iris, DG5MLH -- Peter, DL3MFQ -- Matthias, DL4MHY
Ort: Großhaager Forst
Datum: 9.5.2026
Allgemeines: Für 80 m erfolgte keine Auswertung nach Kategorien.
2 m (Gesamtliste)
| Pl | Name | DOK | Call | Laufzeit | Baken | Start | Ziel | Reihenfolge |
| 1 | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 00:44:39 | 5 | 10:30 | 11:14:39 | S-5-4-3-2-1-Z |
| 2 | Schwendemann, Mona | C18 | SWL | 00:51:17 | 5 | 10:25 | 11:16:17 | S-4-5-3-2-1-Z |
| 3 | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 01:13:08 | 5 | 10:25 | 11:38:08 | S-1-2-3-4-5-Z |
| 4 | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 01:16:26 | 5 | 10:30 | 11:46:26 | S-1-2-3-4-5-Z |
| 5 | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 01:21:06 | 5 | 10:45 | 12:06:06 | S-5-4-3-2-1-Z |
| 6 | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 01:24:25 | 5 | 10:10 | 11:34:25 | S-5-4-3-2-1-Z |
| 7 | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 01:24:35 | 5 | 10:30 | 11:54:35 | S-1-2-3-4-5-Z |
| 8 | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 01:33:05 | 5 | 10:30 | 12:03:05 | S-5-4-3-2-1-Z |
| 9 | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 01:36:12 | 5 | 10:30 | 12:06:12 | S-5-4-3-2-1-Z |
| 10 | Lazarev, Igor | U13 | DJ1KW | 01:45:40 | 5 | 10:20 | 12:05:40 | S-5-4-3-2-1-Z |
| 11 | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 01:49:16 | 4 | 10:10 | 11:59:16 | S-1-4-3-2-Z |
| 12 | Haupt, Herbert | OE7 | OE7HHJ | 01:42:30 | 3 | 10:20 | 12:02:30 | S-5-4-1-Z |
| 13 | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 01:42:35 | 3 | 10:20 | 12:02:35 | S-5-4-1-Z |
| 14 | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 01:56:56 | 3 | 10:20 | 12:16:56 | S-1-3-5-Z |
| 15 | Reck, Christoph | B26 | DL7CR | 01:59:36 | 2 | 10:15 | 12:14:36 | S-1-3-Z |
| OVT | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 02:13:20 | 5 | 10:25 | 12:38:20 | S-1-2-4-5-3-Z |
80 m (Gesamtliste)
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Baken |
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 00:35:38 | 5 |
| 2. | Schwendemann, Mona | C18 | SWL | 00:54:46 | 5 |
| 3. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 01:07:02 | 5 |
| 4. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 01:08:56 | 5 |
| 5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 01:10:59 | 5 |
| 6. | Kühlewein, Sonja | P12 | 01:13:07 | 5 | |
| 7. | Reck, Christoph | B26 | DL7CR | 01:19:43 | 5 |
| 8. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 01:21:01 | 5 |
| 9. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 01:29:14 | 5 |
| 10. | Lazarev, Igor | U13 | DJ1KW | 01:30:30 | 5 |
| 11. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 01:34:11 | 5 |
| 12. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 01:35:28 | 5 |
| 13. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 01:40:08 | 5 |
| 14. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 01:40:11 | 5 |
| 15. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 01:05:43 | 3 |
| 16. | Lehr, Julian | SWL | 01:14:30 | 3 | |
| 17. | Jost, Justus | SWL | 01:14:35 | 3 | |
| 18. | Jost, Thomas | SWL | 01:14:37 | 3 | |
| 19. | Lieske, Vincent | SWL | 01:14:44 | 3 | |
| 20. | Lux, Noah | SWL | 01:14:51 | 3 | |
| 21. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 01:18:32 | 3 |
| 22. | Jost, Silke | SWL | 01:18:33 | 3 | |
| 23. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 01:24:18 | 3 |
| 24. | Haupt, Herbert | OE7 | OE7HHJ | 01:38:53 | 3 |
| 25. | Haupt, Inge | OE7 | OE | 01:38:58 | 3 |
2 m Auswertung nach Kategorien
| Kategorie W35 | |||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Baken |
| 1. | Schwendemann, Mona | C18 | SWL | 00:51:17 | 5 |
| Kategorie W55 | |||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Baken |
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 01:36:12 | 5 |
| OVT | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 02:13:20 | 5 |
| Kategorie M40 | |||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Baken |
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 00:44:39 | 5 |
| 2. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 01:56:56 | 3 |
| 3. | Reck, Christoph | B26 | DL7CR | 01:59:36 | 2 |
| Kategorie M50 | |||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Baken |
| 1. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 01:13:08 | 5 |
| Kategorie M60 | |||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Baken |
| 1. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 01:21:06 | 5 |
| 2. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 01:24:25 | 5 |
| 3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 01:33:05 | 5 |
| 4. | Lazarev, Igor | U13 | DJ1KW | 01:45:40 | 5 |
| Kategorie M70 | |||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Baken |
| 1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 01:24:35 | 5 |
| Kategorie M80 | |||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Baken |
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 01:16:26 | 5 |
| 2. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 01:49:16 | 4 |
| 3. | Haupt, Herbert | OE7 | OE7HHJ | 01:42:30 | 3 |
| 4. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 01:42:35 | 3 |