Ergebnisse der Distrikt C ARDF v. 19.9.2026
Ausrichter/Helfer: Iris, DG5MLH -- Peter, DL3MFQ -- Matthias, DL4MHY
Ort: Freisinger Forst
Datum: 19.9.2026
Gesamtliste 2 m
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1 | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 28'21 | 5 | 7 |
| 2 | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 49'36 | 5 | 5 |
| 3 | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 52'07 | 5 | 13 |
| 4 | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 63'40 | 5 | 8 |
| 5 | Reck, Christoph | B26 | DL7CR | 70'19 | 5 | 3 |
| 6 | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 72'18 | 5 | 4 |
| 7 | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 79'37 | 5 | 10 |
| 8 | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 88'04 | 5 | 11 |
| 9 | Real, Dennis | B11 | DL9CAT | 96'26 | 5 | 1 |
| 10 | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 112'20 | 4 | 2 |
| 11 | Weiss, Gregor | OE7 | OE7GWE | 62'24 | 3 | 12 |
| 12 | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 55'38 | 2 | 9 |
| 13 | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 66'04 | 1 | 6 |
Gesamtliste 80 m
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1 | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 32'19 | 5 | 7 |
| 2 | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 46'19 | 5 | 13 |
| 3 | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 48'02 | 5 | 10 |
| 4 | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 51'19 | 5 | 5 |
| 5 | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 59'02 | 5 | 2 |
| 6 | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 62'34 | 5 | 8 |
| 7 | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 65'13 | 5 | 11 |
| 8 | Real, Dennis | B11 | DL9CAT | 68'46 | 5 | 1 |
| 9 | Reck, Christoph | B26 | DL7CR | 73'17 | 5 | 3 |
| 10 | Weiss, Gregor | OE7 | OE7GWE | 96'48 | 5 | 12 |
| 11 | Jost, Justus | 96'51 | 5 | 14 | ||
| 12 | Jost, Jannik | 96'52 | 5 | 16 | ||
| 13 | Jost, Silke | 98'29 | 5 | 15 | ||
| 14 | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 99'32 | 5 | 4 |
| 15 | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 85'02 | 4 | 9 |
| 16 | Artner, Annemarie | C26 | DJ0FR | 95'24 | 3 | 17 |
| 17 | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 43'20 | 2 | 6 |
Nach Kategorien 2 m
| K a t e g o r i e W45 | |||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox |
| 1. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 55'38 | 2 |
| K a t e g o r i e W55 | |||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox |
| 1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 88'04 | 5 |
| K a t e g o r i e M21 | |||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox |
| 1. | Weiss, Gregor | OE7 | OE7GWE | 62'24 | 3 |
| K a t e g o r i e M40 | |||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox |
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 28'21 | 5 |
| 2. | Reck, Christoph | B26 | DL7CR | 70'19 | 5 |
| 3. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 79'37 | 5 |
| 4. | Real, Dennis | B11 | DL9CAT | 96'26 | 5 |
| K a t e g o r i e M50 | |||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox |
| 1. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 49'36 | 5 |
| K a t e g o r i e M60 | |||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox |
| 1. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 52'07 | 5 |
| 2. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 72'18 | 5 |
| K a t e g o r i e M70 | |||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox |
| 1. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 112'20 | 4 |
| K a t e g o r i e M80 | |||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox |
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 63'40 | 5 |
| 2. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 66'04 | 1 |
Nach Kategorien 80 m
| K a t e g o r i e W45 | |||||||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | |||||
| 1. | Jost, Silke | 98'29 | 5 | 15 | |||||||
| 2. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 85'02 | 4 | 9 | |||||
| K a t e g o r i e W55 | |||||||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | |||||
| 1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 65'13 | 5 | 11 | |||||
| K a t e g o r i e W75 | |||||||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | |||||
| 1. | Artner, Annemarie | C26 | DJ0FR | 95'24 | 3 | 17 | |||||
| K a t e g o r i e M14 | |||||||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | |||||
| 1. | Jost, Justus | 96'51 | 5 | 14 | |||||||
| 2. | Jost, Jannik | 96'52 | 5 | 16 | |||||||
| K a t e g o r i e M21 | |||||||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | |||||
| 1. | Weiss, Gregor | OE7 | OE7GWE | 96'48 | 5 | 12 | |||||
| K a t e g o r i e M40 | |||||||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | |||||
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 32'19 | 5 | 7 | |||||
| 2. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 48'02 | 5 | 10 | |||||
| 3. | Real, Dennis | B11 | DL9CAT | 68'46 | 5 | 1 | |||||
| 4. | Reck, Christoph | B26 | DL7CR | 73'17 | 5 | 3 | |||||
| K a t e g o r i e M50 | |||||||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | |||||
| 1. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 51'19 | 5 | 5 | |||||
| K a t e g o r i e M60 | |||||||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | |||||
| 1. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 46'19 | 5 | 13 | |||||
| 2. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 99'32 | 5 | 4 | |||||
| K a t e g o r i e M70 | |||||||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | |||||
| 1. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 59'02 | 5 | 2 | |||||
| K a t e g o r i e M80 | |||||||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B | |||||||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr | |||||
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 62'34 | 5 | 8 | |||||
| 2. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 43'20 | 2 | 6 |
Suchreihenfolge 2 m
Platz Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
K a t e g o r i e W45
Reihenfolge S-1-2-Z
1 Christoph, Martina 17'31 +18'29 +19'38 =55'38
K a t e g o r i e W55
Reihenfolge S-1-3-2-5-4-Z
1 Drews, Brigitte 06'23 +26'24 +13'45 +12'54 +19'10 +09'28 =88'04
K a t e g o r i e M21
Reihenfolge S-4-2-1-Z
1 Weiss, Gregor 33'48 +08'23 +14'08 +06'05 =62'24
K a t e g o r i e M40
Reihenfolge S-4-2-5-3-1-Z
1 Hergert, Alexander 03'40 +03'04 +04'40 +07'07 +07'03 +02'47 =28'21
Reihenfolge S-4-2-3-5-1-Z
2 Reck, Christoph 08'31 +08'24 +25'58 +07'32 +16'10 +03'44 =70'19
Reihenfolge S-1-3-5-2-4-Z
3 Christoph, Tobias 05'40*+09'14*+41'12 +10'50 +06'26*+06'15* =79'37
4 Real, Dennis 15'46 +11'18 +18'28*+11'46*+33'16 +05'52 =96'26
K a t e g o r i e M50
Reihenfolge S-1-2-3-5-4-Z
1 Nützel, Andi 11'26 +07'54 +09'30 +06'42 +10'10 +03'54 =49'36
K a t e g o r i e M60
Reihenfolge S-1-3-5-2-4-Z
1 Böhringer, Wolfgang 11'24 +08'28 +09'39 +12'06 +06'50 +03'40 =52'07
Reihenfolge S-4-2-5-3-1-Z
2 Schecher, Wolfram 08'43 +07'50 +28'13 +10'45 +11'09 +05'38 =72'18
K a t e g o r i e M70
Reihenfolge S-4-2-5-3-Z
1 Artner, Alfred 08'28 +08'13 +24'51 +11'50 +58'58 =112'20
K a t e g o r i e M80
Reihenfolge S-4-2-5-3-1-Z
1 Barg, Dieter 08'47 +07'56 +11'44 +15'17 +13'42 +06'14 =63'40
Reihenfolge S-1-Z
2 Hergert, Reinhard 11'06 +54'58 =66'04
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
Suchreihenfolge 80 m
Platz Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
K a t e g o r i e W45
Reihenfolge S-1-5-3-4-2-Z
1 Jost, Silke 16'35 +15'19 +16'28 +16'42 +22'01 +11'24 =98'29
Reihenfolge S-2-3-5-1-Z
2 Christoph, Martina 15'04 +25'14 +21'02 +11'24 +12'18 =85'02
K a t e g o r i e W55
Reihenfolge S-2-4-3-5-1-Z
1 Drews, Brigitte 11'28 +18'51 +08'02 +09'49 +08'43 +08'20 =65'13
K a t e g o r i e W75
Reihenfolge S-1-5-2-Z
1 Artner, Annemarie 20'26 +17'03 +42'14 +15'41 =95'24
K a t e g o r i e M14
Reihenfolge S-1-5-3-4-2-Z
1 Jost, Justus 16'40*+15'07*+16'32*+16'53 +22'12 +09'27* =96'51
2 Jost, Jannik 16'54 +15'11 +16'19 +16'34*+22'13*+09'41 =96'52
K a t e g o r i e M21
Reihenfolge S-4-3-2-5-1-Z
1 Weiss, Gregor 35'04 +12'59 +16'28 +16'04 +11'37 +04'36 =96'48
K a t e g o r i e M40
Reihenfolge S-2-4-3-5-1-Z
1 Hergert, Alexander 05'38*+09'07*+04'07*+05'05*+03'42*+04'40* =32'19
3 Real, Dennis 12'08 +16'58 +09'00 +15'09 +08'11 +07'20 =68'46
4 Reck, Christoph 23'25 +16'01 +11'13 +09'37 +07'05 +05'56 =73'17
Reihenfolge S-1-5-3-4-2-Z
2 Christoph, Tobias 08'53 +05'24 +08'50 +07'09 +12'16 +05'30 =48'02
K a t e g o r i e M50
Reihenfolge S-1-5-3-4-2-Z
1 Nützel, Andi 08'17 +05'49 +08'32 +06'57 +16'19 +05'25 =51'19
K a t e g o r i e M60
Reihenfolge S-1-5-3-4-2-Z
1 Böhringer, Wolfgang 10'02*+05'13*+07'47*+07'06*+10'35*+05'36* =46'19
2 Schecher, Wolfram 16'56 +14'44 +16'51 +16'17 +22'41 +12'03 =99'32
K a t e g o r i e M70
Reihenfolge S-2-4-3-5-1-Z
1 Artner, Alfred 10'30 +15'15 +07'59 +09'58 +07'42 +07'38 =59'02
K a t e g o r i e M80
Reihenfolge S-1-5-3-4-2-Z
1 Barg, Dieter 11'45 +06'59 +14'00 +08'11 +12'45 +08'54 =62'34
Reihenfolge S-2-1-Z
2 Hergert, Reinhard 15'34 +14'50 +12'56 =43'20
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
