CM 2008
CM 2008
![]()
F16 belegt den 4. Platz im Distrikt Hessen und den 81. Platz in DL.
CM 2008
![]()
Teinehmer aus F16
![]()
| Contest | Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | DJ1FZ DL6FBR DG9ZA | SOP, mix, LP SOP, mix, LP SOP, mix, LP | 49 423 429 | 557 557 557 | 91 25 24 | 140 |
| UKW März | DJ1FZ DG9ZA | SOP 144MHz SOP 144MHz | 127 231 | 437 437 | 71 48 | 119 |
| UKW Mai | DJ1FZ DG9ZA | SOP 144MHz SOP 144MHz | 24 362 | 464 464 | 95 23 | 118 |
| FD CW | DL7F/p | MOP LP NA | 18 | 38 | 220 | 220 |
| WAE CW | -- | |||||
| FD SSB | DL0GZ/p | MOP LP NA | 36 | 49 | 112 | 112 |
| WAE SSB | -- | |||||
| UHF | DJ1FZ | SOP 435MHz | 44 | 303 | 86 | 86 |
| VHF CW | -- | |||||
| X-Mas | -- | |||||
| Gesamt: | 795 | |||||
Endergebnis für den Distrikt Hessen
![]()
| 1. | F27 | Main-Taunus | 2329 |
| 2. | F20 | Wiesbaden | 1501 |
| 3. | F62 | Büdingen | 947 |
| 4. | F16 | Rüsselsheim | 795 |
| 5. | F05 | Frankfurt | 658 |
