CM 2009
Teilnehmer aus F16
| Contest | Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | DJ1FZ DF4ZL DL1PF | SOP, mix, LP SOP, mix, LP SOP, mix, LP | 80 254 370 | 594 594 594 | 87 58 38 | 183 |
| UKW März | DJ1FZ DG9ZA DL1PF | SOP 144MHz SOP 144MHz SOP 144MHz | 89 153 421 | 442 442 442 | 80 66 6 | 152 |
| UKW Mai | DG9ZA | SOP 144MHz | 195 | 475 | 59 | 59 |
| FD CW | DL0GZ/p | MOP LP NA | 14 | 37 | 256 | 256 |
| WAE CW | -- | |||||
| FD SSB | -- | |||||
| WAE SSB | DJ1FZ | SOP LP | 66 | |||
| UHF | DJ1FZ | SOP 435MHz | 88 | 305 | 72 | 72 |
| VHF CW | -- | |||||
| X-Mas | DJ1FZ | SOP Mix LP | 161 | 338 | 51 | 51 |
| Gesamt: | 839 | |||||

