| 10m |
| DF4ZL | Single operator, SSB, low power | 91.50 |
| DL9FBF | Single operator, SSB, low power | 90.19 |
| DJ1FZ | Single operator, SSB, low power | 87.57 |
| DL5TD | Single operator, SSB, low power | 77.10 |
| DL2FQ | Single operator, mixed, low power | 62.29 |
| DO9YJ | Single operator, SSB, low power | 54.43 |
| DL3RR | Single operator, SSB, low power | 44.18 |
| DG9ZA | Single operator, SSB, low power | 43.74 |
| DL7FE | Single operator, SSB, low power | 41.12 |
| DF8LY | Single operator, mixed, low power | 37.54 |
| DL3HR | Single operator, CW, low power | 36.93 |
| DG9FFP | Single operator, SSB, low power | 19.54 |
| ukwmar |
| DL9FBF | 1 | 91.84 |
| DF4ZL | 3 | 89.34 |
| DL5TD | 1 | 88.28 |
| DL8PZ | 3 | 79.69 |
| DL2FQ | 3 | 63.45 |
| DG9ZA | 1 | 55.63 |
| DL3HR | 1 | 44.12 |
| DL2FQ | 1 | 22.77 |
| ukwmai |
| DL9FBF | 1 | 90.59 |
| DJ1FZ | 1 | 87.52 |
| DL0GZ | 1 | 85.27 |
| DL2FQ | 3 | 77.86 |
| DJ1FZ | 3 | 70.91 |
| DL2FQ | 1 | 70.75 |
| DG9ZA | 1 | 61.14 |
| DJ1FZ | 5 | 32.45 |
| fdcw |
| DL0GZ/P | Portable, multi operator, low power, non-assisted | 268.00 |
| ukwjul |
| DL2FQ | 3 | 75.40 |
| DL2FQ | 1 | 64.36 |
| waecw |
| DL2FQ | Single-OP low | 78.00 |
| DL3HR | Single-OP low | 7.95 |
| fdssb |
| DL0GZ/P | Portable, multi operator, low power, non-assisted | 303.04 |
| waessb |
| DL9FBF | Single-OP low | 94.50 |
| DL2FQ | Single-OP low | 86.56 |
| DF4ZL | Single-OP low | 81.67 |
| DF8LY | Single-OP low | 38.89 |
| DJ1FZ | Single-OP low | 21.78 |
| DG9ZA | Single-OP low | 10.17 |
| DO9YJ | Single-OP low | 8.94 |
| ukwokt |
| DJ1FZ | 3 | 80.62 |
| DL8PZ | 3 | 79.92 |
| DG9ZA | 3 | 51.54 |
| DJ1FZ | 5 | 20.07 |
| wag |
| DJ1FZ | Single operator, SSB, low power | 93.33 |
| DF4ZL | Single operator, CW, low power | 88.38 |
| DL2FQ | Single operator, mixed, low power | 86.08 |
| DL3HR | Single operator, CW, low power | 40.04 |
| DO9YJ | Single operator, SSB, low power | 35.05 |
| DF8LY | Single operator, mixed, low power | 3.32 |
| ukwnov |
| DL3HR | 1 | 70.56 |
| DL0GZ | 1 | 66.14 |
| DL2FQ | 1 | 60.62 |
| waertty |
| DL2FQ | Single-OP low | 73.95 |
| DF4ZL | Single-OP low | 34.87 |
| xmas |
| DL8PZ | Single operator, SSB, low power | 95.93 |
| DF4ZL | Single operator, CW, low power | 76.29 |
| DL9FBF | Single operator, CW, low power | 67.40 |
| DG9ZA | Single operator, SSB, low power | 43.37 |
| DL2FQ | Single operator, CW, low power | 39.53 |
| DJ1FZ | Single operator, SSB, low power | 34.00 |
| DL5FM | Single operator, SSB, low power | 18.93 |
| DL3HR | Single operator, CW, low power | 10.49 |