CM 2025
CM Open (alle Logs zählen)
DL Wertung
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
| 1 | H24 | 11757.6 | 1224.5 | 1154.7 | 1142.9 | 1289.6 | 160.47 | 800 | 1211.3 | 136.29 | 697.4 | 1092.8 | 1216.57 | 946.38 | 1745.5 | 436.08 | 190.49 | 879.6 |
| 2 | C01 | 10171.1 | 1200.8 | 1448.1 | 484.64 | 1279.3 | 88.31 | 701 | 1285.5 | 439.7 | 726.6 | 608.12 | 892.66 | 938.79 | 886.95 | 261.07 | 811.34 | 442.7 |
| 3 | U14 | 8183.91 | 1017.1 | 1034.5 | 676.22 | 898.73 | 751.36 | 333.95 | 668 | 123.49 | 661.25 | 705.99 | 953.43 | 201.25 | 477.39 | 817.3 | ||
| … | ||||||||||||||||||
| 16 | N20 | 3891.05 | 523.89 | 424.05 | 379.9 | 463.5 | 65.58 | 296.1 | 33.46 | 260.55 | 179.13 | 97.76 | 567.15 | 91.9 | 457.52 | 339.3 | ||
| 17 | F16 | 3760.71 | 409.63 | 460.46 | 241 | 305.85 | 76.61 | 368 | 254.13 | 551.5 | 91.79 | 154.09 | 173.37 | 495.62 | 330.38 | 91.78 | 411.8 | |
| 18 | H73 | 3757.87 | 494.59 | 432.76 | 66.91 | 493.46 | 97.66 | 602 | 526.17 | 263.36 | 316 | 105 | 185.07 | 377.55 | 132.78 | 33.86 | 61.66 |
Distrikt F
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
| 1 | F38 | 5802.4 | 674.87 | 688.87 | 425.75 | 839.65 | 404 | 779.54 | 442.8 | 112.59 | 216.93 | 330.34 | 823.58 | 180.71 | 226.18 | 393 | ||
| 2 | F16 | 3760.71 | 409.63 | 460.46 | 241 | 305.85 | 76.61 | 368 | 254.13 | 551.5 | 91.79 | 154.09 | 173.37 | 495.62 | 330.38 | 91.78 | 411.8 | |
| 3 | F27 | 3169.31 | 285.83 | 237.32 | 138.54 | 441.42 | 91 | 386.85 | 203.42 | 213.4 | 471.26 | 160.24 | 270.76 | 574.41 | 259.67 | 146.18 | 161.8 | |
| 4 | F39 | 3050.17 | 262.34 | 184.78 | 123.31 | 178.55 | 800 | 800 | 170.85 | 285.56 | 99.3 | 145.5 | ||||||
| 5 | F11 | 2605.47 | 518.82 | 269.95 | 353.48 | 234.09 | 206.14 | 235.86 | 183.12 | 90.35 | 392 | 18.14 | 6.75 | 205.3 |
Teilnehmer aus F16
| Teilnehmerliste F16 | |||
| Call | Conteste | CM Classic | CM Open |
| DF4ZL | 11 | 522.88 | 776.34 |
| DF8LY | 3 | 39.39 | 84.63 |
| DG9ZA | 4 | 52.62 | 178.26 |
| DJ1FZ | 5 | 394.23 | 394.23 |
| DL2FQ | 9 | 601.78 | 770.18 |
| DL3HR | 9 | 238.23 | 618.54 |
| DL5AL | 5 | 85.39 | 266.41 |
| DL5FM | 1 | 28.94 | |
| DL7FE | 2 | 85.39 | 170.79 |
| DL9FBF | 8 | 599.63 | 685.03 |
| DL9YJ | 6 | 331.98 | 442.64 |
