Hier die eingereichten Ergebnisse:
| Call | Klasse | Platz | Logs | Pkte | Pkte F16 |
|---|---|---|---|---|---|
| DL8PZ | SOP SSB LP | 4 | 231 | 98,71 | |
| DL9FBF | SOP Mix LP | 10 | 47 | 80,63 | |
| DF4ZL | SOP CW LP | 50 | 173 | 71,80 | |
| DL5TD | SOP SSB LP | 102 | 231 | 56,53 | 307 |
| DL5FM | SOP SSB LP | 178 | 231 | 23,81 | |
| DL3RR | SOP SSB LP | 224 | 231 | 4,01 | |
| DL3HR | SOP CW LP | 168 | 173 | 3,88 |

