Ergebnisse 2016
Endstand nach 10 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, WAE SSB, X-Mas)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Pkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m | 70cm | 2m | 70cm | 23cm | |||||||||||
| 1. | DF4ZL | 88 | 53 | 82 | 71 | 25 | 0 | 77 | 32 | 87 | 81 | 66 | 60 | 78 | 800 |
| 2. | DL8PZ | 98 | 38 | 95 | 41 | 96 | 1 | 77 | 75 | 91 | 94 | 706 | |||
| 3. | DJ1FZ | 95 | 26 | 88 | 88 | 19 | 0 | 87 | 68 | 23 | 78 | 572 | |||
| 4. | DL9FBF | 84 | 87 | 0 | 81 | 0 | 0 | 77 | 87 | 80 | 64 | 560 | |||
| 5. | DL5TD | 59 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 16 | 27 | 77 | 380 | ||
| 6. | DG9ZA | 40 | 56 | 0 | 61 | 0 | 0 | 87 | 31 | 39 | 314 | ||||
| 7. | DL2FQ | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 77 | 40 | 26 | 57 | 251 | |||
| 8. | DF6FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 164 | |||||
| 9. | DL6FBR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 122 | ||||||
| 10. | DL3RR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 118 | ||||||
| 11. | DO7STV | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 114 | ||||||
| 12- | DL5FM | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 91 | ||||||
| 13. | DL1PF | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
Stand nach 9 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FD CW, FD SSB, WAE CW, WAE SSB, UHF/SHF, VHF CW)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m | 70cm | 2m | 70cm | 23cm | |||||||||||
| 1 | DF4ZL | 88 | 53 | 82 | 71 | 25 | 0 | 77 | 32 | 87 | 81 | 66 | 60 | 722 | |
| 2 | DL8PZ | 98 | 38 | 95 | 41 | 96 | 1 | 77 | 75 | 91 | 612 | ||||
| 3 | DL9FBF | 84 | 87 | 0 | 81 | 0 | 0 | 77 | 87 | 80 | 496 | ||||
| 4 | DJ1FZ | 95 | 26 | 88 | 88 | 19 | 0 | 87 | 68 | 23 | 494 | ||||
| 5 | DG9ZA | 40 | 56 | 0 | 61 | 0 | 0 | 87 | 31 | 39 | 314 | ||||
| 6 | DO2TDT | 59 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 16 | 27 | 303 | |||
| 7 | DL2FQ | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 77 | 40 | 26 | 57 | 251 | |||
| 8 | DF6FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 164 | |||||
| 9 | DL6FBR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 122 | ||||||
| 10 | DL3RR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 118 | ||||||
| 11 | DO7STV | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 114 | ||||||
| 12 | DL5FM | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||
| 13 | DL1PF | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
Stand nach 8 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, WAE SSB, UHF/SHF)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m | 70cm | 2m | 70cm | 23cm | |||||||||||
| 1 | DF4ZL | 88 | 53 | 82 | 71 | 25 | 0 | 77 | 32 | 87 | 81 | 66 | 662 | ||
| 2 | DL8PZ | 98 | 38 | 95 | 41 | 96 | 1 | 77 | 75 | 91 | 612 | ||||
| 3 | DL9FBF | 84 | 87 | 0 | 81 | 0 | 0 | 77 | 87 | 80 | 496 | ||||
| 4 | DJ1FZ | 95 | 26 | 88 | 88 | 19 | 0 | 87 | 68 | 471 | |||||
| 5 | DG9ZA | 40 | 56 | 0 | 61 | 0 | 0 | 87 | 31 | 39 | 314 | ||||
| 6 | DO2TDT | 59 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 16 | 27 | 303 | |||
| 7 | DL2FQ | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 77 | 40 | 26 | 194 | ||||
| 8 | DF6FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 164 | |||||
| 9 | DL6FBR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 122 | ||||||
| 10 | DL3RR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 118 | ||||||
| 11 | DO7STV | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 114 | ||||||
| 12 | DL5FM | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||
| 13 | DL1PF | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
Stand nach 7 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW,WAE CW, UHF Okt, FD SSB, WAE SSB)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m | 70cm | 2m | 70cm | 23cm | |||||||||||
| 1 | DF4ZL | 88 | 53 | 82 | 71 | 25 | 0 | 77 | 32 | 87 | 81 | 596 | |||
| 2 | DL8PZ | 98 | 38 | 95 | 41 | 96 | 1 | 77 | 75 | 521 | |||||
| 3 | DJ1FZ | 95 | 26 | 88 | 88 | 19 | 0 | 87 | 68 | 471 | |||||
| 4 | DL9FBF | 84 | 87 | 0 | 81 | 0 | 0 | 77 | 87 | 416 | |||||
| 5 | DO2TDT | 59 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 16 | 276 | ||||
| 6 | DG9ZA | 40 | 56 | 0 | 61 | 0 | 0 | 87 | 31 | 275 | |||||
| 7 | DL2FQ | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 77 | 40 | 168 | |||||
| 8 | DF6FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 164 | |||||
| 9 | DL6FBR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 122 | ||||||
| 10 | DL3RR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 118 | ||||||
| 11 | DO7STV | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 114 | ||||||
| 12 | DL5FM | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||
| 13 | DL1PF | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
Stand nach 6 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, WAECW, FD SSB)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m | 70cm | 2m | 70cm | 23cm | |||||||||||
| 1 | DF4ZL | 88 | 53 | 82 | 71 | 25 | 0 | 77 | 32 | 87 | 515 | ||||
| 2 | DL8PZ | 98 | 38 | 95 | 41 | 96 | 1 | 77 | 446 | ||||||
| 3 | DL9FBF | 84 | 87 | 0 | 81 | 0 | 0 | 77 | 87 | 416 | |||||
| 4 | DJ1FZ | 95 | 26 | 88 | 88 | 19 | 0 | 87 | 403 | ||||||
| 5 | DO2TDT | 59 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 260 | |||||
| 6 | DG9ZA | 40 | 56 | 0 | 61 | 0 | 0 | 87 | 244 | ||||||
| 7 | DF6FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 164 | |||||
| 8 | DL2FQ | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 77 | 128 | ||||||
| 9 | DL3RR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 118 | ||||||
| 10 | DO7STV | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 114 | ||||||
| 11 | DL5FM | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||
| 12 | DL6FBR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||
| 13 | DL1PF | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
Stand nach 5 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, WAE CW)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m | 70cm | 2m | 70cm | 23cm | |||||||||||
| 1 | DL8PZ | 98 | 38 | 95 | 41 | 96 | 1 | 77 | 446 | ||||||
| 2 | DF4ZL | 88 | 53 | 82 | 71 | 25 | 0 | 77 | 32 | 428 | |||||
| 3 | DL9FBF | 84 | 87 | 0 | 81 | 0 | 0 | 77 | 329 | ||||||
| 4 | DJ1FZ | 95 | 26 | 88 | 88 | 19 | 0 | 316 | |||||||
| 5 | DO2TDT | 59 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 173 | ||||||
| 6 | DG9ZA | 40 | 56 | 0 | 61 | 0 | 0 | 157 | |||||||
| 7 | DL2FQ | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 77 | 128 | ||||||
| 8 | DF6FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | ||||||
| 9 | DL5FM | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||
| 10 | DL6FBR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||
| 11 | DL3RR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||
| 12 | DO7STV | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||
| 13 | DL1PF | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
Stand nach 3 Contesten
(10m, VHF03, VHF05)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m | 70cm | 2m | 70cm | 23cm | |||||||||||
| 1 | DL8PZ | 98 | 38 | 95 | 41 | 96 | 1 | 369 | |||||||
| 2 | DF4ZL | 88 | 53 | 82 | 71 | 25 | 319 | ||||||||
| 3 | DJ1FZ | 95 | 26 | 88 | 88 | 19 | 316 | ||||||||
| 4 | DL9FBF | 84 | 87 | 81 | 252 | ||||||||||
| 5 | DG9ZA | 40 | 56 | 61 | 157 | ||||||||||
| 6 | DO2TDT | 59 | 37 | 96 | |||||||||||
| 7 | DL5FM | 57 | 57 | ||||||||||||
| 8 | DL2FQ | 50 | 1 | 51 | |||||||||||
| 9 | DL6FBR | 42 | 42 | ||||||||||||
| 10 | DL3RR | 31 | 31 | ||||||||||||
| 11 | DO7STV | 27 | 27 | ||||||||||||
| 12 | DL1PF | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
Stand nach 2 Contesten
(10m, VHF03)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL8PZ | 98 | 133 | 231 | ||||||||
| 2 | DF4ZL | 88 | 135 | 223 | ||||||||
| 3 | DJ1FZ | 95 | 114 | 209 | ||||||||
| 4 | DL9FBF | 84 | 87 | 171 | ||||||||
| 5 | DO2TDT | 59 | 37 | 96 | ||||||||
| 5 | DG9ZA | 40 | 56 | 96 | ||||||||
| 7 | DL5FM | 57 | 0 | 57 | ||||||||
| 8 | DL6FBR | 42 | 0 | 42 | ||||||||
| 9 | DL3RR | 31 | 0 | 31 | ||||||||
| 10 | DO7STV | 0 | 27 | 27 | ||||||||
| 11 | DL1PF | 1 | 10 | 11 |
Stand nach 1 Contest
(10m)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL8PZ | 98 | 98 | |||||||||
| 2 | DJ1FZ | 95 | 95 | |||||||||
| 3 | DF4ZL | 88 | 88 | |||||||||
| 4 | DL9FBF | 84 | 94 | |||||||||
| 5 | DO2TDT | 59 | 59 | |||||||||
| 6 | DL5FM | 57 | 57 | |||||||||
| 7 | DL6FBR | 42 | 42 | |||||||||
| 8 | DG9ZA | 40 | 40 | |||||||||
| 9 | DL3RR | 31 | 31 | |||||||||
| 10 | DL1PF | 1 | 1 |
