Ergebnisse 2014
Endergebnis nach 10 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, WAE SSB, X-Mas)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF4ZL | 83 | 91 | 88 | 69 | 79 | 0 | 71 | 64 | 33 | 92 | 670 |
| 2 | DL9FBF | 86 | 86 | 89 | 69 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 89 | 558 |
| 3 | DL8PZ | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 87 | 93 | 0 | 88 | 363 |
| 4 | DJ1FZ | 96 | 0 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 257 |
| 5 | DL1PF | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 68 |
| 6 | DG9ZA | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 7 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | DL6FBR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Stand nach 9 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, WAE SSB)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF4ZL | 83 | 91 | 88 | 69 | 79 | 0 | 71 | 64 | 33 | 578 | |
| 2 | DL9FBF | 86 | 86 | 89 | 69 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 469 | |
| 3 | DL8PZ | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 87 | 93 | 0 | 275 | |
| 4 | DJ1FZ | 96 | 0 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 257 | |
| 5 | DG9ZA | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 62 | |
| 6 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| 7 | DL1PF | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | |
| 8 | DL6FBR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Stand nach 8 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF4ZL | 83 | 91 | 88 | 69 | 79 | 0 | 64 | 33 | 507 | ||
2 | DL9FBF | 86 | 86 | 89 | 69 | 72 | 0 | 67 | 0 | 469 | ||
3 | DJ1FZ | 96 | 0 | 68 | 69 | 0 | 24 | 0 | 257 | |||
4 | DL8PZ | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 93 | 0 | 188 | |||
5 | DL6FBR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
6 | DL1PF | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
7 | DG9ZA | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Stand nach 7 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW,FD SSB, UHF Okt, VHF CW)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF4ZL | 83 | 91 | 88 | 69 | 0 | 64 | 33 | 428 | |||
| 2 | DL9FBF | 86 | 86 | 89 | 69 | 0 | 67 | 0 | 397 | |||
| 3 | DJ1FZ | 96 | 0 | 68 | 69 | 0 | 24 | 0 | 257 | |||
| 4 | DL8PZ | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 93 | 0 | 188 | |||
| 5 | DL6FBR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| 6 | DL1PF | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 7 | DG9ZA | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Stand nach 6 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW,FD SSB, UHF Okt)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL9FBF | 86 | 86 | 89 | 69 | 0 | 67 | 397 | ||||
| 2 | DF4ZL | 83 | 91 | 88 | 69 | 0 | 64 | 395 | ||||
| 3 | DJ1FZ | 96 | 0 | 68 | 69 | 0 | 24 | 257 | ||||
| 4 | DL8PZ | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 93 | 188 | ||||
| 5 | DL6FBR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
| 6 | DL1PF | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||
| 7 | DG9ZA | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Stand nach 5 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF4ZL | 83 | 91 | 88 | 69 | 0 | 331 | |||||
| 2 | DL9FBF | 86 | 86 | 89 | 69 | 0 | 330 | |||||
| 3 | DJ1FZ | 96 | 0 | 68 | 69 | 0 | 233 | |||||
| 4 | DL8PZ | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | |||||
| 5 | DL6FBR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||||
| 6 | DL1PF | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||
| 7 | DG9ZA | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Stand nach 4 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF4ZL | 83 | 91 | 88 | 69 | 331 | ||||||
| 2 | DL9FBF | 86 | 86 | 89 | 69 | 330 | ||||||
| 3 | DJ1FZ | 96 | 0 | 68 | 69 | 233 | ||||||
| 4 | DL8PZ | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 5 | DL6FBR | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||||
| 6 | DL1PF | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||
| 7 | DG9ZA | 29 | 5 | 0 | 0 | 34 |
Stand nach 3 Contesten
(10m, VHF03, VHF05)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF4ZL | 83 | 91 | 88 | 262 | |||||||
| 2 | DL9FBF | 86 | 86 | 89 | 261 | |||||||
| 3 | DJ1FZ | 96 | 0 | 68 | 164 | |||||||
| 4 | DL8PZ | 0 | 0 | 95 | 95 | |||||||
| 5 | DL6FBR | 52 | 0 | 0 | 52 | |||||||
| 6 | DL1PF | 49 | 0 | 0 | 49 | |||||||
| 7 | DG9ZA | 29 | 5 | 0 | 34 |
Stand nach 2 Contesten
(10m, VHF03)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF4ZL | 83 | 91 | 174 | ||||||||
| 2 | DL9FBF | 86 | 86 | 172 | ||||||||
| 3 | DJ1FZ | 96 | 96 | |||||||||
| 4 | DL6FBR | 52 | 52 | |||||||||
| 5 | DL1PF | 49 | 49 | |||||||||
| 6 | DG9ZA | 29 | 5 | 34 |
Stand nach 1 Contest
(10m)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ1FZ | 96 | 96 | |||||||||
| 2 | DL9FBF | 86 | 86 | |||||||||
| 3 | DF4ZL | 83 | 83 | |||||||||
| 4 | DL6FBR | 52 | 52 | |||||||||
| 5 | DL1PF | 49 | 49 | |||||||||
| 6 | DG9ZA | 29 | 29 |
