| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag | marco |
| 1 | F16 | 2497.15 | 331.63 | 351.00 | 362.52 | 260.24 | 88.46 | 264.50 | 280.44 | 110.22 | 229.09 | 343.50 | 303.32 |
| 2 | F38 | 2364.82 | 298.31 | 354.04 | 337.53 | 213.64 | 348.64 | 243.08 | 241.74 | 272.45 | 327.84 | 210.97 | |
| 3 | F27 | 2159.72 | 281.04 | 306.19 | 320.84 | 330.15 | 158.13 | 202.00 | 185.34 | 309.68 | 347.39 | 283.06 | |
| 4 | F39 | 1580.59 | 270.78 | 400.00 | 100.00 | 400.00 | 148.88 | 162.57 | 98.36 | ||||
| 5 | F11 | 1511.53 | 320.96 | 206.48 | 217.11 | 222.97 | 242.45 | 79.58 | 301.56 | ||||
| 6 | F43 | 1119.35 | 281.21 | 139.79 | 155.58 | 151.92 | 106.68 | 106.00 | 284.17 | 139.53 | |||
| 7 | F36 | 778.40 | 179.37 | 49.57 | 31.57 | 210.24 | 82.26 | 225.39 | |||||
| 8 | F47 | 677.73 | 51.08 | 64.20 | 133.32 | 367.00 | 20.51 | 62.13 | |||||
| 9 | F02 | 534.49 | 92.69 | 48.48 | 100.00 | 90.24 | 41.69 | 93.61 | 67.78 | ||||
| 10 | F19 | 434.11 | 149.97 | 97.78 | 186.36 |
Die Streichresultste sind farblich markiert. (nur für F16 un F38)






