Jahresmeisterschaft der Mobilmeister 2023
Bearbeiter
Paul Schimanski, DF4ZL
df4zl@t-online.de
Platz | Call | DOK | Punkte |
1. | DB1DH | B26 | 25 |
1. | DO2NFS | B26 | 25 |
3.# | DG2NBN | B26 | 21 |
3. | DL1NKB | B26 | 16 |
4. | DC3TC | U13 | 11 |
5. | DF7BE | Z02 | 10 |
5. | DK8LQ | M02 | 10 |
5. | DL2GBG | A48 | 10 |
5. | DL4LE | M09 | 10 |
5. | DL5FCV | F18 | 10 |
5. | DL9HCO | E09 | 10 |
11. | DH5JR | R15 | 9 |
11. | DH8LAR | M09 | 9 |
11. | DL5NDX | B21 | 9 |
14. | DG4NDV | B30 | 8 |
15. | DB2LU | M16 | 6 |
15. | DH1NEK | B11 | 6 |
15. | DJ9FC | M02 | 6 |
15. | DK8AF | B26 | 6 |
15. | DL3HX | E13 | 6 |
20. | DG7RO | C06 | 5 |
21. | DF3TE | G46 | 4 |
21. | DL7APK | D14 | 4 |
23. | DF6QP | N43 | 2 |
23. | DH1PAL | G46 | 2 |
23. | DL8JS | N43 | 2 |
23. | DL9HAR | E09 | 2 |
23. | DO1LMK | M16 | 2 |
Insgesamt 28 Teilnehmer
# ausser Konkurrenz
Jahresmeisterschaft der Mobilmeister 2022
Platz | Call | DOK | Punkte |
1. | DB1DH | B26 | 21 |
2. | DO2NFS | B26 | 19 |
3.# | DG2NBN | B26 | 12 |
3. | DL5FCV | F18 | 10 |
4. | DL7APK | D14 | 9 |
4. | DL9HCO | E09 | 9 |
6. | DC3TC | U13 | 8 |
6. | DL2NCZ | B26 | 8 |
8. | DK8AF | B26 | 7 |
8. | DL1NKB | B26 | 7 |
10. | DH1NEK | B11 | 6 |
11. | DB2LU | M16 | 4 |
11. | DF1NAB | B28 | 4 |
11. | DF6CZ | T01 | 4 |
11. | DG9MAQ | T20 | 4 |
11. | DL2YL | B25 | 4 |
11. | DL5NEN | B26 | 4 |
11. | DL7RU | D01 | 4 |
11. | DL7US | D07 | 4 |
11. | DL9HAR | E09 | 4 |
20. | DO5NEN | B26 | 3 |
21. | DF3TE | G46 | 2 |
21. | DG4NDV | B30 | 2 |
21. | DH1PAL | G46 | 2 |
21. | DH8LAR | M09 | 2 |
21. | DK4VF | M27 | 2 |
21. | DK9OS | E32 | 2 |
21. | DL2GBG | A48 | 2 |
21. | DL4LE | M09 | 2 |
21. | DO1LMK | M16 | 2 |
Insgesamt 30 Teilnehmer
# ausser Konkurrenz
Jahresmeisterschaft der Mobilmeister 2021
Platz | Call | DOK | Punkte |
1. | DL4LE | M09 | 23 |
2. | DL1PL | Z11 | 22 |
3. | DG9MAQ | T20 | 14 |
4. | DF6CZ | T01 | 12 |
5. | DL7RU | D01 | 11 |
6. | DK4VF | M27 | 8 |
6. | DL1NKB | B26 | 8 |
8. | DJ3ZX | Z11 | 4 |
8. | DL7US | D07 | 4 |
10. | DB2LU | M16 | 2 |
10. | DB9PS | O04 | 2 |
10. | DL9HAR | E09 | 2 |
10. | DL9HCO | E09 | 2 |
Insgesamt 13 Teilnehmer