Contest Ergebnisse 2022
Platzierungen YLs Weltfrauentag 2022
Punkte | Call | Name |
|
|
|
369 | OE8YXK | Michaela |
320 | DL0YLN | Ela |
315 | DL0YLY | Tina |
306 | DA0YL | Heike |
286 | DL6SAK | Annette |
283 | OE7MPN | Monika |
254 | DL4VDA | Vera |
249 | DL9YJ | Yvette |
243 | DF9TM | Gaby |
235 | DL7AFS | Babs |
235 | DF6QP | Ulla |
218 | DL0YLQ | Christel |
197 | DL5MST | Michele |
196 | OE4SLC | Sandra |
191 | DL0YLX | Michele |
188 | HA5YD | Dora |
188 | DL4DXF | Angela |
187 | DL0YLK | Michele |
177 | DH8LAR | Rita |
172 | DF4UM | Marion |
160 | DL2LBK | Karin |
158 | DK1GM | Katrin |
158 | DK1LJ | Janin |
155 | DO3HTV | Heike |
150 | DL7VRE | Hanni |
145 | DF9HG | Uschi |
121 | HA7RA | Anna |
103 | DO2LRD | Regina |
102 | OE3YSC | Marion |
101 | DK8LQ | Gertrud |
100 | DL0YLE | Regina |
95 | DL0YLR | Johanna |
92 | DL3LG | Sigrid |
87 | DL2FCA | Rosel |
84 | DN8THG | Dani |
81 | DK2MB | Monika |
77 | PD0HWE | Hella |
75 | DJ1BWH | Brigitte |
72 | DO6CDA | Christa |
72 | HA7GR | Emma |
72 | HA5YN | Nori |
70 | DO8JL | Julia |
70 | DL5FM | Ilse |
65 | DK1FE | Elke |
57 | DF3TE | Elfi |
55 | HA7DR | Dora |
47 | DJ5YL | Joana |
46 | DO1PT | Gaby |
40 | HB9EXM | Monika |
39 | DO1LGK | Gerlinde |
35 | DL0YLV | Rosel |
30 | DO7OY | Johanna |
27 | DL1HZM | Herdis |
9 | DH9FD | Frederike |
8 | DL8SYL | Sylvie |
3 | DN4BE | Brigitte |
|
|
|
|
|
|
Platzierungen der OMs Wetlfrauentag 2022
Punkte | Call | Name |
47 | PA2TMS | Tom |
41 | DK1OM | Jan |
35 | DL3WS | Hermann |
34 | DL5HAI | Ralf |
33 | DK3RA | Günter |
31 | DL8LSK | Klaus |
28 | HB9CNY | Bruno |
28 | DM1DE | Dieter |
27 | DL3RNZ | Jens |
26 | DL2ZA | Hans |
25 | DJ3CS | Christof |
24 | DK6VCO | Thorsten |
23 | DF5DY | Albert |
21 | DH7AMF | Peter |
20 | DK7RF | Franz |
20 | DO8MCS | Markus |
20 | DK7UH | Werner |
19 | DL3AMB | Manfred |
19 | DL1LRI | Gerald |
18 | SP9NSY | Les |
18 | DJ6XB | Rainer |
16 | SP4CUF | Adam |
14 | DL1DVN | Thomas |
14 | DH1PAL | Werner |
13 | OE3BKC | Herbert |
10 | DJ2IA | Dieter |
10 | DH1OL | Oliver |
9 | DC7MF | Markus |
8 | F1IKA | Jean-Michel |
7 | DO1MEW | Manfred |
6 | DG5LM | Matthias |
5 | DL5GCC | Helmut |
4 | DF9LW | Wolfgang |
3 | DL4MDI | Michael |
1 | DM4BG | Bernd |
1 | DL1KHM | Hajo |
Platzierungen der SWL Weltfrauentag
Punkte | SWL | Name |
27 | DE2HUG | Helmut |
1 | DF9LW | Wolfgang |
YL Contest 2021 - Ergebnisse / Results

Ergebnisse YL Klasse / Results YL Class
Rank | Call | Name | Points |
1. | DL0YLY | Tina | 369 |
2. | OE8YXK | Michaela | 360 |
3. | DL0YLX | Karin | 349 |
4. | DL2LBK | Karin | 341 |
5. | DL3HD | Heike | 330 |
6. | DL0YLN | Ela | 309 |
7. | DL0YLC | Heike | 301 |
8. | DL3LS | Luisa | 298 |
9. | DL0YLU | Silvia | 296 |
10. | DL1TM | Ela | 291 |
11. | DF6QP | Ulla | 288 |
12. | OE3A | Maria | 288 |
13. | DL2GRC | Nina | 283 |
14. | DL7AFS | Babs | 276 |
15. | DL4DXF | Angela | 276 |
16. | DB7RX | Silvia | 254 |
17. | OE3YSC | Marion | 254 |
18. | DG1YKW | Katja | 242 |
19. | DL5MST | Michele | 231 |
20. | DL0YLK | Michele | 224 |
21. | DL0YLT | Gabi | 214 |
22. | DC6HY | Gabi | 208 |
23. | DL9HCV | Heike | 202 |
24. | DL0YLW | Andrea | 204 |
25. | DL2IAB | Eva | 204 |
26. | DM4EZ | Evelin | 199 |
27. | DL0YLM | Rita | 197 |
28. | DH8LAR | Rita | 179 |
29. | DK5YL | Meggie | 179 |
30. | HB9GNP | Gabriela | 162 |
31. | DL7VRE | Hanni | 160 |
32. | DJ9YL | Barbara | 157 |
33. | DO3HTV | Heike | 156 |
34. | DL0YLE | Uschi | 148 |
35. | HA5YD | Dora | 148 |
36. | DM4LJ | Anne | 147 |
37. | DF9HG | Uschi | 145 |
38. | DL3LG | Sigrid | 144 |
39. | DC1MAS | Alexandra | 144 |
40. | DK1FE | Elke | 139 |
41. | DK8LQ | Gertrud | 136 |
42. | DG9NGO | Gisela | 130 |
43. | DF4SR | Sabine | 127 |
44. | DF0EC | Gisela | 124 |
45. | DL0YLB | Gisela | 124 |
46. | DL1HAL | Lisa | 122 |
47. | DL9YJ | Yvette | 120 |
48. | HB9EXM | Monika | 117 |
49. | DH4LB | Leoni | 113 |
50. | DL3ABL | Andrea | 111 |
51. | DJ1BWH | Brigitte | 111 |
52 | DL4VDA | Vera | 108 |
53. | DL1FKB | Andrea | 107 |
54. | DF4AJ | Doris | 105 |
55. | DF3TE | Elfi | 96 |
56. | DL2FCA | Rosel | 93 |
57. | DL0YLQ | Christel | 92 |
58. | DL4VCV | Christel | 86 |
59. | DO6CDA | Christa | 76 |
60. | DF4RBM | Marleen | 76 |
61. | DL4BO | Ingrid | 74 |
62. | DK0YLO | Mareike | 72 |
63. | DL8ZBQ | Sarah | 58 |
64. | DO1LGK | Gerlinde | 58 |
65. | DG5YL | Rosi | 57 |
66. | DL3KWR | Rosel | 57 |
67. | F4IRD | Nadine | 56 |
68. | DO8JL | Julia | 54 |
69. | DK2MB | Monika | 53 |
70. | DN8THG | Dani | 51 |
71. | PA2KM | Karin | 48 |
72. | DL9JJ | Verjy | 45 |
73. | DL8SU | Susanne | 44 |
74. | DL3JI | Jutta | 44 |
75. | DC2CL | Claudia | 37 |
76. | F1EOY | Mado | 37 |
77. | DM4MI | Dominique | 34 |
78. | PA5CT | Claudia | 34 |
79. | HA1MM | Dora | 28 |
80. | F4GLR | Danielle | 19 |
81. | F4IFD | Nicky | 17 |
82. | DN4FN | Monika | 15 |
83. | DO8SYL | Silvie | 13 |
84. | DK5TS | Ursula | 8 |
85. | DJ5YL | Joana | 6 |
86. | PD0HWE | Hella | 3 |
87. | OM1OW | Nora | 3 |
Ergebnisse OM Klasse / Results OM Class
Rank | Call | Name | Points |
1. | PA2TMS | Tom | 63 |
2. | DJ3TF | Wolfgang | 60 |
3. | DR2C | Adam | 47 |
4. | DB7BN | Karl-Heinz | 46 |
5. | DL2ZA | Hans | 45 |
6. | DF7NS | Manfred | 42 |
7. | DL4MFR | Hans-Ulrich | 39 |
8. | DK3ME | Rainer | 38 |
9. | DL5AWE | Klaus | 37 |
10. | DL3ABD | Andreas | 37 |
11. | DL3FCG | Michael | 35 |
12. | DO1UKR | Uwe | 35 |
13. | DL1AWC | Wolfgang | 32 |
14. | DL0ABL | Manfred | 32 |
15. | DL3WS | Hermann | 30 |
16. | DF6QE | Ersin | 30 |
17. | DK2PZ | Manfred | 29 |
18. | DD8SM | David | 29 |
19. | DF1WR | Wilfried | 28 |
20. | DL5HAI | Ralf | 28 |
21. | DK6VCO | Thorsten | 28 |
22. | DF5DY | Albert | 28 |
23. | DL6DBP | Wolfgang | 27 |
24. | DL5KVV | Lutz | 27 |
25. | DF1RA | August | 27 |
26. | DL5RU | Rudolf | 26 |
27. | DH1PAL | Werner | 26 |
28. | DG3YKW | Klaus | 25 |
29. | 9A1AA | Ivo | 25 |
30. | DL2NC | Bernd | 24 |
31. | DG2BPW | Benedikt | 24 |
32. | DF9WB | Siegfried | 24 |
33. | DO4OD | Mathias | 24 |
34. | DM1DE | Dieter | 23 |
35. | LY3AB | Andrius | 23 |
36. | HB9CNY | Bruno | 23 |
37. | DL8LSK | Klaus | 23 |
38. | DL1DXF | Karl | 23 |
39. | DJ7YA | Manfred | 23 |
40. | DL9BAC | Horst | 22 |
41. | DJ6XB | Rainer | 22 |
42. | DK7UH | Werner | 21 |
43. | DL0SO | August | 20 |
44. | DL3ABY | Andrej | 19 |
45. | DJ2IA | Dieter | 19 |
46. | DL3BXX | Sven | 17 |
47. | DF1FY | René | 17 |
48. | DF3DJ | Manfred | 17 |
49. | DF6RI | Alfred | 15 |
50. | DG1RTV | Peter | 15 |
51. | DL1BFU | Manfred | 15 |
52. | DL1RTL | Heiko | 14 |
53. | DL1LRI | Gerald | 14 |
54. | DL4FDI | Rolf | 14 |
55. | DF9HC | Haiko | 14 |
56. | DO9THG | Timo | 14 |
57. | DD1OP | Ottmar | 13 |
58. | DO2SBS | Sven | 12 |
59. | DL1MHJ | Torsten | 11 |
60. | DJ2FR | Frank | 11 |
61. | DL6JU | Jörg | 8 |
62. | DK4EF | Rolf | 7 |
63. | OE3BKC | Herbert | 6 |
64. | F4IAW | Eric | 6 |
65 | F4HMV | Pierrick | 6 |
66. | DL5BL | Bernd | 6 |
67. | DL4MHA | Wolfgang | 5 |
68. | DL6MHA | Karl | 5 |
69. | DL9GHT | Hal | 3 |
70. | IV3IOS | Alex | 2 |
71. | SP8BXL | Hieronim | 1 |
72. | DK3OI | Wolfgang | 1 |
73. | DK2FG | Peter | 1 |
Ergebnisse SWL Klasse / Results SWL Class
Rank | SWL Number | Name | Poinst |
1. | DE1TVN | Thomas | 143 |
2. | DE7WAB | Wolfgang | 87 |
