Contestergebnisse 2023
Platzierungen YLs Weltfrauentag 2023
Platz | Name | Call | Punkte |
1. | Heike | DA0YL | 366 |
2. | Michaela | OE8YXK | 317 |
3. | Angela | DL4DXF | 302 |
4. | Marion | DL0AZ | 294 |
5. | Gabriela | HB9GNP | 289 |
6. | Gaby | DF9TM | 276 |
7. | Katja | DG1YKW | 270 |
8. | Karin | DL0YLA | 253 |
9. | Ulla | DF6QP | 240 |
10. | Marion | OE3YSC | 238 |
11. | Nina | DL2GRC | 224 |
12. | Christel | DL0YLQ | 227 |
13. | Ela | DL0YLN | 222 |
14. | Dori | HA5YD | 217 |
15. | Babs | DL7AFS | 204 |
16. | Heike | DL0YLE | 190 |
17. | Birgit | DK3YB | 177 |
18. | Gertrud | DK8LQ | 172 |
19. | Yvette | DL9YJ | 170 |
20. | Yvette | DL0YLF | 167 |
| Monika | DK2MB | 167 |
22. | Dani | DN8THG | 166 |
23. | Barbara | DJ9YL | 159 |
24. | Evelin | DL0YLS | 152 |
25. | Janin | DL0YLC | 151 |
26. | Rita | DL0YLM | 138 |
27. | Janin | DK1LJ | 125 |
28. | Christa | DO6CDA | 124 |
29. | Uschi | DL0YLH | 114 |
30. | Tina | DL5YL | 112 |
31. | Sarah | DL1QS | 110 |
32. | Nori | HA5YN | 105 |
| Leoni | DH4LB | 105 |
34. | Hanni | DL7VRE | 104 |
35. | Silvia | DL0YLU | 98 |
| Sina | DN1CV | 98 |
37. | Monika | HB9EXM | 97 |
38. | Rosel | DL2FCA | 91 |
39. | Petra | DK8PL | 85 |
40. | Gisela | DG9NGO | 82 |
41. | Gisela | DL0YLB | 79 |
42. | Martina | DL7MAR | 76 |
43. | Carmen | DK0YLL | 70 |
44. | Martina | DL0YLD | 67 |
45. | Eva | DO2EVA | 65 |
46. | Carmen | DM4EAX | 64 |
47. | Elfi | DF3TE | 60 |
48. | Rosi | DG5YL | 59 |
49. | Doris | DF4AJ | 57 |
50. | Brigitte | DJ1BWH | 56 |
51. | Ilse | DL5FM | 55 |
52. | Angela | DO1ARD | 52 |
53. | Joana | DJ5YL | 50 |
54. | Julia | DO8JL | 48 |
| Gerlinde | DO1LGK | 48 |
56. | Gabi | DC1YL | 39 |
57. | Christiane | DL0EJ | 37 |
58. | Bärbel | DO9BTK | 36 |
59. | Gabi | DN5PT | 35 |
60. | Sylvie | DL8SYL | 34 |
| Sigrid | DL3LG | 34 |
62. | Gabi | DO1PT | 31 |
63. | Hella | PD0HWE | 21 |
64. | Dagmar | DM9YL | 11 |
65. | Brigitte | DN4BG | 3 |
Platzierungen OM Weltfrauentag 2023
Platz | Call | Name | Punkte |
1. | DL3ON | Leon | 47 |
2. | DG4KAL | Dieter | 43 |
3. | DL2ZA | Hans | 37 |
| DO1UKR | Uwe | 37 |
| DL3WS | Hermann | 37 |
6. | DK9IP | Winfried | 32 |
7. | DL3RNZ | Jens | 31 |
8. | DL8LSK | Klaus | 29 |
9. | DK5AF | Alfred | 24 |
| DK6VCO | Thorsten | 24 |
11. | DK6MS | Mirco | 23 |
12. | DK3RA | Günter | 23 |
13. | DL3AWK | Wolfgang | 22 |
| DF0AJW | Florian | 22 |
15. | OE3BKC | Herbert | 21 |
| DL9NO | Georg | 21 |
17. | DL1DXF | Karl | 20 |
18. | DL6DBP | Wolfgang | 19 |
| DK7UH | Werner | 19 |
20. | DK2PZ | Manfred | 18 |
| DJ9WJ | Udo | 18 |
22. | DO2SBS | Sven | 16 |
23. | DH8DR | Uli | 15 |
24. | DB2LU | Rainer | 15 |
25. | DH1PAL | Werner | 14 |
| DF7IH | Uwe | 14 |
27. | DK9OS | Hans | 13 |
28. | YO6CFB | Lacy | 12 |
29. | DG7DBR | Michael | 10 |
| DO1MEW | Manfred | 10 |
31. | PA3CGJ | Frans | 9 |
32. | DL5KCS | Walter | 8 |
33. | LZ2SO | Nikolay | 6 |
| DO4RKR | Rolf | 6 |
| DF5GO | Lukas | 6 |
36. | DL9GHT | Hal | 5 |
37. | DL6CWL | Wilfried | 4 |
| DF7CB | Christoph | 4 |
39. | DM4BG | Bernd | 2 |
40. | DH7AMF | Peter | 2 |
41. | DL4HCF | Hubert | 1 |
| DL1KHM | Hajo | 1 |
Platzierungen SWLs Weltfrauentag 2023
Platz Call Name Punkte
1. DE7WAB Wolfgang 101
2. DE2HUG Helmut 72
Contest Ergebnisse 2022
Platzierungen YLs Weltfrauentag 2022
Punkte | Call | Name |
|
|
|
369 | OE8YXK | Michaela |
320 | DL0YLN | Ela |
315 | DL0YLY | Tina |
306 | DA0YL | Heike |
286 | DL6SAK | Annette |
283 | OE7MPN | Monika |
254 | DL4VDA | Vera |
249 | DL9YJ | Yvette |
243 | DF9TM | Gaby |
235 | DL7AFS | Babs |
235 | DF6QP | Ulla |
218 | DL0YLQ | Christel |
197 | DL5MST | Michele |
196 | OE4SLC | Sandra |
191 | DL0YLX | Michele |
188 | HA5YD | Dora |
188 | DL4DXF | Angela |
187 | DL0YLK | Michele |
177 | DH8LAR | Rita |
172 | DF4UM | Marion |
160 | DL2LBK | Karin |
158 | DK1GM | Katrin |
158 | DK1LJ | Janin |
155 | DO3HTV | Heike |
150 | DL7VRE | Hanni |
145 | DF9HG | Uschi |
121 | HA7RA | Anna |
103 | DO2LRD | Regina |
102 | OE3YSC | Marion |
101 | DK8LQ | Gertrud |
100 | DL0YLE | Regina |
95 | DL0YLR | Johanna |
92 | DL3LG | Sigrid |
87 | DL2FCA | Rosel |
84 | DN8THG | Dani |
81 | DK2MB | Monika |
77 | PD0HWE | Hella |
75 | DJ1BWH | Brigitte |
72 | DO6CDA | Christa |
72 | HA7GR | Emma |
72 | HA5YN | Nori |
70 | DO8JL | Julia |
70 | DL5FM | Ilse |
65 | DK1FE | Elke |
57 | DF3TE | Elfi |
55 | HA7DR | Dora |
47 | DJ5YL | Joana |
46 | DO1PT | Gaby |
40 | HB9EXM | Monika |
39 | DO1LGK | Gerlinde |
35 | DL0YLV | Rosel |
30 | DO7OY | Johanna |
27 | DL1HZM | Herdis |
9 | DH9FD | Frederike |
8 | DL8SYL | Sylvie |
3 | DN4BE | Brigitte |
|
|
|
|
|
|
Platzierungen der OMs Wetlfrauentag 2022
Punkte | Call | Name |
47 | PA2TMS | Tom |
41 | DK1OM | Jan |
35 | DL3WS | Hermann |
34 | DL5HAI | Ralf |
33 | DK3RA | Günter |
31 | DL8LSK | Klaus |
28 | HB9CNY | Bruno |
28 | DM1DE | Dieter |
27 | DL3RNZ | Jens |
26 | DL2ZA | Hans |
25 | DJ3CS | Christof |
24 | DK6VCO | Thorsten |
23 | DF5DY | Albert |
21 | DH7AMF | Peter |
20 | DK7RF | Franz |
20 | DO8MCS | Markus |
20 | DK7UH | Werner |
19 | DL3AMB | Manfred |
19 | DL1LRI | Gerald |
18 | SP9NSY | Les |
18 | DJ6XB | Rainer |
16 | SP4CUF | Adam |
14 | DL1DVN | Thomas |
14 | DH1PAL | Werner |
13 | OE3BKC | Herbert |
10 | DJ2IA | Dieter |
10 | DH1OL | Oliver |
9 | DC7MF | Markus |
8 | F1IKA | Jean-Michel |
7 | DO1MEW | Manfred |
6 | DG5LM | Matthias |
5 | DL5GCC | Helmut |
4 | DF9LW | Wolfgang |
3 | DL4MDI | Michael |
1 | DM4BG | Bernd |
1 | DL1KHM | Hajo |
Platzierungen der SWL Weltfrauentag 2022
Punkte | SWL | Name |
27 | DE2HUG | Helmut |
1 | DF9LW | Wolfgang |
