| Call | Platz | Klasse | QSOs | Punkte | Felder | DXCCs | ODX Distanz | ODX Locator | ODX Call |
| DL2FQ | 63 (von 417) | SOP 432MHz | 73 | 18032 | 32 | 9 | 712 | JN99CH | OM3W |
| DF4ZL | 79 (von 417) | SOP 432MHz | 75 | 15117 | 25 | 9 | 700 | JN99CH | OM3W |
| DG9ZA | 159 (von 417) | SOP 432MHz | 39 | 7217 | 19 | 6 | 435 | JN79FX | OL3Z |
| DL2FQ | 35 (von 177) | SOP 1.2 GHz | 20 | 5074 | 14 | 7 | 555 | JO02OB | G3XDY |
| DL2FQ | 35 (von 61) | SOP 2.3 GHz | 4 | 552 | 4 | 1 | 237 | JO50TI | DK0NA |
| DL2FQ | 12 (von 25) | SOP 5.7 GHz | 2 | 214 | 2 | 1 | 139 | JN48EQ | DR9A |
Archiv-Detailansicht
IARU Region-1 UHF/Microwave October Contest - vorläufiges Ergebnis

