| Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|
| DF4ZL | SOP, mix, LP | 22 | 164 | 87 | |
| DL9FBF | SOP, SSB, LP | 61 | 425 | 86 | |
| DL5TD | SOP, SSB, LP | 99 | 425 | 77 | |
| DJ1FZ | SOP, SSB, LP | 104 | 425 | 76 | 326 |
| DL5FM | SOP, SSB, LP | 146 | 425 | 66 | |
| DL1PF | SOP, SSB, LP | 194 | 425 | 55 | |
| DL3RR | SOP, SSB, LP | 224 | 425 | 48 | |
| DG9ZA | SOP, mix, LP | 116 | 164 | 30 | |
| DL2FQ | SOP, CW, LP | 115 | 155 | 27 |
* eingereichte Punktzahlen (claimed scores) Hier die
