| DL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m | easter | ftag | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
| 1 | C01 | 2351.01 | 1023.80 | 1327.21 | |||||||||||||||
| 2 | U14 | 2089.44 | 896.43 | 1193.01 | |||||||||||||||
| 3 | H24 | 1858.09 | 830.37 | 1027.72 | |||||||||||||||
| ,,, | |||||||||||||||||||
| 12 | G22 | 1099.46 | 384.89 | 714.57 | |||||||||||||||
| 13 | F16 | 1073.57 | 755.76 | 317.81 | |||||||||||||||
| 14 | E29 | 1066.17 | 496.53 | 569.64 | |||||||||||||||
| 15 | S07 | 1058.93 | 677.28 | 381.65 |
..
| Hessen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m | easter | ftag | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
| 1 | F27 | 1279.70 | 630.07 | 649.63 | |||||||||||||||
| 2 | F16 | 1073.57 | 755.76 | 317.81 | |||||||||||||||
| 3 | F11 | 931.59 | 528.60 | 402.99 |

