| Klasse | Rufzeichen | Platz | Teilnehmer | DOK | QSOs | DOKs | Länder | Punkte |
| SOP mixed LP | DF4ZL | 26 | 251 | F16 | 58 | 39 | 1 | 2 320 |
| SOP CW LP | DL2FQ | 93 | 170 | F16 | 19 | 16 | 1 | 323 |
| SOP CW LP | DL3HR | 110 | 170 | F16 | 14 | 12 | 1 | 182 |
| SOP SSB LP | DL9FBF | 57 | 695 | F16 | 59 | 33 | 1 | 2 006 |
| SOP SSB LP | DJ1FZ | 91 | 695 | F16 | 48 | 28 | 1 | 1 392 |
| SOP SSB LP | DL5FM | 156 | 695 | F16 | 38 | 22 | 1 | 874 |
| SOP SSB LP | DL6FBR | 159 | 695 | F16 | 37 | 22 | 1 | 851 |
| SOP SSB LP | DL9YJ | 189 | 695 | F16 | 35 | 20 | 1 | 735 |
| SOP SSB LP | DL7FE | 278 | 695 | F16 | 29 | 16 | 1 | 493 |
| SOP SSB LP | DL3RR | 299 | 695 | F16 | 26 | 16 | 1 | 442 |
| SOP SSB LP | DL8PZ | 553 | 695 | F16 | 10 | 9 | 1 | 100 |
| SOP SSB LP | DG9ZA | 585 | 695 | F16 | 9 | 7 | 1 | 72 |
| SOP SSB LP | DF8LY | 682 | 695 | F16 | 5 | 1 | 1 | 10 |
Hier noch eine kleine Übersicht zum Thema Aktivität in den OVn im 10m-Contest. Wir liegen auf dem 8 Platz in DL und dem 1. Platz in Hessen. Vielleicht schaffen wir es irgendwann, auch bei der Nachwuchsgewinnung besser zu werden.
| DL | DOK | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1. | H24 | 22 |
| 2. | C12 | 20 |
| 3. | B13 | 15 |
| 4. | C01 | 15 |
| 5. | Y09 | 15 |
| 6. | H05 | 14 |
| 7. | U14 | 14 |
| 8. | F16 | 13 |
| 9. | C25 | 12 |
Hessen:
| Platz | DOK | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1. | F16 | 13 |
| 2. | F11 | 12 |
| 3. | F27 | 9 |
| 4. | F38 | 8 |
| 5. | F17 | 7 |
| 6. | F10 | 5 |
| 7. | F35 | 5 |
| 8. | F39 | 5 |
| 9. | F05 | 3 |

