| DL Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 |
| 1 | F39 | 789.04 | 396.36 | 392.68 |
| 2 | O32 | 748.46 | 386.27 | 362.19 |
| 3 | R25 | 727.70 | 368.09 | 359.61 |
| 4 | C12 | 714.84 | 353.76 | 361.08 |
| 5 | A22 | 696.07 | 345.26 | 350.81 |
| 6 | F16 | 695.51 | 346.36 | 349.15 |
| 7 | U14 | 688.21 | 341.50 | 346.71 |
| Distrikt F | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 |
| 1 | F39 | 789.04 | 396.36 | 392.68 |
| 2 | F16 | 695.51 | 346.36 | 349.15 |
| 3 | F10 | 517.85 | 253.48 | 264.37 |
| 4 | F38 | 351.98 | 213.61 | 138.37 |
| 5 | F27 | 322.77 | 87.25 | 235.52 |
