| DL-Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 |
| 1 | F39 | 789.30 | 396.62 | 392.68 |
| 2 | O32 | 749.25 | 387.06 | 362.19 |
| 3 | R25 | 729.63 | 370.02 | 359.61 |
| 4 | C12 | 716.14 | 355.06 | 361.08 |
| 5 | A22 | 695.38 | 344.57 | 350.81 |
| 6 | F16 | 692.65 | 343.50 | 349.15 |
| 7 | U14 | 686.18 | 339.47 | 346.71 |
| Distrikt F | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 |
| 1 | F39 | 789.30 | 396.62 | 392.68 |
| 2 | F16 | 692.65 | 343.50 | 349.15 |
| 3 | F10 | 522.51 | 258.14 | 264.37 |
| 4 | F38 | 350.77 | 212.40 | 138.37 |

