| DL Wertung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw |
| 1 | F39 | 1982.49 | 396.36 | 392.68 | 393.45 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | V22 | 1786.32 | 288.70 | 387.14 | 390.78 | 354.32 | 365.38 |
| 3 | C12 | 1676.65 | 353.76 | 361.08 | 363.80 | 341.32 | 256.69 |
| 4 | N02 | 1615.04 | 274.70 | 372.98 | 381.96 | 253.32 | 332.08 |
| 5 | U08 | 1577.37 | 327.58 | 322.98 | 257.75 | 385.32 | 283.74 |
| 6 | M15 | 1566.74 | 270.10 | 383.30 | 373.45 | 400.00 | 139.89 |
| 7 | O32 | 1516.23 | 386.27 | 362.19 | 386.24 | 282.68 | 98.85 |
| 8 | S04 | 1500.08 | 215.99 | 193.93 | 390.59 | 384.76 | 314.81 |
| 9 | U14 | 1420.78 | 341.50 | 346.71 | 377.30 | 77.32 | 277.95 |
| 10 | C06 | 1410.03 | 318.86 | 340.35 | 346.82 | 268.00 | 136.00 |
| 11 | F16 | 1393.08 | 346.36 | 349.15 | 341.24 | 268.00 | 88.33 |
| 12 | C01 | 1384.02 | 339.65 | 259.36 | 312.33 | 370.68 | 102.00 |
| Distr. F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw |
| 1 | F39 | 1982.49 | 396.36 | 392.68 | 393.45 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | F16 | 1393.08 | 346.36 | 349.15 | 341.24 | 268.00 | 88.33 |
| 3 | F10 | 819.71 | 253.48 | 264.37 | 204.70 | 97.16 |

