| DL Wertung | |||
|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m |
| 1 | S07 | 382.80 | 382.80 |
| 2 | C12 | 380.75 | 380.75 |
| 3 | O32 | 377.76 | 377.76 |
| ... | |||
| 14 | U08 | 340.83 | 340.83 |
| 15 | F16 | 339.80 | 339.80 |
| 16 | P51 | 338.12 | 338.12 |
Distrikt F:
| Platz | dok | Punkte | 10m |
|---|---|---|---|
| 1 | F16 | 339.80 | 339.80 |
| 2 | F35 | 264.57 | 264.57 |
| 3 | F10 | 248.97 | 248.97 |
| ... | |||
| 11 | F39 | 108.95 | 108.95 |
