DL-Wertung
| Platz | dok | Punkte | 10m |
|---|---|---|---|
| 1 | S07 | 385.25 | 385.25 |
| 2 | C12 | 379.39 | 379.39 |
| 3 | O32 | 377.02 | 377.02 |
| 4 | R25 | 370.86 | 370.86 |
| 5 | C01 | 366.03 | 366.03 |
| ... | |||
| 16 | F16 | 338.69 | 338.69 |
Hessen:
| Platz | dok | Punkte | 10m |
|---|---|---|---|
| 1 | F16 | 338.69 | 338.69 |
| 2 | F35 | 278.13 | 278.13 |
| 3 | F10 | 243.94 | 243.94 |
| 4 | F27 | 232.90 | 232.90 |
| 5 | F05 | 213.90 | 213.90 |
| 6 | F39 | 202.16 | 202.16 |
Hier der Link zum Gesamtergebnis:

