| Nr | Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF4ZL | SOP SSB LP | 40 | 456 | 91,51 | |
| 2 | DL9FBF | SOP SSB LP | 46 | 456 | 90,21 | |
| 3 | DJ1FZ | SOP SSB LP | 58 | 456 | 87,60 | |
| 4 | DL5TD | SOP SSB LP | 106 | 456 | 77,15 | 346,47 |
| 5 | DL2FQ | SOP Mix LP | 65 | 169 | 62,29 | |
| 6 | DO9YJ | SOP SSB LP | 210 | 456 | 54,53 | |
| 7 | DL3RR | SOP SSB LP | 257 | 456 | 44,30 | |
| 8 | DG9ZA | SOP SSB LP | 259 | 456 | 43,86 | |
| 9 | DL7FE | SOP SSB LP | 271 | 456 | 41,25 | |
| 10 | DF8LY | SOP Mix LP | 107 | 169 | 37,54 | |
| 11 | DL3HR | SOP CW LP | 80 | 125 | 36,93 | |
| 12 | DG9FFP | SOP SSB LP | 370 | 456 | 19,71 |

