Teinehmer gesamt 988
| Platz in DL | Call | DOK | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | DK1KC | B10 | 7762 |
| 2. | DL1SUZ | V14 | 7592 |
| 3. | DG8NCO | B39 | 7144 |
| ... | |||
| 84. | DL2FQ | F16 | 1931 |
| 127. | DJ1FZ | F16 | 1567 |
| 223. | DF4ZL | F16 | 1066 |
| 247. | DL9FBF | F16 | 976 |
| 261. | DG9ZA | F16 | 953 |
| 290. | DL8PZ | F16 | 872 |
| 468. | DL5TD | F16 | 461 |
| 480. | DL3HR | F16 | 441 |
