Hier eine Übersicht:
| Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| DL9FBF | SOP, 144 MHz | 50 | 414 | 88,25 | |
| DJ1FZ | SOP, 432 MHz | 72 | 168 | 57,91 | |
| DL2FQ | SOP, 144 MHz | 190 | 414 | 54,69 | |
| DL0GZ | SOP, 144 MHz | 198 | 414 | 52,78 | 253,64 |
| DJ1FZ | SOP, 144 MHz | 187 | 414 | 55,41 | |
| DL7FE | SOP, 144 MHz | 213 | 414 | 49,18 | |
| DL7FE | SOP, 432 MHz | 107 | 168 | 37,16 | |
| DG9ZA | SOP, 144 MHz | 276 | 414 | 34,08 | |
| DL3HR | SOP, 144 MHz | 372 | 414 | 11,07 | |
| DL5FM | SOP, 144 MHz | 389 | 414 | 6,99 |

